Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2023 | $2.64 | $0.7843 | |
2024 | $0.6423 | $0.00970 | 6,518% |
2025 | $0.00955 | $0.00516 | 84.87% |
Werbung
GMMT Historische Kurse
/
Historische Daten Giant Mammoth
Erster Preis | 2023 Februar ($2.65) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 April ($0.00504) |
Höchstpreis | 2023 März ($3.07) |
Bester Monat | Mai |
Schlechtester Monat | April |
Historische Kurse für Giant Mammoth
Giant Mammoth Historischer Chart
Giant Mammoth Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $2.70 | $4.50 | $0.7432 | $0.7843 | $186.5 T | $2.5 M | $10.2 M | 179.3 T | 76% |
2024 | $0.1625 | $1.35 | $0.00583 | $0.00970 | $1.1 M | $1.6 M | $47.8 M | 70.3 M | 202% |
2025 | $0.00708 | $0.0180 | $0.00473 | $0.00516 | $1.2 M | $1.1 M | $2.3 M | 163.5 M | 89% |
Giant Mammoth Jahresrenditen
Giant Mammoth Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.67% O:$2.64 C:$2.72 | 17.21% O:$2.72 C:$3.18 | -13.23% O:$3.18 C:$2.76 | 8.80% O:$2.76 C:$3.00 | -2.25% O:$3.00 C:$2.93 | -0.15% O:$2.93 C:$2.92 | -3.52% O:$2.92 C:$2.82 | -1.11% O:$2.82 C:$2.79 | -6.02% O:$2.79 C:$2.62 | -14.53% O:$2.62 C:$2.24 | -65.05% O:$2.24 C:$0.78 | |
2024 | 1.59% O:$0.78 C:$0.80 | -43.15% O:$0.79 C:$0.45 | -32.94% O:$0.45 C:$0.30 | -92.47% O:$0.30 C:$0.02 | 32.97% O:$0.02 C:$0.03 | -65.93% O:$0.03 C:$0.01 | -22.76% O:$0.01 C:$0.01 | -1.89% O:$0.01 C:$0.01 | -13.36% O:$0.01 C:$0.01 | -4.91% O:$0.01 C:$0.01 | 15.54% O:$0.01 C:$0.01 | 29.92% O:$0.01 C:$0.01 |
2025 | 1.81% O:$0.01 C:$0.01 | -30.25% O:$0.01 C:$0.01 | -14.69% O:$0.01 C:$0.01 | -11.94% O:$0.01 C:$0.01 | 7.68% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
GMMT OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(GMMT) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0.00532 | $0.00536 | $0.00511 | $0.00516 | $1.1 M | 210,891,383 | $857.7 T |
06/04/2025 | $0.00563 | $0.00573 | $0.00513 | $0.00532 | $999 T | 184,379,694 | $886 T |
06/03/2025 | $0.00545 | $0.00609 | $0.00544 | $0.00563 | $1.2 M | 219,596,809 | $927.3 T |
06/02/2025 | $0.00545 | $0.00556 | $0.00529 | $0.00546 | $1.2 M | 228,745,328 | $889.8 T |
06/01/2025 | $0.00555 | $0.00555 | $0.00541 | $0.00545 | $1.1 M | 207,062,393 | $898.9 T |
05/31/2025 | $0.00545 | $0.00572 | $0.00536 | $0.00555 | $1.2 M | 209,235,537 | $901.3 T |
05/30/2025 | $0.00559 | $0.00561 | $0.00524 | $0.00546 | $940.9 T | 171,255,762 | $898.4 T |
05/29/2025 | $0.00567 | $0.00578 | $0.00556 | $0.00559 | $1.2 M | 210,840,982 | $924.2 T |
05/28/2025 | $0.00554 | $0.00578 | $0.00553 | $0.00567 | $1.1 M | 187,303,669 | $926.2 T |
05/27/2025 | $0.00548 | $0.00580 | $0.00544 | $0.00554 | $1.2 M | 221,279,136 | $912.7 T |
05/26/2025 | $0.00572 | $0.00600 | $0.00548 | $0.00548 | $1.2 M | 208,003,620 | $938.7 T |
05/25/2025 | $0.00585 | $0.00599 | $0.00557 | $0.00572 | $1.2 M | 200,583,896 | $943.8 T |
05/24/2025 | $0.00605 | $0.00612 | $0.00582 | $0.00584 | $1.2 M | 197,217,853 | $975.4 T |
05/23/2025 | $0.00610 | $0.00640 | $0.00595 | $0.00605 | $1.1 M | 176,583,790 | $998.9 T |
05/22/2025 | $0.00603 | $0.00623 | $0.00603 | $0.00610 | $1 M | 166,647,657 | $998.5 T |
05/21/2025 | $0.00608 | $0.00620 | $0.00600 | $0.00603 | $1.2 M | 197,981,691 | $998 T |
05/20/2025 | $0.00611 | $0.00671 | $0.00601 | $0.00609 | $1.3 M | 206,847,886 | $998.5 T |
05/19/2025 | $0.00616 | $0.00622 | $0.00595 | $0.00611 | $1.2 M | 190,136,185 | $997.7 T |
05/18/2025 | $0.00613 | $0.00625 | $0.00591 | $0.00616 | $1 M | 167,030,343 | $997.5 T |
05/17/2025 | $0.00612 | $0.00624 | $0.00588 | $0.00613 | $930.1 T | 153,325,758 | $991.9 T |
05/16/2025 | $0.00615 | $0.00618 | $0.00602 | $0.00612 | $1.2 M | 190,125,520 | $998.6 T |
05/15/2025 | $0.00610 | $0.00620 | $0.00606 | $0.00615 | $1.1 M | 180,507,393 | $999.6 T |
05/14/2025 | $0.00622 | $0.00641 | $0.00594 | $0.00610 | $1 M | 167,325,380 | $1 M |
05/13/2025 | $0.00621 | $0.00640 | $0.00593 | $0.00622 | $1.2 M | 187,824,521 | $1 M |
05/12/2025 | $0.00635 | $0.00640 | $0.00609 | $0.00622 | $1.1 M | 172,425,936 | $1 M |
05/11/2025 | $0.00623 | $0.00658 | $0.00608 | $0.00636 | $742.2 T | 118,119,608 | $1 M |
05/10/2025 | $0.00620 | $0.00668 | $0.00584 | $0.00625 | $1 M | 166,757,297 | $1 M |
05/09/2025 | $0.00577 | $0.00651 | $0.00573 | $0.00619 | $1.2 M | 199,163,977 | $998.2 T |
05/08/2025 | $0.00560 | $0.00766 | $0.00547 | $0.00577 | $1.2 M | 205,579,516 | $957.4 T |
05/07/2025 | $0.00577 | $0.00580 | $0.00550 | $0.00561 | $1.1 M | 195,162,366 | $922.4 T |
05/06/2025 | $0.00626 | $0.00626 | $0.00564 | $0.00577 | $1.1 M | 188,212,637 | $966.9 T |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mantle (MNT) Historische Kurse | $2,149,005,689 | $145,289,634 | 3.4 B | 0.76% | -2.74% | ||
![]() | Optimism (OP) Historische Kurse | $720,601,658 | $199,446,158 | 1.2 B | 2.49% | -5.15% | ||
![]() | Movement (MOVE) Historische Kurse | $320,348,632 | $31,854,475 | 2.3 B | 4.60% | -1.53% | ||
![]() | Starknet (STRK) Historische Kurse | $317,805,158 | $23,947,095 | 2.4 B | 4.60% | -1.69% | ||
![]() | Arbitrum (ARB) Historische Kurse | $1,438,542,633 | $184,440,291 | 4.2 B | 5.63% | -2.58% | ||
![]() | Stacks (STX) Historische Kurse | $1,004,511,145 | $73,106,518 | 1.5 B | -4.24% | -10.57% | ||
![]() | UCX (UCX) Historische Kurse | $849,318 | $68,266 | 44.5 M | 2.30% | 0.84% | ||
![]() | Tenup (TUP) Historische Kurse | $770,268 | $563,667 | 105.4 M | -6.88% | -8.91% | ||
![]() | Umee (UMEE) Historische Kurse | $860,411 | $16,146 | 4.4 B | -1.88% | 7.19% |