Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.00197 | $0.0000480 | |
2025 | $0.0000483 | $0.000146 | -66.97% |
Werbung
ORACLE Historische Kurse
/
Historische Daten Oracle AI
Erster Preis | 2024 Mai ($0.00194) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2024 November ($0.0000172) |
Höchstpreis | 2024 Juni ($0.00350) |
Historische Kurse für Oracle AI
Oracle AI Historischer Chart
Oracle AI Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.000523 | $0.00429 | $0.0000172 | $0.0000480 | $0 | $59 T | $534.5 T | 0 | 207% |
2025 | $0.000139 | $0.00250 | $0.0000348 | $0.000146 | $0 | $19.7 T | $2.2 M | 5.5 M | 252% |
Oracle AI Jahresrenditen
Oracle AI Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.15% O:$0.00 C:$0.00 | -68.06% O:$0.00 C:$0.00 | -60.92% O:$0.00 C:$0.00 | -2.75% O:$0.00 C:$0.00 | 3.99% O:$0.00 C:$0.00 | -86.97% O:$0.00 C:$0.00 | 30.19% O:$0.00 C:$0.00 | 2.44% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2025 | 297.83% O:$0.00 C:$0.00 | -49.09% O:$0.00 C:$0.00 | -14.58% O:$0.00 C:$0.00 | 70.44% O:$0.00 C:$0.00 | 27.62% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
ORACLE OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(ORACLE) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.000143 | $0.000147 | $0.000142 | $0.000146 | $69 | 478,678 | $0 |
06/06/2025 | $0.000133 | $0.000146 | $0.000132 | $0.000143 | $471 | 3,332,247 | $0 |
06/05/2025 | $0.000184 | $0.000187 | $0.000133 | $0.000133 | $2.6 T | 14,413,311 | $0 |
06/04/2025 | $0.000186 | $0.000190 | $0.000183 | $0.000184 | $193 | 1,033,867 | $0 |
06/03/2025 | $0.000180 | $0.000188 | $0.000180 | $0.000186 | $525 | 2,830,581 | $0 |
06/02/2025 | $0.000174 | $0.000181 | $0.000168 | $0.000181 | $437 | 2,542,499 | $0 |
06/01/2025 | $0.000181 | $0.000181 | $0.000174 | $0.000174 | $664 | 3,729,671 | $0 |
05/31/2025 | $0.000183 | $0.000183 | $0.000180 | $0.000181 | $117 | 647,372 | $0 |
05/30/2025 | $0.000192 | $0.000194 | $0.000182 | $0.000183 | $293 | 1,542,999 | $0 |
05/29/2025 | $0.000193 | $0.000202 | $0.000192 | $0.000192 | $65 | 335,347 | $0 |
05/28/2025 | $0.000181 | $0.000194 | $0.000180 | $0.000193 | $1.1 T | 5,570,641 | $0 |
05/27/2025 | $0.000175 | $0.000185 | $0.000172 | $0.000182 | $14 | 81,652 | $0 |
05/26/2025 | $0.000180 | $0.000182 | $0.000172 | $0.000175 | $566 | 3,200,858 | $0 |
05/25/2025 | $0.000179 | $0.000180 | $0.000175 | $0.000180 | $82 | 462,955 | $0 |
05/24/2025 | $0.000177 | $0.000180 | $0.000177 | $0.000179 | $224 | 1,258,072 | $0 |
05/23/2025 | $0.000188 | $0.000193 | $0.000176 | $0.000177 | $86 | 469,073 | $0 |
05/22/2025 | $0.000181 | $0.000191 | $0.000181 | $0.000188 | $48 | 257,911 | $0 |
05/21/2025 | $0.000183 | $0.000188 | $0.000175 | $0.000181 | $405 | 2,230,660 | $0 |
05/20/2025 | $0.000183 | $0.000187 | $0.000178 | $0.000183 | $155 | 850,447 | $0 |
05/19/2025 | $0.000183 | $0.000183 | $0.000170 | $0.000183 | $374 | 2,114,241 | $0 |
05/18/2025 | $0.000172 | $0.000189 | $0.000171 | $0.000183 | $604 | 3,439,207 | $0 |
05/17/2025 | $0.000169 | $0.000173 | $0.000165 | $0.000172 | $478 | 2,802,517 | $0 |
05/16/2025 | $0.000175 | $0.000178 | $0.000169 | $0.000169 | $327 | 1,875,865 | $0 |
05/15/2025 | $0.000203 | $0.000207 | $0.000173 | $0.000175 | $2 T | 10,366,918 | $0 |
05/14/2025 | $0.000179 | $0.000203 | $0.000175 | $0.000203 | $2.7 T | 14,486,656 | $0 |
05/13/2025 | $0.000164 | $0.000185 | $0.000159 | $0.000179 | $861 | 5,054,615 | $0 |
05/12/2025 | $0.000184 | $0.000190 | $0.000159 | $0.000164 | $1.4 T | 8,036,714 | $0 |
05/11/2025 | $0.000185 | $0.000192 | $0.000177 | $0.000183 | $1.8 T | 9,507,466 | $0 |
05/10/2025 | $0.000161 | $0.000185 | $0.000158 | $0.000185 | $928 | 5,648,240 | $0 |
05/09/2025 | $0.000151 | $0.000171 | $0.000150 | $0.000161 | $1.3 T | 8,335,611 | $0 |
05/08/2025 | $0.000129 | $0.000155 | $0.000129 | $0.000151 | $395 | 2,834,485 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The Winners Circle (HRSE) Historische Kurse | $0 | $37 | 0 | -23.18% | 0% | ||
![]() | Predict Crypto (PREAI) Historische Kurse | $0 | $36 | 0 | 1.24% | 1.66% | ||
![]() | Vitalik's Dog (MISHA) Historische Kurse | $0 | $11 | 0 | 1.24% | 1.66% | ||
![]() | Resistance Dog (REDO) Historische Kurse | $0 | $802,669 | 0 | -1.87% | -1.57% | ||
![]() | Playbux (PBUX) Historische Kurse | $0 | $532,404 | 0 | 0.46% | 0.50% | ||
![]() | WASD Studios (WASD) Historische Kurse | $0 | $1,130 | 0 | -3.36% | -2.38% | ||
![]() | BonusBlock (BONUS) Historische Kurse | $0 | $94,408 | 0 | -17.88% | -17.78% | ||
![]() | America (AMERICA) Historische Kurse | $0 | $136 | 0 | 1.24% | 1.66% | ||
![]() | Gram (GRAM) Historische Kurse | $0 | $22,475 | 0 | -6.23% | -6.23% |