Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $1.10 | $1.59 | |
2025 | $1.59 | $0.5362 | 195.69% |
Werbung
PHB Historische Kurse
/
Historische Daten Phoenix
Erster Preis | 2024 Februar ($1.13) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 April ($0.3668) |
Höchstpreis | 2024 März ($3.71) |
Historische Kurse für Phoenix
Phoenix Historischer Chart
Phoenix Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $1.89 | $4.10 | $0.9194 | $1.59 | $95.5 M | $21.2 M | $222.1 M | 50.7 M | 127% |
2025 | $0.8045 | $1.82 | $0.3295 | $0.5362 | $42.9 M | $11.4 M | $72.3 M | 53.8 M | 78% |
Phoenix Jahresrenditen
Phoenix Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 67.22% O:$1.10 C:$1.84 | 44.96% O:$1.84 C:$2.67 | -41.51% O:$2.66 C:$1.56 | 73.12% O:$1.56 C:$2.69 | -29.37% O:$2.69 C:$1.90 | -22.97% O:$1.90 C:$1.46 | -17.13% O:$1.46 C:$1.21 | 55.66% O:$1.21 C:$1.88 | -10.52% O:$1.88 C:$1.69 | 39.78% O:$1.68 C:$2.35 | -32.52% O:$2.35 C:$1.59 | |
2025 | -17.76% O:$1.59 C:$1.30 | -37.86% O:$1.30 C:$0.81 | -39.38% O:$0.81 C:$0.49 | 33.52% O:$0.49 C:$0.66 | -19.32% O:$0.66 C:$0.53 | -100% O:$0.53 C:$0 |
PHB OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(PHB) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | $0.5404 | $0.5553 | $0.5311 | $0.5316 | $3.5 M | 6,464,038 | $29.1 M |
06/02/2025 | $0.5364 | $0.5428 | $0.5124 | $0.5405 | $3.3 M | 6,349,225 | $28.2 M |
06/01/2025 | $0.5296 | $0.5384 | $0.5085 | $0.5362 | $3.5 M | 6,653,834 | $28.2 M |
05/31/2025 | $0.4982 | $0.5325 | $0.4843 | $0.5293 | $6 M | 11,804,624 | $27.5 M |
05/30/2025 | $0.5868 | $0.6398 | $0.4993 | $0.4993 | $14.4 M | 25,234,470 | $30.6 M |
05/29/2025 | $0.6193 | $0.6356 | $0.5851 | $0.5861 | $3.8 M | 6,150,136 | $32.7 M |
05/28/2025 | $0.6225 | $0.6291 | $0.5918 | $0.6191 | $4.1 M | 6,634,760 | $32.8 M |
05/27/2025 | $0.6179 | $0.6446 | $0.5969 | $0.6223 | $3.9 M | 6,277,705 | $33.7 M |
05/26/2025 | $0.6178 | $0.6409 | $0.6111 | $0.6183 | $4 M | 6,373,450 | $33.5 M |
05/25/2025 | $0.6159 | $0.6190 | $0.5724 | $0.6184 | $3.8 M | 6,319,143 | $31.9 M |
05/24/2025 | $0.6041 | $0.6337 | $0.6023 | $0.6142 | $4.5 M | 7,305,328 | $33 M |
05/23/2025 | $0.6714 | $0.6984 | $0.6037 | $0.6046 | $9.2 M | 14,070,556 | $35.2 M |
05/22/2025 | $0.6157 | $0.6816 | $0.6154 | $0.6717 | $6.1 M | 9,378,791 | $34.9 M |
05/21/2025 | $0.6052 | $0.6308 | $0.5900 | $0.6173 | $4.5 M | 7,428,135 | $32.5 M |
05/20/2025 | $0.6084 | $0.6261 | $0.5745 | $0.6052 | $4.5 M | 7,544,809 | $32.1 M |
05/19/2025 | $0.6226 | $0.6239 | $0.5612 | $0.6100 | $5.6 M | 9,499,526 | $31.6 M |
05/18/2025 | $0.5993 | $0.6421 | $0.5842 | $0.6211 | $5.3 M | 8,592,529 | $32.9 M |
05/17/2025 | $0.6326 | $0.6378 | $0.5887 | $0.5994 | $4.2 M | 6,915,593 | $32.5 M |
05/16/2025 | $0.6409 | $0.6741 | $0.6243 | $0.6327 | $4.9 M | 7,459,180 | $35 M |
05/15/2025 | $0.6968 | $0.7066 | $0.6212 | $0.6384 | $5 M | 7,584,590 | $35.3 M |
05/14/2025 | $0.7428 | $0.7542 | $0.6928 | $0.6972 | $4 M | 5,564,645 | $38.9 M |
05/13/2025 | $0.7082 | $0.7546 | $0.6580 | $0.7450 | $5.9 M | 8,379,119 | $38 M |
05/12/2025 | $0.6975 | $0.7741 | $0.6729 | $0.7084 | $7.6 M | 10,484,241 | $38.9 M |
05/11/2025 | $0.7326 | $0.7398 | $0.6880 | $0.6966 | $7.1 M | 10,055,106 | $38.1 M |
05/10/2025 | $0.6807 | $0.7369 | $0.6728 | $0.7344 | $12.9 M | 18,580,174 | $37.3 M |
05/09/2025 | $0.6052 | $0.6771 | $0.6016 | $0.6771 | $9.7 M | 15,198,654 | $34.4 M |
05/08/2025 | $0.5098 | $0.6181 | $0.5083 | $0.6057 | $10.1 M | 17,922,538 | $30.3 M |
05/07/2025 | $0.5104 | $0.5340 | $0.4995 | $0.5114 | $4.8 M | 9,429,922 | $27.6 M |
05/06/2025 | $0.5335 | $0.5335 | $0.4841 | $0.5104 | $5.8 M | 11,455,747 | $27.4 M |
05/05/2025 | $0.5350 | $0.5654 | $0.5307 | $0.5340 | $5.1 M | 9,332,187 | $29.3 M |
05/04/2025 | $0.5712 | $0.5760 | $0.5223 | $0.5364 | $4.6 M | 8,420,492 | $29.1 M |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bazaars (BZR) Historische Kurse | $366,341,067 | $499,374 | 11.7 M | -1.87% | 0.35% | ||
![]() | Ctomorrow Platform (CTP) Historische Kurse | $3,231,875 | $291,500 | 1.6 B | 0.05% | -1.47% | ||
![]() | Bitether (BTR) Historische Kurse | $1,991,224 | $306,534 | 56.7 M | 0.41% | 6.20% | ||
![]() | SocialGood (SG) Historische Kurse | $1,504,581 | $851,579 | 18.4 M | 0.12% | -0.85% | ||
![]() | ChainLink (LINK) Historische Kurse | $8,903,195,516 | $230,000,456 | 638.1 M | -1.93% | -1.84% | ||
![]() | Filecoin (FIL) Historische Kurse | $1,594,144,131 | $74,012,829 | 619.4 M | -2.16% | -2.25% | ||
![]() | Stacks (STX) Historische Kurse | $1,135,758,378 | $16,345,834 | 1.5 B | -2.97% | -4.25% | ||
![]() | IOTA (MIOTA) Historische Kurse | $554,696,830 | $9,584,167 | 3.1 B | -2.74% | -3.08% | ||
![]() | district0x (DNT) Historische Kurse | $27,597,972 | $30,001 | 1000 M | -0.21% | 1.70% |