Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0251 | $0.00926 | |
2024 | $0.00926 | $0.00926 | 0?% |
2025 | $0.00926 | $0.00926 | 0?% |
Werbung
REELT Historische Kurse
/
Historische Daten Reel Token
Erster Preis | 2023 April ($0.0253) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2024 Dezember ($0.00926) |
Höchstpreis | 2023 April ($0.0253) |
Bester Monat | April |
Schlechtester Monat | April |
Historische Kurse für Reel Token
Reel Token Historischer Chart
Reel Token Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0108 | $0.0260 | $0.00710 | $0.00926 | $0 | $34.1 T | $1.1 M | 0 | 114% |
2024 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
Reel Token Jahresrenditen
Reel Token Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -20.97% O:$0.03 C:$0.02 | -30.99% O:$0.02 C:$0.01 | -32.17% O:$0.01 C:$0.01 | |||||||||
2024 | ||||||||||||
2025 |
REELT OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(REELT) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/12/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/11/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/10/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/09/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/08/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/07/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/06/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/05/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/04/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/03/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/02/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/17/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/16/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0.00926 | $0 | 0? | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ajuna Network (AJUN) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | 213.46% | 0.75% | ||
![]() | American pepe (USPEPE) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -3.59% | -2.58% | ||
![]() | SAINO (SIO) Historische Kurse | $0 | $38,446 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | FWOG (ETH) (FWOG) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -2.83% | -2.34% | ||
![]() | Gochujangcoin (GOCHU) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -0.97% | -0.92% | ||
![]() | Arrow Token (ARROW) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Toki (TOKI) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -1.02% | -20.46% | ||
![]() | Project 32 (32) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -0.37% | -2.60% | ||
![]() | XCELTOKEN PLUS (XLAB) Historische Kurse | $7,110 | $0 | 45 B | 0% | -56.11% |