Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0000005 | $6.95E-8 | |
2024 | $7.16E-8 | $0.0000006 | -87.56% |
2025 | $0.0000006 | $0.0000002 | 264.16% |
Werbung
TOKU Historische Kurse
/
Historische Daten Toku
Erster Preis | 2023 Juni ($0.0000005) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2024 Januar ($4.44E-8) |
Höchstpreis | 2024 Juni ($0.0000164) |
Bester Monat | Juli |
Schlechtester Monat | Juni |
Historische Kurse für Toku
Toku Historischer Chart
Toku Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0000001 | $0.0000005 | $5.62E-8 | $6.95E-8 | $0 | $1.2 T | $13.9 T | 0 | 85% |
2024 | $0.0000017 | $0.0000207 | $4.35E-8 | $0.0000006 | $0 | $128 T | $3.2 M | 0 | 413% |
2025 | $0.0000002 | $0.0000007 | $8.00E-8 | $0.0000002 | $0 | $1.6 T | $23.5 T | 0 | 78% |
Toku Jahresrenditen
Toku Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -6.97% O:$0.00 C:$0.00 | -80.24% O:$0.00 C:$0.00 | -22.76% O:$0.00 C:$0.00 | -8.47% O:$0.00 C:$0.00 | 18.43% O:$0.00 C:$0.00 | -8.51% O:$0.00 C:$0.00 | 2.61% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2024 | -34.63% O:$0.00 C:$0.00 | 19.25% O:$0.00 C:$0.00 | -15.51% O:$0.00 C:$0.00 | 26.87% O:$0.00 C:$0.00 | -59.78% O:$0.00 C:$0.00 | 800.46% O:$0.00 C:$0.00 | -86.95% O:$0.00 C:$0.00 | 76.46% O:$0.00 C:$0.00 | -62.37% O:$0.00 C:$0.00 | |||
2025 | -33.96% O:$0.00 C:$0.00 | -54.30% O:$0.00 C:$0.00 | -35.07% O:$0.00 C:$0.00 | -7.55% O:$0.00 C:$0.00 | 60.50% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
TOKU OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(TOKU) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $763 | 4,952,464,732 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $937 | 6,117,393,090 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $2 | 16,267,670 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $2 | 17,202,005 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $66 | 404,137,122 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $370 | 2,317,230,502 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.3 T | 8,301,547,366 | $0 |
05/31/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $1.3 T | 8,140,969,318 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $30 | 176,945,047 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $58 | 325,494,426 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $49 | 277,974,177 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $22 | 129,663,910 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $22 | 128,128,751 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $21 | 129,828,371 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $126 | 733,403,686 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $285 | 1,622,325,744 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $2.1 T | 12,093,023,031 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $135 | 804,209,320 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $133 | 794,552,684 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $2.3 T | 12,890,545,790 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $9 | 54,197,381 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $17 | 100,003,086 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $508 | 2,682,938,753 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $3.2 T | 16,459,658,364 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $105 | 487,970,402 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $5 T | 25,751,559,713 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0.0000002 | $19.7 T | 102,622,023,563 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000002 | $0.0000003 | $0.0000002 | $0.0000002 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $0.0000001 | $0.0000003 | $0.0000001 | $0.0000002 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $0.0000001 | $0.0000002 | $0.0000001 | $0.0000001 | $3.6 T | 24,908,485,188 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $0.0000001 | $1.3 T | 11,361,167,754 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPES (Wrapped PE) (WPE) Historische Kurse | $0 | $2,261 | 0 | 0.23% | 0.39% | ||
![]() | Technet (TECK) Historische Kurse | $0 | $25,572 | 0 | 0.50% | 0.30% | ||
![]() | Satoxcoin (SATOX) Historische Kurse | $0 | $30,552 | 0 | -10.41% | -6.60% | ||
![]() | GAG Token (GAG) Historische Kurse | $0 | $213,290 | 0 | 0.25% | 0.39% | ||
![]() | Roseon (ROSX) Historische Kurse | $0 | $126 | 0 | -0.87% | -0.33% | ||
![]() | STAN (STAN) Historische Kurse | $0 | $7,803 | 0 | 4.68% | 4.54% | ||
![]() | Shibarium Perpetuals (SERP) Historische Kurse | $0 | $647 | 0 | 1.18% | 1.34% | ||
![]() | Gen Wealth (GENW) Historische Kurse | $0 | $91 | 0 | 1.18% | 1.34% | ||
![]() | Exorde (EXD) Historische Kurse | $0 | $12 | 0 | 0% | 0% |