Jahr | Start | Ende | Rendite % |
---|---|---|---|
2024 | $0.7286 | $0.0000973 | |
2025 | $0.0000970 | $0.0000046 | 2,000% |
Werbung
ULD Historische Kurse
/
Historische Daten Unlighted
Erster Preis | 2024 Juli ($0.5804) |
---|---|
Niedrigster Preis | 2025 Juni ($0.0000046) |
Höchstpreis | 2024 Juli ($0.5804) |
Historische Kurse für Unlighted
Unlighted Historischer Chart
Unlighted Jahreskurs
Jahr | Kurs | Max Kurs | Min Kurs | Close | AVG. M. Kap | AVG. Volumen | Max Volumen | Angebot | Volatilität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0234 | $0.7347 | $0.0000809 | $0.0000973 | $0 | $4.9 M | $50.4 M | 0 | 263% |
2025 | $0.0000471 | $0.000130 | $0.0000041 | $0.0000046 | $0 | $13.3 T | $98 T | 379.2 T | 195% |
Unlighted Jahresrenditen
Unlighted Monats Statistik
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -67.46% O:$0.73 C:$0.24 | -98.61% O:$0.24 C:$0.00 | -88.35% O:$0.00 C:$0.00 | -70.51% O:$0.00 C:$0.00 | 11.18% O:$0.00 C:$0.00 | -22.21% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||
2025 | -31.13% O:$0.00 C:$0.00 | -18.27% O:$0.00 C:$0.00 | -23.65% O:$0.00 C:$0.00 | -24.90% O:$0.00 C:$0.00 | -72.04% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
ULD OHLC Daten
Datum | Öffnen | Hoch | Tief | Schließen | Volumen | Volumen(ULD) | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $11.1 T | 2,394,697,774 | $0 |
06/05/2025 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $11.1 T | 2,394,697,774 | $0 |
06/04/2025 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $0.0000046 | $11.1 T | 2,394,697,774 | $0 |
06/03/2025 | $0.0000067 | $0.0000067 | $0.0000041 | $0.0000046 | $11.1 T | 2,365,700,267 | $0 |
06/02/2025 | $0.0000083 | $0.0000087 | $0.0000052 | $0.0000067 | $38.6 T | 5,118,314,980 | $0 |
06/01/2025 | $0.0000088 | $0.0000101 | $0.0000070 | $0.0000081 | $37.5 T | 4,381,334,499 | $0 |
05/31/2025 | $0.0000130 | $0.0000130 | $0.0000082 | $0.0000088 | $62.5 T | 6,358,815,984 | $0 |
05/30/2025 | $0.0000106 | $0.0000141 | $0.0000093 | $0.0000130 | $23.3 T | 2,028,358,963 | $0 |
05/29/2025 | $0.0000110 | $0.0000126 | $0.0000104 | $0.0000106 | $6 T | 539,534,520 | $0 |
05/28/2025 | $0.0000126 | $0.0000139 | $0.0000091 | $0.0000110 | $14.6 T | 1,261,481,590 | $0 |
05/27/2025 | $0.0000326 | $0.0000340 | $0.0000113 | $0.0000126 | $57.9 T | 2,378,887,169 | $0 |
05/26/2025 | $0.0000320 | $0.0000328 | $0.0000312 | $0.0000325 | $98 T | 3,059,742,259 | $0 |
05/25/2025 | $0.0000319 | $0.0000328 | $0.0000314 | $0.0000321 | $95.2 T | 2,997,868,860 | $0 |
05/24/2025 | $0.0000302 | $0.0000321 | $0.0000301 | $0.0000318 | $68.5 T | 2,185,844,049 | $0 |
05/23/2025 | $0.0000332 | $0.0000333 | $0.0000302 | $0.0000302 | $81.5 T | 2,541,332,166 | $0 |
05/22/2025 | $0.0000333 | $0.0000347 | $0.0000327 | $0.0000332 | $5.1 T | 151,848,924 | $0 |
05/21/2025 | $0.0000337 | $0.0000338 | $0.0000330 | $0.0000333 | $200 | 5,967,000 | $0 |
05/20/2025 | $0.0000340 | $0.0000341 | $0.0000337 | $0.0000337 | $155 | 4,580,765 | $0 |
05/19/2025 | $0.0000341 | $0.0000347 | $0.0000333 | $0.0000340 | $22.7 T | 665,333,132 | $0 |
05/18/2025 | $0.0000335 | $0.0000347 | $0.0000332 | $0.0000342 | $26.8 T | 788,430,872 | $0 |
05/17/2025 | $0.0000331 | $0.0000337 | $0.0000317 | $0.0000335 | $26.9 T | 818,114,042 | $0 |
05/16/2025 | $0.0000323 | $0.0000347 | $0.0000312 | $0.0000332 | $16 T | 483,872,516 | $0 |
05/15/2025 | $0.0000331 | $0.0000337 | $0.0000315 | $0.0000323 | $444 | 13,549,752 | $0 |
05/14/2025 | $0.0000343 | $0.0000352 | $0.0000321 | $0.0000331 | $9 T | 266,631,008 | $0 |
05/13/2025 | $0.0000356 | $0.0000356 | $0.0000301 | $0.0000329 | $4.2 T | 126,531,387 | $0 |
05/12/2025 | $0.0000347 | $0.0000356 | $0.0000291 | $0.0000356 | $5.7 T | 171,750,622 | $0 |
05/11/2025 | $0.0000362 | $0.0000380 | $0.0000325 | $0.0000347 | $3.3 T | 94,321,530 | $0 |
05/10/2025 | $0.0000448 | $0.0000620 | $0.0000308 | $0.0000362 | $20.8 T | 576,278,765 | $0 |
05/09/2025 | $0.0000304 | $0.0000684 | $0.0000300 | $0.0000427 | $33.3 T | 951,748,223 | $0 |
05/08/2025 | $0.0000306 | $0.0000315 | $0.0000297 | $0.0000303 | $25.1 T | 822,415,268 | $0 |
05/07/2025 | $0.0000301 | $0.0000308 | $0.0000299 | $0.0000306 | $23.7 T | 775,022,063 | $0 |
Ähnliche Coins
Coin | Kurs | Marktkap. | 24h-Volumen | Angebot | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C4E (C4E) Historische Kurse | $0 | $18,672 | 0 | 0.12% | -0.84% | ||
![]() | Zazzles (ZAZZLES) Historische Kurse | $0 | $287 | 0 | 1.71% | 2.05% | ||
![]() | Baby Pepe (PEPER) Historische Kurse | $0 | $13 | 0 | 1.71% | 2.05% | ||
![]() | GROOVE (GROOVE) Historische Kurse | $0 | $1,802 | 0 | 0% | -0.42% | ||
![]() | Kim Exchange (KIM) Historische Kurse | $0 | $108,173 | 0 | -1.36% | 0.58% | ||
![]() | Crow (CROW) Historische Kurse | $0 | $0 | 0 | -0.55% | 0% | ||
![]() | Stooges (STOG) Historische Kurse | $0 | $435 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Doogle (DOOGLE) Historische Kurse | $0 | $910 | 0 | 1,138.10% | 0% | ||
![]() | CyberHarbor (CHT) Historische Kurse | $0 | $23,255 | 0 | -0.41% | 0.11% |