Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2020 | $0,3577 | $0,0550 | |
2021 | $0,0594 | $0,1477 | -59,77% |
2022 | $0,1504 | $0,0282 | 434,17% |
2023 | $0,0281 | $0,0585 | -51,94% |
2024 | $0,0571 | $3,83 | -98,51% |
2025 | $3,78 | $0,3327 | 1.036% |
Publicidad
MANTRA DAO (OM) Precio Historico
Precio histórico de MANTRA DAO, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2020.
Precio inicial | 2020 Agosto ($0,3715) |
---|---|
Precio más bajo | 2023 Octubre ($0,0175) |
Maximo histórico | 2025 Febrero ($8,53) |
Mejor año | 2024 |
Peor año | 2025 |
Mejor mes | Febrero |
Peor mes | Abril |
MANTRA DAO Gráfico Histórico
MANTRA DAO Histórico Anual desde 2020
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0,1554 | $0,6192 | $0,0491 | $0,0550 | $17 M | $8.2 M | $52.3 M | 109.2 M | 105% |
2021 | $0,2264 | $0,8566 | $0,0456 | $0,1477 | $46.3 M | $17.7 M | $216.6 M | 214.1 M | 182% |
2022 | $0,0616 | $0,1549 | $0,0278 | $0,0282 | $26.5 M | $4.2 M | $60.5 M | 444.8 M | 122% |
2023 | $0,0279 | $0,0614 | $0,0173 | $0,0585 | $15.8 M | $2.8 M | $69.7 M | 581.4 M | 82% |
2024 | $1,17 | $4,56 | $0,0547 | $3,83 | $932.8 M | $52.8 M | $985.1 M | 755.5 M | 140% |
2025 | $4,09 | $9,02 | $0,2963 | $0,3327 | $3.4 MM | $162.4 M | $1.5 MM | 837.5 M | 531% |
MANTRA DAO Historico Años
MANTRA DAO Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 37,04% O:$0,36 C:$0,49 | -65,09% O:$0,49 C:$0,17 | -55,24% O:$0,17 C:$0,08 | -4,22% O:$0,08 C:$0,07 | -25,57% O:$0,07 C:$0,05 | |||||||
2021 | 126,68% O:$0,05 C:$0,12 | 92,48% O:$0,13 C:$0,24 | 108,03% O:$0,24 C:$0,50 | -22,81% O:$0,50 C:$0,39 | -52,79% O:$0,39 C:$0,18 | -41,83% O:$0,18 C:$0,11 | 26,91% O:$0,11 C:$0,14 | 52,00% O:$0,13 C:$0,21 | 6,61% O:$0,20 C:$0,22 | 3,00% O:$0,22 C:$0,22 | -1,44% O:$0,23 C:$0,22 | -33,74% O:$0,22 C:$0,15 |
2022 | -34,57% O:$0,15 C:$0,10 | -12,62% O:$0,10 C:$0,08 | 2,68% O:$0,08 C:$0,09 | 11,87% O:$0,09 C:$0,10 | -43,80% O:$0,10 C:$0,05 | -32,20% O:$0,05 C:$0,04 | 47,42% O:$0,04 C:$0,05 | -13,31% O:$0,05 C:$0,05 | -7,69% O:$0,05 C:$0,04 | -2,03% O:$0,04 C:$0,04 | -17,82% O:$0,04 C:$0,04 | -19,89% O:$0,04 C:$0,03 |
2023 | 29,65% O:$0,03 C:$0,04 | 18,69% O:$0,04 C:$0,04 | -21,96% O:$0,04 C:$0,03 | -0,53% O:$0,03 C:$0,03 | -17,83% O:$0,03 C:$0,03 | -16,51% O:$0,03 C:$0,02 | 1,02% O:$0,02 C:$0,02 | -19,76% O:$0,02 C:$0,02 | 7,03% O:$0,02 C:$0,02 | 3,31% O:$0,02 C:$0,02 | 13,00% O:$0,02 C:$0,02 | 151,34% O:$0,02 C:$0,06 |
2024 | 86,33% O:$0,06 C:$0,11 | 137,30% O:$0,11 C:$0,26 | 177,46% O:$0,26 C:$0,72 | -8,74% O:$0,72 C:$0,66 | 11,97% O:$0,65 C:$0,73 | 6,69% O:$0,73 C:$0,78 | 48,64% O:$0,78 C:$1,16 | -21,76% O:$1,16 C:$0,91 | 33,77% O:$0,91 C:$1,21 | 15,27% O:$1,21 C:$1,40 | 153,68% O:$1,40 C:$3,55 | 7,86% O:$3,55 C:$3,83 |
2025 | 39,09% O:$3,83 C:$5,33 | 41,65% O:$5,32 C:$7,54 | -17,43% O:$7,54 C:$6,23 | -92,17% O:$6,22 C:$0,49 | -36,43% O:$0,49 C:$0,31 | -100% O:$0,31 C:$0 |
OM OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(OM) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0,3226 | $0,3328 | $0,3073 | $0,3327 | $39.9 M | 125.770.517 | $265.6 M |
06/01/2025 | $0,3102 | $0,3255 | $0,3022 | $0,3225 | $45.3 M | 145.585.590 | $260.8 M |
05/31/2025 | $0,2994 | $0,3362 | $0,2992 | $0,3096 | $114.2 M | 361.817.491 | $264.4 M |
05/30/2025 | $0,3746 | $0,3765 | $0,2963 | $0,2993 | $136 M | 408.304.277 | $279 M |
05/29/2025 | $0,3890 | $0,3963 | $0,3744 | $0,3744 | $49.9 M | 128.330.398 | $325.5 M |
05/28/2025 | $0,3900 | $0,4007 | $0,3793 | $0,3889 | $52.3 M | 134.350.620 | $326 M |
05/27/2025 | $0,3897 | $0,3954 | $0,3763 | $0,3898 | $56.2 M | 144.308.759 | $325.9 M |
05/26/2025 | $0,4022 | $0,4041 | $0,3874 | $0,3897 | $46.1 M | 116.263.728 | $332.1 M |
05/25/2025 | $0,4038 | $0,4146 | $0,3848 | $0,4019 | $65.1 M | 163.006.972 | $334.6 M |
05/24/2025 | $0,3897 | $0,4147 | $0,3896 | $0,4034 | $61.1 M | 151.271.111 | $338.1 M |
05/23/2025 | $0,4218 | $0,4371 | $0,3881 | $0,3895 | $107.5 M | 261.239.916 | $344.8 M |
05/22/2025 | $0,4126 | $0,4223 | $0,4067 | $0,4213 | $91.9 M | 220.643.948 | $348.7 M |
05/21/2025 | $0,3859 | $0,4658 | $0,3809 | $0,4127 | $369.2 M | 877.673.754 | $352.3 M |
05/20/2025 | $0,3899 | $0,3927 | $0,3748 | $0,3861 | $54.3 M | 140.849.624 | $323 M |
05/19/2025 | $0,3929 | $0,3929 | $0,3704 | $0,3898 | $53.5 M | 140.253.084 | $319.4 M |
05/18/2025 | $0,3741 | $0,3972 | $0,3741 | $0,3931 | $69.2 M | 178.349.894 | $324.8 M |
05/17/2025 | $0,3848 | $0,3855 | $0,3646 | $0,3739 | $54.4 M | 145.215.262 | $313.5 M |
05/16/2025 | $0,3953 | $0,4195 | $0,3804 | $0,3847 | $79.9 M | 200.164.806 | $334.4 M |
05/15/2025 | $0,4219 | $0,4286 | $0,3856 | $0,3944 | $84.2 M | 208.772.994 | $337.9 M |
05/14/2025 | $0,4437 | $0,4618 | $0,4185 | $0,4223 | $100.1 M | 227.011.861 | $369.3 M |
05/13/2025 | $0,4276 | $0,4479 | $0,4112 | $0,4435 | $93.1 M | 217.872.868 | $357.7 M |
05/12/2025 | $0,4212 | $0,4666 | $0,4081 | $0,4274 | $162.3 M | 374.779.784 | $362.8 M |
05/11/2025 | $0,4656 | $0,4666 | $0,4187 | $0,4205 | $162.6 M | 371.865.558 | $366.2 M |
05/10/2025 | $0,3831 | $0,5098 | $0,3750 | $0,4697 | $415.6 M | 1.001.097.904 | $347.7 M |
05/09/2025 | $0,3736 | $0,3906 | $0,3620 | $0,3837 | $118.7 M | 317.861.312 | $312.7 M |
05/08/2025 | $0,3591 | $0,3761 | $0,3578 | $0,3731 | $99.1 M | 270.804.647 | $306.5 M |
05/07/2025 | $0,3901 | $0,3928 | $0,3536 | $0,3584 | $62.9 M | 166.219.707 | $316.9 M |
05/06/2025 | $0,3964 | $0,4200 | $0,3777 | $0,3899 | $94.4 M | 238.128.628 | $332 M |
05/05/2025 | $0,3909 | $0,4078 | $0,3735 | $0,3952 | $81.2 M | 208.134.818 | $326.7 M |
05/04/2025 | $0,4235 | $0,4243 | $0,3857 | $0,3918 | $57.6 M | 141.571.414 | $341 M |
05/03/2025 | $0,4215 | $0,4436 | $0,4121 | $0,4231 | $69.3 M | 162.390.889 | $357.2 M |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lido DAO (LDO) Precio Historico | $0,8702 | $779.707.053 | $120.986.277 | -1,17% | 1,99% | |
![]() | aelf (ELF) Precio Historico | $0,2245 | $165.292.673 | $5.942.781 | 0,76% | 1,13% | |
![]() | TomoChain (TOMO) Precio Historico | $1,22 | $123.984.453 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Phala Network (PHA) Precio Historico | $0,1367 | $106.173.191 | $22.924.465 | -4,48% | -2,41% | |
![]() | Hyperliquid (HYPE) Precio Historico | $36,78 | $12.281.936.238 | $118.339.529 | 2,21% | 2,90% | |
![]() | Bittensor (TAO) Precio Historico | $390,98 | $3.212.014.436 | $146.636.966 | -2,89% | -2,96% | |
![]() | Aptos (APT) Precio Historico | $4,98 | $2.851.080.085 | $95.634.421 | 1,72% | 3,89% | |
![]() | Ondo (ONDO) Precio Historico | $0,8529 | $2.694.532.686 | $87.946.562 | 0,27% | 2,02% | |
![]() | Aethir (ATH) Precio Historico | $0,0512 | $315.859.497 | $20.390.036 | 9,89% | 10,58% |