Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $4,84 | $6,80 | |
2025 | $7,18 | $3,96 | 81,51% |
Publicidad
Render Precio Historico
Precio histórico de Render, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2024.
Precio inicial | 2024 Agosto ($4,77) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Abril ($2,81) |
Maximo histórico | 2024 Diciembre ($10,46) |
Render Gráfico Histórico
Render Histórico Anual desde 2024
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $6,18 | $11,51 | $4,13 | $6,80 | $2.4 MM | $142.1 M | $1.2 MM | 392.5 M | 63% |
2025 | $4,69 | $9,01 | $2,53 | $3,96 | $2.4 MM | $121.6 M | $426.1 M | 514.3 M | 73% |
Render Historico Años
Render Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28,72% O:$5,00 C:$6,44 | -26,02% O:$6,46 C:$4,78 | 85,76% O:$4,78 C:$8,87 | -23,29% O:$8,86 C:$6,80 | ||||||||
2025 | -13,91% O:$6,79 C:$5,85 | -34,71% O:$5,85 C:$3,82 | -10,67% O:$3,81 C:$3,41 | 31,23% O:$3,40 C:$4,46 | -13,02% O:$4,46 C:$3,88 | -100% O:$3,88 C:$0 |
RENDER OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(RENDER) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $3,88 | $3,98 | $3,78 | $3,92 | $60.8 M | 15.636.606 | $2 MM |
05/31/2025 | $3,80 | $3,93 | $3,64 | $3,88 | $70.3 M | 18.507.159 | $2 MM |
05/30/2025 | $4,21 | $4,23 | $3,78 | $3,80 | $95.8 M | 23.650.630 | $2.1 MM |
05/29/2025 | $4,45 | $4,53 | $4,18 | $4,21 | $72.6 M | 16.596.715 | $2.3 MM |
05/28/2025 | $4,56 | $4,56 | $4,32 | $4,45 | $163.2 M | 36.758.747 | $2.3 MM |
05/27/2025 | $4,74 | $4,91 | $4,56 | $4,56 | $119.7 M | 25.073.568 | $2.5 MM |
05/26/2025 | $4,79 | $4,96 | $4,68 | $4,74 | $100.5 M | 20.834.437 | $2.5 MM |
05/25/2025 | $4,69 | $4,78 | $4,47 | $4,78 | $86.2 M | 18.707.178 | $2.4 MM |
05/24/2025 | $4,66 | $4,83 | $4,63 | $4,69 | $72.6 M | 15.315.836 | $2.5 MM |
05/23/2025 | $5,18 | $5,34 | $4,64 | $4,66 | $157.3 M | 30.973.193 | $2.6 MM |
05/22/2025 | $4,78 | $5,22 | $4,78 | $5,17 | $135.3 M | 26.926.741 | $2.6 MM |
05/21/2025 | $4,65 | $4,89 | $4,58 | $4,78 | $162.2 M | 34.552.922 | $2.4 MM |
05/20/2025 | $4,58 | $4,76 | $4,51 | $4,64 | $97.6 M | 21.144.334 | $2.4 MM |
05/19/2025 | $4,68 | $4,71 | $4,32 | $4,58 | $92.5 M | 20.616.382 | $2.3 MM |
05/18/2025 | $4,53 | $4,84 | $4,40 | $4,68 | $132.6 M | 28.695.170 | $2.4 MM |
05/17/2025 | $4,63 | $4,63 | $4,44 | $4,53 | $86.3 M | 19.019.159 | $2.3 MM |
05/16/2025 | $4,76 | $4,95 | $4,60 | $4,64 | $116.3 M | 24.040.471 | $2.5 MM |
05/15/2025 | $5,10 | $5,15 | $4,67 | $4,75 | $162.2 M | 33.094.756 | $2.5 MM |
05/14/2025 | $5,31 | $5,37 | $5,04 | $5,11 | $104.6 M | 20.066.302 | $2.7 MM |
05/13/2025 | $5,17 | $5,43 | $4,87 | $5,32 | $150.3 M | 29.233.562 | $2.7 MM |
05/12/2025 | $5,21 | $5,50 | $4,88 | $5,18 | $209.6 M | 39.893.881 | $2.7 MM |
05/11/2025 | $5,46 | $5,50 | $5,06 | $5,20 | $125.5 M | 23.931.817 | $2.7 MM |
05/10/2025 | $4,98 | $5,51 | $4,92 | $5,48 | $174 M | 33.798.520 | $2.7 MM |
05/09/2025 | $4,72 | $5,07 | $4,67 | $4,98 | $143.9 M | 29.480.065 | $2.5 MM |
05/08/2025 | $4,21 | $4,76 | $4,20 | $4,70 | $138.2 M | 30.508.682 | $2.3 MM |
05/07/2025 | $4,31 | $4,43 | $4,05 | $4,21 | $110.8 M | 26.265.655 | $2.2 MM |
05/06/2025 | $4,39 | $4,44 | $4,11 | $4,32 | $99 M | 23.144.555 | $2.2 MM |
05/05/2025 | $4,30 | $4,49 | $4,25 | $4,38 | $80.8 M | 18.503.127 | $2.3 MM |
05/04/2025 | $4,57 | $4,62 | $4,26 | $4,30 | $75.3 M | 17.039.190 | $2.3 MM |
05/03/2025 | $4,84 | $4,84 | $4,56 | $4,58 | $63.3 M | 13.539.139 | $2.4 MM |
05/02/2025 | $4,63 | $4,89 | $4,53 | $4,85 | $113.6 M | 24.187.558 | $2.4 MM |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Litecoin (LTC) Precio Historico | $89,46 | $6.750.845.188 | $738.593.567 | 3,33% | 0,58% | |
![]() | SingularityNET (AGIX) Precio Historico | $0,5732 | $731.779.421 | $0 | 4,40% | 4,43% | |
![]() | Livepeer (LPT) Precio Historico | $8,15 | $302.317.118 | $220.645.986 | -38,25% | -1,95% | |
![]() | Arweave (AR) Precio Historico | $6,56 | $430.634.220 | $22.617.735 | 2,71% | 3,39% | |
![]() | Bittensor (TAO) Precio Historico | $388,89 | $3.194.840.924 | $115.885.696 | 1,83% | -5,55% | |
![]() | Fetch.ai (FET) Precio Historico | $0,7888 | $1.920.007.380 | $133.451.658 | 3,72% | 6,78% | |
![]() | Render Token (RNDR) Precio Historico | $4,04 | $1.514.232.814 | $3.930.097 | 3,43% | 4,08% | |
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) Precio Historico | $1,97 | $1.269.215.634 | $219.315.948 | -0,54% | 0,43% | |
![]() | First Digital USD (FDUSD) Precio Historico | $1,00 | $1.952.915.745 | $5.276.651.622 | -0,01% | 0,02% |