Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2022 | $0,3186 | $0,0126 | |
2023 | $0,0126 | $0,0126 | 0?% |
2024 | $0,000738 | $0,000320 | 130,40% |
2025 | $0,000321 | $0,000192 | 66,81% |
Publicidad
RunBlox (RUX) Precio Historico
Precio histórico de RunBlox, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2022.
$0,000192 USD (+0%)
+$0?
+$0?
Tags: Token
Precio inicial | 2022 Agosto ($0,3050) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Junio ($0,000192) |
Maximo histórico | 2022 Agosto ($0,3050) |
Mejor año | 2025 |
Peor año | 2024 |
Mejor mes | Marzo |
Peor mes | Septiembre |
RunBlox Gráfico Histórico
RunBlox Histórico Anual desde 2022
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0,0518 | $0,3200 | $0,0112 | $0,0126 | $0 | $49.4 Mil | $122.2 Mil | 0 | 39% |
2023 | $0,0126 | $0,0126 | $0,0126 | $0,0126 | $0 | $42 Mil | $42 Mil | 0 | 0% |
2024 | $0,000521 | $0,001000 | $0,000320 | $0,000320 | $0 | $47 | $1.4 Mil | 0 | 27% |
2025 | $0,000252 | $0,000321 | $0,000192 | $0,000192 | $0 | $12 | $358 | 0 | 16% |
RunBlox Historico Años
RunBlox Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -51,55% O:$0,08 C:$0,04 | -39,80% O:$0,04 C:$0,02 | -34,33% O:$0,02 C:$0,02 | -19,81% O:$0,02 C:$0,01 | ||||||||
2023 | -100% O:$0,01 C:$0 | |||||||||||
2024 | -5,99% O:$0,00 C:$0,00 | 7,38% O:$0,00 C:$0,00 | -14,56% O:$0,00 C:$0,00 | -8,16% O:$0,00 C:$0,00 | -13,24% O:$0,00 C:$0,00 | -7,25% O:$0,00 C:$0,00 | -6,97% O:$0,00 C:$0,00 | -8,38% O:$0,00 C:$0,00 | -6,75% O:$0,00 C:$0,00 | -7,48% O:$0,00 C:$0,00 | -7,41% O:$0,00 C:$0,00 | |
2025 | -5,87% O:$0,00 C:$0,00 | -6,27% O:$0,00 C:$0,00 | -3,43% O:$0,00 C:$0,00 | -28,25% O:$0,00 C:$0,00 | -1,17% O:$0,00 C:$0,00 | -0,62% O:$0,00 C:$0,00 |
RUX OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(RUX) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/25/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/24/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/23/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/22/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/21/2025 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $0,000192 | $2 | 11.120 | $0 |
06/20/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000192 | $0,000192 | $5 | 30.959 | $0 |
06/19/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/18/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/17/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/16/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/15/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/14/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 6.275 | $0 |
06/13/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000193 | $0,000194 | $16 | 84.415 | $0 |
06/12/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $2 | 14.608 | $0 |
06/11/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $2 | 14.608 | $0 |
06/10/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000194 | $0,000195 | $2 | 14.652 | $0 |
06/09/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $1 | 5.650 | $0 |
06/08/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $1 | 5.650 | $0 |
06/07/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $1 | 5.650 | $0 |
06/06/2025 | $0,000194 | $0,000195 | $0,000194 | $0,000195 | $1 | 7.042 | $0 |
06/05/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
06/04/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
06/03/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
06/02/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
06/01/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
05/31/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
05/30/2025 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.382 | $0 |
05/29/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000194 | $0,000194 | $1 | 5.574 | $0 |
05/28/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $3 | 18.375 | $0 |
05/27/2025 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $0,000195 | $3 | 18.375 | $0 |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SafCoin (SAF) Precio Historico | $0,000400 | $3.921 | $2 | 0% | 0% | |
![]() | SIRIN LABS Token (SRN) Precio Historico | $0,000199 | $97.920 | $2 | 1,34% | -0,21% | |
![]() | AgroCash X (XAGC) Precio Historico | $0.00E+0 | $0 | $2 | -0,22% | -0,66% | |
![]() | S4FE (S4F) Precio Historico | $0,0000270 | $24.147 | $2 | 0% | 0% | |
![]() | Hudi (HUDI) Precio Historico | $0,0208 | $419.013 | $2 | -0,13% | -0,57% | |
![]() | SaylorMoon (SMOON) Precio Historico | $0.00E+0 | $0 | $3 | 1,42% | 0,97% | |
![]() | Jungle (JUNGLE) Precio Historico | $0,0123 | $0 | $16 | -2,14% | -2,14% | |
![]() | Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Precio Historico | $1,01 | $0 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | GYOSHI (GYOSHI) Precio Historico | $0,0000002 | $0 | $2 | 0,51% | -1,06% |