Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2023 | $8,64 | $7,08 | |
2024 | $6,75 | $0,8738 | 672,37% |
2025 | $0,9043 | $0,3691 | 144,98% |
Publicidad
Seamless Protocol (SEAM) Precio Historico
Precio histórico de Seamless Protocol, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2023.
Precio inicial | 2023 Diciembre ($8,73) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Junio ($0,3529) |
Maximo histórico | 2023 Diciembre ($9,49) |
Mejor mes | Febrero |
Peor mes | Diciembre |
Seamless Protocol Gráfico Histórico
Seamless Protocol Histórico Anual desde 2023
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $8,20 | $10,82 | $6,43 | $7,08 | $0 | $1.4 M | $4.4 M | 0 | 28% |
2024 | $3,21 | $7,99 | $0,8555 | $0,8738 | $8.9 M | $831.2 Mil | $16.3 M | 7 M | 118% |
2025 | $0,5308 | $1,13 | $0,3449 | $0,3691 | $9.2 M | $330.1 Mil | $3.9 M | 17.4 M | 94% |
Seamless Protocol Historico Años
Seamless Protocol Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -18,11% O:$8,64 C:$7,08 | |||||||||||
2024 | -42,95% O:$7,06 C:$4,03 | 7,20% O:$4,03 C:$4,32 | 55,51% O:$4,33 C:$6,73 | -30,45% O:$6,74 C:$4,69 | 20,01% O:$4,69 C:$5,63 | -44,19% O:$5,64 C:$3,15 | -23,63% O:$3,15 C:$2,40 | -35,88% O:$2,40 C:$1,54 | -11,40% O:$1,54 C:$1,37 | -25,74% O:$1,37 C:$1,02 | 14,87% O:$1,02 C:$1,17 | -25,24% O:$1,17 C:$0,87 |
2025 | -20,65% O:$0,88 C:$0,69 | -31,40% O:$0,69 C:$0,48 | -2,30% O:$0,48 C:$0,47 | -0,41% O:$0,46 C:$0,46 | -2,59% O:$0,46 C:$0,45 | -18,05% O:$0,45 C:$0,37 | -100% O:$0,37 C:$0 |
SEAM OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(SEAM) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | $0,3561 | $0,3665 | $0,3557 | $0,3649 | $194.8 Mil | 543.127 | $6.2 M |
07/01/2025 | $0,3693 | $0,3715 | $0,3553 | $0,3561 | $258.4 Mil | 709.760 | $6.3 M |
06/30/2025 | $0,3727 | $0,3827 | $0,3691 | $0,3691 | $248.9 Mil | 661.282 | $6.5 M |
06/29/2025 | $0,3706 | $0,3730 | $0,3658 | $0,3727 | $221.1 Mil | 600.471 | $6.4 M |
06/28/2025 | $0,3666 | $0,3714 | $0,3655 | $0,3705 | $198.4 Mil | 539.922 | $6.4 M |
06/27/2025 | $0,3790 | $0,3795 | $0,3653 | $0,3667 | $221.2 Mil | 596.741 | $6.4 M |
06/26/2025 | $0,3804 | $0,3851 | $0,3727 | $0,3790 | $323.2 Mil | 852.766 | $6.6 M |
06/25/2025 | $0,3884 | $0,3903 | $0,3801 | $0,3804 | $270.4 Mil | 698.939 | $6.7 M |
06/24/2025 | $0,3901 | $0,4020 | $0,3858 | $0,3883 | $485.4 Mil | 1.241.357 | $6.8 M |
06/23/2025 | $0,3792 | $0,4337 | $0,3776 | $0,3907 | $2.6 M | 6.669.351 | $6.8 M |
06/22/2025 | $0,3480 | $0,4369 | $0,3449 | $0,3766 | $1.2 M | 3.301.460 | $6.1 M |
06/21/2025 | $0,3721 | $0,3771 | $0,3453 | $0,3481 | $255.4 Mil | 695.044 | $6.4 M |
06/20/2025 | $0,3870 | $0,3923 | $0,3719 | $0,3719 | $245.9 Mil | 641.508 | $6.7 M |
06/19/2025 | $0,3828 | $0,4081 | $0,3752 | $0,3870 | $408.7 Mil | 1.056.824 | $6.7 M |
06/18/2025 | $0,3869 | $0,3882 | $0,3719 | $0,3829 | $297.1 Mil | 778.640 | $6.6 M |
06/17/2025 | $0,4196 | $0,4203 | $0,3804 | $0,3868 | $317.8 Mil | 789.848 | $7 M |
06/16/2025 | $0,4158 | $0,4270 | $0,4158 | $0,4206 | $251 Mil | 596.289 | $7.3 M |
06/15/2025 | $0,4251 | $0,4321 | $0,4142 | $0,4160 | $179.9 Mil | 425.001 | $7.4 M |
06/14/2025 | $0,4233 | $0,4277 | $0,4174 | $0,4250 | $176.1 Mil | 415.489 | $7.4 M |
06/13/2025 | $0,4349 | $0,4351 | $0,4079 | $0,4231 | $345.2 Mil | 830.508 | $7.2 M |
06/12/2025 | $0,4470 | $0,5315 | $0,4297 | $0,4350 | $1.2 M | 2.817.934 | $7.6 M |
06/11/2025 | $0,4477 | $0,4503 | $0,4453 | $0,4470 | $54.4 Mil | 121.441 | $7.8 M |
06/10/2025 | $0,4393 | $0,4532 | $0,4391 | $0,4477 | $122.2 Mil | 271.781 | $7.8 M |
06/09/2025 | $0,4363 | $0,4399 | $0,4314 | $0,4389 | $85.8 Mil | 196.639 | $7.6 M |
06/08/2025 | $0,4337 | $0,4378 | $0,4295 | $0,4362 | $188.7 Mil | 436.255 | $7.5 M |
06/07/2025 | $0,4306 | $0,4571 | $0,4284 | $0,4338 | $205.6 Mil | 469.980 | $7.6 M |
06/06/2025 | $0,4349 | $0,4742 | $0,4254 | $0,4291 | $424 Mil | 972.546 | $7.6 M |
06/05/2025 | $0,4545 | $0,4796 | $0,4272 | $0,4351 | $506 Mil | 1.144.310 | $7.7 M |
06/04/2025 | $0,4632 | $0,4633 | $0,4495 | $0,4548 | $213.2 Mil | 462.155 | $8 M |
06/03/2025 | $0,4583 | $0,4692 | $0,4565 | $0,4632 | $200.8 Mil | 432.317 | $8.1 M |
06/02/2025 | $0,4570 | $0,4896 | $0,4479 | $0,4583 | $437.4 Mil | 954.141 | $8 M |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altered State Machine (ASTO) Precio Historico | $0,00850 | $6.823.626 | $600.898 | 2,07% | 3,02% | |
![]() | bitsCrunch (BCUT) Precio Historico | $0,0180 | $6.486.714 | $1.463.177 | 0,74% | -0,93% | |
![]() | Colony (CLY) Precio Historico | $0,0566 | $6.300.860 | $109.876 | 0,73% | 0,70% | |
![]() | Atletico De Madrid Fan Token (ATM) Precio Historico | $1,01 | $6.215.888 | $659.499 | -0,14% | -0,31% | |
![]() | just buy $1 worth of this coin ($1) Precio Historico | $0,00595 | $5.947.726 | $249.945 | -1,57% | -1,69% | |
![]() | WhiteCoin (XWC) Precio Historico | $0,00966 | $6.880.554 | $191.843 | 1,79% | 0,42% | |
![]() | LeisureMeta (LM) Precio Historico | $0,00254 | $6.788.307 | $169.949 | 1,13% | 1,18% | |
![]() | WAGMI Games (WAGMIGAMES) Precio Historico | $0,0000036 | $6.432.524 | $221.303 | 0,81% | 1,41% | |
![]() | KARRAT (KARRAT) Precio Historico | $0,0341 | $6.530.542 | $604.975 | -1,34% | -0,49% |