Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2019 | $0,1427 | $0,1101 | |
2020 | $0,1039 | $0,0911 | 14,13% |
2021 | $0,0927 | $0,1213 | -23,56% |
2022 | $0,1253 | $0,0210 | 496,84% |
2023 | $0,0213 | $0,0241 | -11,69% |
2024 | $0,0249 | $0,00659 | 278,39% |
2025 | $0,00652 | $0,000309 | 2.011% |
Publicidad
SOLVE Precio Historico
Precio histórico de SOLVE, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2019.
Sitio Web Explorer 1 Explorer 2 Announcement Twitter (ago 22, 2017) Reddit (sep 14, 2017) Facebook Telegram Código Fuente Whitepaper
Precio inicial | 2019 Febrero ($0,1455) |
---|---|
Precio más bajo | 2025 Abril ($0,000256) |
Maximo histórico | 2019 Junio ($0,4798) |
Mejor año | 2021 |
Peor año | 2025 |
Mejor mes | Agosto |
Peor mes | Junio |
SOLVE Gráfico Histórico
SOLVE Histórico Anual desde 2019
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0,1461 | $0,5995 | $0,0415 | $0,1101 | $34.8 M | $2.3 M | $37.4 M | 245.2 M | 171% |
2020 | $0,1075 | $0,5678 | $0,0292 | $0,0911 | $35.3 M | $239.9 Mil | $6.5 M | 327.2 M | 151% |
2021 | $0,1403 | $0,5766 | $0,0327 | $0,1213 | $49.4 M | $8.9 M | $614.6 M | 360.4 M | 188% |
2022 | $0,0519 | $0,1339 | $0,0204 | $0,0210 | $23.1 M | $2.7 M | $77 M | 453.6 M | 130% |
2023 | $0,0254 | $0,0557 | $0,0175 | $0,0241 | $13.1 M | $3 M | $77.4 M | 519.6 M | 99% |
2024 | $0,0150 | $0,0308 | $0,00543 | $0,00659 | $10.3 M | $692.6 Mil | $10.2 M | 691.7 M | 91% |
2025 | $0,00171 | $0,0114 | $0,000172 | $0,000309 | $1.2 M | $192.6 Mil | $4.7 M | 708.1 M | 264% |
SOLVE Historico Años
SOLVE Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32,26% O:$0,05 C:$0,06 | 21,26% O:$0,06 C:$0,08 | 265,89% O:$0,08 C:$0,28 | -13,95% O:$0,28 C:$0,24 | -15,15% O:$0,24 C:$0,20 | -34,14% O:$0,20 C:$0,13 | -36,49% O:$0,13 C:$0,08 | 46,18% O:$0,08 C:$0,12 | -7,98% O:$0,12 C:$0,11 | -2,24% O:$0,11 C:$0,11 | ||
2020 | 5,01% O:$0,11 C:$0,12 | -14,74% O:$0,12 C:$0,10 | -42,19% O:$0,10 C:$0,06 | 16,46% O:$0,06 C:$0,07 | 160,73% O:$0,07 C:$0,17 | -19,93% O:$0,17 C:$0,14 | -7,45% O:$0,14 C:$0,13 | 0,56% O:$0,13 C:$0,13 | -20,00% O:$0,13 C:$0,10 | -11,35% O:$0,10 C:$0,09 | 4,90% O:$0,09 C:$0,09 | -3,61% O:$0,09 C:$0,09 |
2021 | 4,74% O:$0,09 C:$0,10 | 56,39% O:$0,09 C:$0,15 | 134,36% O:$0,15 C:$0,35 | -25,45% O:$0,35 C:$0,26 | -39,22% O:$0,26 C:$0,16 | -67,77% O:$0,16 C:$0,05 | -10,20% O:$0,05 C:$0,05 | 79,75% O:$0,05 C:$0,08 | -17,05% O:$0,08 C:$0,07 | 78,05% O:$0,07 C:$0,12 | -5,79% O:$0,12 C:$0,11 | 5,76% O:$0,11 C:$0,12 |
2022 | -29,05% O:$0,12 C:$0,09 | -13,79% O:$0,09 C:$0,08 | 14,64% O:$0,07 C:$0,09 | -19,09% O:$0,09 C:$0,07 | -43,46% O:$0,07 C:$0,04 | -25,64% O:$0,04 C:$0,03 | 47,55% O:$0,03 C:$0,04 | 0,49% O:$0,04 C:$0,04 | -19,27% O:$0,04 C:$0,03 | 2,29% O:$0,03 C:$0,04 | -28,99% O:$0,04 C:$0,03 | -16,54% O:$0,03 C:$0,02 |
2023 | 64,20% O:$0,02 C:$0,03 | 2,67% O:$0,03 C:$0,04 | -12,17% O:$0,04 C:$0,03 | 2,14% O:$0,03 C:$0,03 | -19,91% O:$0,03 C:$0,03 | -11,31% O:$0,03 C:$0,02 | -5,88% O:$0,02 C:$0,02 | -13,86% O:$0,02 C:$0,02 | 41,58% O:$0,02 C:$0,03 | -19,68% O:$0,03 C:$0,02 | 10,24% O:$0,02 C:$0,02 | 5,06% O:$0,02 C:$0,02 |
2024 | -11,53% O:$0,02 C:$0,02 | 1,84% O:$0,02 C:$0,02 | 22,97% O:$0,02 C:$0,03 | -30,21% O:$0,03 C:$0,02 | -5,09% O:$0,02 C:$0,02 | -31,29% O:$0,02 C:$0,01 | -4,18% O:$0,01 C:$0,01 | 22,94% O:$0,01 C:$0,01 | -34,31% O:$0,01 C:$0,01 | -12,70% O:$0,01 C:$0,01 | -2,67% O:$0,01 C:$0,01 | -18,47% O:$0,01 C:$0,01 |
2025 | -53,29% O:$0,01 C:$0,00 | -61,82% O:$0,00 C:$0,00 | -35,78% O:$0,00 C:$0,00 | -3,75% O:$0,00 C:$0,00 | -17,42% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 |
SOLVE OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(SOLVE) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0,000309 | $0,000355 | $0,000246 | $0,000310 | $5.6 Mil | 17.842.062 | $221.3 Mil |
06/04/2025 | $0,000423 | $0,000425 | $0,000306 | $0,000309 | $7.8 Mil | 21.703.633 | $250.4 Mil |
06/03/2025 | $0,000367 | $0,000491 | $0,000306 | $0,000423 | $26.1 Mil | 66.885.978 | $273.1 Mil |
06/02/2025 | $0,000352 | $0,000451 | $0,000306 | $0,000336 | $13.8 Mil | 36.882.845 | $261.4 Mil |
06/01/2025 | $0,000431 | $0,000611 | $0,000305 | $0,000305 | $65.8 Mil | 170.108.218 | $270.8 Mil |
05/31/2025 | $0,000475 | $0,000475 | $0,000367 | $0,000431 | $14.8 Mil | 33.980.997 | $304.8 Mil |
05/30/2025 | $0,000620 | $0,000684 | $0,000368 | $0,000474 | $42.3 Mil | 75.513.210 | $392.5 Mil |
05/29/2025 | $0,000716 | $0,000750 | $0,000589 | $0,000589 | $30.3 Mil | 46.264.817 | $458.8 Mil |
05/28/2025 | $0,000860 | $0,000860 | $0,000716 | $0,000716 | $31.3 Mil | 40.980.380 | $535.3 Mil |
05/27/2025 | $0,000985 | $0,000985 | $0,000694 | $0,000792 | $121.8 Mil | 144.569.782 | $589.7 Mil |
05/26/2025 | $0,000862 | $0,00111 | $0,000862 | $0,000923 | $41 Mil | 42.673.778 | $672.2 Mil |
05/25/2025 | $0,000964 | $0,00105 | $0,000850 | $0,000862 | $49.1 Mil | 52.728.634 | $652.3 Mil |
05/24/2025 | $0,000761 | $0,00117 | $0,000760 | $0,000934 | $170 Mil | 191.000.271 | $623.3 Mil |
05/23/2025 | $0,000804 | $0,000863 | $0,000758 | $0,000760 | $32.6 Mil | 40.587.799 | $562.2 Mil |
05/22/2025 | $0,000683 | $0,000917 | $0,000673 | $0,000803 | $75.4 Mil | 95.708.895 | $551.8 Mil |
05/21/2025 | $0,000595 | $0,000796 | $0,000595 | $0,000683 | $36.6 Mil | 54.475.644 | $470.6 Mil |
05/20/2025 | $0,000635 | $0,000673 | $0,000582 | $0,000595 | $7.4 Mil | 11.811.970 | $441.2 Mil |
05/19/2025 | $0,000728 | $0,000728 | $0,000622 | $0,000635 | $19.1 Mil | 29.318.454 | $457.1 Mil |
05/18/2025 | $0,000788 | $0,000849 | $0,000663 | $0,000728 | $44.6 Mil | 61.740.143 | $505.6 Mil |
05/17/2025 | $0,000455 | $0,00188 | $0,000448 | $0,000788 | $479 Mil | 567.089.317 | $591.4 Mil |
05/16/2025 | $0,000452 | $0,000547 | $0,000423 | $0,000456 | $4.5 Mil | 9.590.813 | $328 Mil |
05/15/2025 | $0,000493 | $0,000526 | $0,000449 | $0,000451 | $3.5 Mil | 7.116.415 | $345 Mil |
05/14/2025 | $0,000544 | $0,000550 | $0,000468 | $0,000493 | $7.1 Mil | 13.816.781 | $357.9 Mil |
05/13/2025 | $0,000531 | $0,000546 | $0,000462 | $0,000544 | $4 Mil | 7.795.798 | $359.1 Mil |
05/12/2025 | $0,000493 | $0,000540 | $0,000423 | $0,000531 | $2.3 Mil | 4.500.661 | $363.3 Mil |
05/11/2025 | $0,000490 | $0,000524 | $0,000452 | $0,000462 | $3.6 Mil | 7.261.859 | $343.2 Mil |
05/10/2025 | $0,000549 | $0,000584 | $0,000436 | $0,000491 | $9.1 Mil | 18.789.506 | $340 Mil |
05/09/2025 | $0,000530 | $0,000563 | $0,000473 | $0,000549 | $4.1 Mil | 7.732.184 | $372.9 Mil |
05/08/2025 | $0,000501 | $0,000609 | $0,000424 | $0,000529 | $5.6 Mil | 10.843.251 | $358.9 Mil |
05/07/2025 | $0,000526 | $0,000549 | $0,000496 | $0,000501 | $2.8 Mil | 5.431.336 | $361.5 Mil |
05/06/2025 | $0,000543 | $0,000543 | $0,000494 | $0,000526 | $2.3 Mil | 4.505.598 | $362.1 Mil |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PotCoin (POT) Precio Historico | $0,00410 | $936.144 | $39 | -2,54% | -2,77% | |
![]() | CannabisCoin (CANN) Precio Historico | $0,00230 | $771.738 | $0 | -11,13% | -11,32% | |
![]() | Dentacoin (DCN) Precio Historico | $0,0000010 | $582.224 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | Medicalchain (MTN) Precio Historico | $0,000298 | $95.750 | $0 | -6,99% | -7,52% | |
![]() | MediBloc [QRC20] (MED) Precio Historico | $0,00650 | $61.988.718 | $118.473 | -2,72% | -2,08% | |
![]() | SuperWalk (GRND) Precio Historico | $0,0637 | $10.380.280 | $685.648 | -0,52% | 0,36% | |
![]() | Galeon (GALEON) Precio Historico | $0,0118 | $8.467.600 | $169.210 | -12,84% | -12,71% | |
![]() | Muhdo Hub (DNA) Precio Historico | $0,00237 | $1.597.832 | $25.400 | -15,59% | -14,06% | |
![]() | Bridge Mutual (BMI) Precio Historico | $0,00334 | $215.945 | $94.058 | -3,64% | -0,69% |