Año | Inicio | Fin | Retorno % |
---|---|---|---|
2021 | $13,79 | $101,41 | |
2022 | $109,26 | $21,21 | 415,05% |
2023 | $20,54 | $9,37 | 119,27% |
2024 | $9,78 | $2,74 | 256,82% |
2025 | $3,08 | $0,5112 | 502,05% |
Publicidad
Aurox Token (URUS) Precio Historico
Precio histórico de Aurox Token, datos año tras año, precio máximo, estadísticas mensuales y diarias desde 2021.
Precio inicial | 2021 Marzo ($14,40) |
---|---|
Precio más bajo | 2022 Febrero ($0,1666) |
Maximo histórico | 2021 Noviembre ($274,19) |
Mejor año | 2025 |
Peor año | 2022 |
Mejor mes | Noviembre |
Peor mes | Junio |
Aurox Token Gráfico Histórico
Aurox Token Histórico Anual desde 2021
Año | Precio | Máximo Precio | Mínimo Precio | Close | PROMEDIO Cap. de M. | PROMEDIO Volumen | Máximo Volumen | Suministro | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $63,08 | $288,27 | $5,10 | $101,41 | $0 | $338 Mil | $3.9 M | 0 | 150% |
2022 | $33,99 | $119,04 | $0,1544 | $21,21 | $3 M | $283.2 Mil | $1.3 M | 153.6 Mil | 4.1 Mil% |
2023 | $13,51 | $25,39 | $4,45 | $9,37 | $6.2 M | $118.6 Mil | $553.7 Mil | 463.5 Mil | 79% |
2024 | $4,51 | $14,65 | $2,10 | $2,74 | $2.1 M | $27 Mil | $461.4 Mil | 471.3 Mil | 84% |
2025 | $1,57 | $6,99 | $0,4445 | $0,5112 | $755.2 Mil | $6.3 Mil | $65.9 Mil | 483.4 Mil | 201% |
Aurox Token Historico Años
Aurox Token Tem Rendimento Mensal
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20,98% O:$13,79 C:$16,69 | 39,44% O:$16,76 C:$23,37 | -42,60% O:$23,37 C:$13,41 | -30,19% O:$13,41 C:$9,36 | -17,95% O:$9,36 C:$7,68 | 53,68% O:$7,78 C:$11,96 | 540,62% O:$11,96 C:$76,59 | 100,20% O:$76,57 C:$153,29 | 32,72% O:$153,17 C:$203,28 | -49,99% O:$202,75 C:$101,41 | ||
2022 | -35,69% O:$100,73 C:$64,79 | -99,70% O:$64,65 C:$0,20 | 46.807,00% O:$0,20 C:$91,65 | -28,25% O:$77,20 C:$55,39 | -43,86% O:$55,39 C:$31,09 | -49,12% O:$31,11 C:$15,83 | 32,80% O:$15,82 C:$21,01 | -12,77% O:$21,01 C:$18,33 | -7,54% O:$18,33 C:$16,95 | 20,20% O:$16,95 C:$20,37 | 56,59% O:$20,51 C:$32,11 | -33,84% O:$32,06 C:$21,21 |
2023 | 8,18% O:$21,17 C:$22,90 | -11,13% O:$23,01 C:$20,45 | -11,63% O:$20,53 C:$18,14 | 2,17% O:$18,14 C:$18,54 | -14,42% O:$18,50 C:$15,83 | -15,14% O:$15,78 C:$13,39 | -11,80% O:$13,40 C:$11,82 | -32,79% O:$11,87 C:$7,98 | -20,28% O:$7,92 C:$6,31 | -7,69% O:$6,37 C:$5,88 | -2,68% O:$5,94 C:$5,78 | 62,14% O:$5,78 C:$9,37 |
2024 | -10,32% O:$9,44 C:$8,47 | -16,03% O:$8,57 C:$7,20 | -16,59% O:$7,33 C:$6,11 | -25,60% O:$6,13 C:$4,56 | 10,37% O:$4,56 C:$5,03 | -24,50% O:$5,02 C:$3,79 | 6,35% O:$3,79 C:$4,03 | -32,19% O:$4,03 C:$2,73 | -9,90% O:$2,72 C:$2,45 | -8,62% O:$2,45 C:$2,24 | 12,44% O:$2,24 C:$2,52 | 8,72% O:$2,52 C:$2,74 |
2025 | -7,80% O:$2,74 C:$2,52 | -54,64% O:$2,53 C:$1,15 | 13,31% O:$1,15 C:$1,30 | -10,10% O:$1,30 C:$1,17 | -22,47% O:$1,17 C:$0,90 | -43,49% O:$0,90 C:$0,51 |
URUS OHLC Datos
Fecha | Apertura | Alta | Baja | Cierre | Volumen | Volumen(URUS) | Capitalización de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14/2025 | $0,5278 | $0,5278 | $0,5044 | $0,5112 | $515 | 997,35 | $250 Mil |
06/13/2025 | $0,5443 | $0,7298 | $0,5050 | $0,5273 | $253 | 429,50 | $284.9 Mil |
06/12/2025 | $0,5707 | $0,5728 | $0,5409 | $0,5456 | $75 | 133,39 | $272.3 Mil |
06/11/2025 | $0,7455 | $0,7459 | $0,5672 | $0,5716 | $73 | 120,06 | $294.9 Mil |
06/10/2025 | $0,5528 | $0,7930 | $0,5524 | $0,7456 | $5.8 Mil | 8.239 | $341.5 Mil |
06/09/2025 | $0,4919 | $0,5548 | $0,4861 | $0,5533 | $1.6 Mil | 3.200 | $243.4 Mil |
06/08/2025 | $0,5033 | $0,5048 | $0,4911 | $0,4916 | $1.3 Mil | 2.686 | $241.3 Mil |
06/07/2025 | $0,5088 | $0,5148 | $0,4928 | $0,5035 | $963 | 1.916 | $243.1 Mil |
06/06/2025 | $0,8023 | $0,8282 | $0,4445 | $0,5091 | $17.4 Mil | 25.660 | $326.9 Mil |
06/05/2025 | $0,8552 | $0,8833 | $0,8011 | $0,8031 | $378 | 442,77 | $412.8 Mil |
06/04/2025 | $0,7486 | $0,8759 | $0,7476 | $0,8556 | $1.7 Mil | 2.063 | $393 Mil |
06/03/2025 | $1,19 | $1,21 | $0,4751 | $0,7485 | $53.5 Mil | 66.585 | $388.7 Mil |
06/02/2025 | $1,18 | $1,28 | $1,15 | $1,19 | $1.3 Mil | 1.068 | $571 Mil |
06/01/2025 | $0,9047 | $1,29 | $0,8966 | $1,18 | $23.6 Mil | 21.496 | $531.3 Mil |
05/31/2025 | $0,9292 | $0,9334 | $0,9045 | $0,9047 | $3.1 Mil | 3.307 | $446.8 Mil |
05/30/2025 | $0,6091 | $0,9354 | $0,5962 | $0,9291 | $17.4 Mil | 26.972 | $311.5 Mil |
05/29/2025 | $1,00 | $1,02 | $0,5854 | $0,6091 | $16.8 Mil | 20.660 | $394 Mil |
05/28/2025 | $1,40 | $1,40 | $0,9052 | $1,00 | $24.4 Mil | 22.193 | $531 Mil |
05/27/2025 | $1,45 | $1,52 | $1,22 | $1,40 | $14.3 Mil | 9.819 | $705.2 Mil |
05/26/2025 | $1,49 | $1,49 | $1,44 | $1,45 | $187 | 128,92 | $701.3 Mil |
05/25/2025 | $1,42 | $1,49 | $1,38 | $1,49 | $73 | 51,15 | $693.4 Mil |
05/24/2025 | $1,43 | $1,46 | $1,41 | $1,42 | $884 | 616,08 | $693.8 Mil |
05/23/2025 | $1,50 | $1,52 | $1,42 | $1,43 | $101 | 68,78 | $713.7 Mil |
05/22/2025 | $1,50 | $1,53 | $1,48 | $1,50 | $82 | 55,15 | $724.6 Mil |
05/21/2025 | $1,40 | $1,51 | $1,40 | $1,50 | $74 | 52,05 | $695.8 Mil |
05/20/2025 | $1,40 | $1,43 | $1,37 | $1,40 | $27 | 19,94 | $675.4 Mil |
05/19/2025 | $1,37 | $1,40 | $1,30 | $1,40 | $199 | 147,96 | $652 Mil |
05/18/2025 | $1,38 | $1,46 | $1,30 | $1,37 | $9.3 Mil | 6.752 | $668 Mil |
05/17/2025 | $1,40 | $1,40 | $1,37 | $1,38 | $7.7 Mil | 5.592 | $667.1 Mil |
05/16/2025 | $1,41 | $1,44 | $1,40 | $1,40 | $14.3 Mil | 10.064 | $686.7 Mil |
05/15/2025 | $1,25 | $1,43 | $1,21 | $1,41 | $14.4 Mil | 11.074 | $629.1 Mil |
Monedas Similares
Moneda | Precio | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unio Coin (UNIO) Precio Historico | $0,000297 | $171.525 | $84.355 | -46,94% | -54,25% | |
![]() | CZ THE GOAT (CZGOAT) Precio Historico | $0,000280 | $233.222 | $2.230 | -2,12% | -3,39% | |
![]() | Primex Finance (PMX) Precio Historico | $0,00359 | $254.215 | $180.753 | -0,62% | -0,73% | |
![]() | FireStarter (FLAME) Precio Historico | $0,00337 | $230.981 | $194.975 | -0,81% | 1,37% | |
![]() | OpenDAO (SOS) Precio Historico | $0.00E+0 | $257.241 | $24 | -27,90% | -27,15% | |
![]() | YIELD App (YLD) Precio Historico | $0,000880 | $233.489 | $19 | 0% | 0% | |
![]() | Grove (GVR) Precio Historico | $0,00352 | $261.718 | $749 | 0,11% | 0,76% | |
![]() | Kaspa DAO (KDAO) Precio Historico | $0,0000017 | $260.685 | $3.679 | 5,72% | 1,22% | |
![]() | Funex (FUNEX) Precio Historico | $0,0273 | $250.032 | $530 | 0% | 0% |