Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2021 | $5,51 | $3,32 | |
2022 | $3,71 | $0,00800 | 46.334% |
2023 | $0,00830 | $0,00301 | 175,76% |
2024 | $0,00288 | $0,00160 | 80,10% |
2025 | $0,00163 | $0,00108 | 51,12% |
Publicité
Ardana (DANA) Cours Historique
Cours historique du Ardana, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2021.
Premier Prix | 2021 Décembre ($5,58) |
---|---|
Prix le plus bas | 2023 Octobre ($0,000574) |
Prix maximum | 2022 Janvier ($5,61) |
Meilleure année | 2022 |
Pire année | 2022 |
Meilleur mois | Mars |
Pire mois | Janvier |
Cours Ardana Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $4,21 | $5,63 | $2,87 | $3,32 | $14.3 M | $297.9 T | $725.6 T | 3.5 M | 32% |
2022 | $0,9626 | $7,12 | $0,00651 | $0,00800 | $4.1 M | $137.6 T | $3.1 M | 10.3 M | 540% |
2023 | $0,00281 | $0,00918 | $0,000536 | $0,00301 | $79.7 T | $20.5 T | $274.7 T | 33.6 M | 211% |
2024 | $0,00186 | $0,00450 | $0,000831 | $0,00160 | $87.2 T | $10.8 T | $148.6 T | 46.9 M | 135% |
2025 | $0,00121 | $0,00179 | $0,000874 | $0,00108 | $56 T | $13.7 T | $94.9 T | 46.9 M | 87% |
Ardana Rendements annuels
Ardana Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -39,61% O:$5,51 C:$3,32 | |||||||||||
2022 | -40,43% O:$3,32 C:$1,98 | -27,52% O:$1,98 C:$1,43 | 55,84% O:$1,44 C:$2,24 | -29,94% O:$2,24 C:$1,57 | -41,33% O:$1,57 C:$0,92 | -63,39% O:$0,92 C:$0,34 | -14,98% O:$0,34 C:$0,29 | -29,79% O:$0,29 C:$0,20 | -14,41% O:$0,20 C:$0,17 | -40,22% O:$0,17 C:$0,10 | -90,05% O:$0,10 C:$0,01 | -23,81% O:$0,01 C:$0,01 |
2023 | -4,25% O:$0,01 C:$0,01 | -39,16% O:$0,01 C:$0,00 | -7,23% O:$0,00 C:$0,00 | -3,84% O:$0,00 C:$0,00 | -70,42% O:$0,00 C:$0,00 | -20,44% O:$0,00 C:$0,00 | 46,70% O:$0,00 C:$0,00 | -26,79% O:$0,00 C:$0,00 | -28,98% O:$0,00 C:$0,00 | 16,07% O:$0,00 C:$0,00 | 129,93% O:$0,00 C:$0,00 | 54,24% O:$0,00 C:$0,00 |
2024 | -15,80% O:$0,00 C:$0,00 | 2,04% O:$0,00 C:$0,00 | -15,00% O:$0,00 C:$0,00 | -27,17% O:$0,00 C:$0,00 | 3,50% O:$0,00 C:$0,00 | 0,96% O:$0,00 C:$0,00 | -15,65% O:$0,00 C:$0,00 | -24,47% O:$0,00 C:$0,00 | 82,35% O:$0,00 C:$0,00 | -41,17% O:$0,00 C:$0,00 | 51,78% O:$0,00 C:$0,00 | -8,20% O:$0,00 C:$0,00 |
2025 | -7,37% O:$0,00 C:$0,00 | -28,66% O:$0,00 C:$0,00 | 15,50% O:$0,00 C:$0,00 | -11,21% O:$0,00 C:$0,00 | -0,74% O:$0,00 C:$0,00 |
DANA OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(DANA) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0,00108 | $0,00108 | $0,00108 | $0,00108 | $11.9 T | 11.065.700 | $50.4 T |
05/30/2025 | $0,00111 | $0,00111 | $0,00108 | $0,00108 | $73.1 T | 67.655.185 | $50.7 T |
05/29/2025 | $0,00123 | $0,00126 | $0,00109 | $0,00111 | $94.9 T | 81.551.486 | $54.6 T |
05/28/2025 | $0,00123 | $0,00134 | $0,00123 | $0,00123 | $86.8 T | 69.996.682 | $58.2 T |
05/27/2025 | $0,00124 | $0,00127 | $0,00123 | $0,00123 | $94.1 T | 75.731.339 | $58.3 T |
05/26/2025 | $0,00120 | $0,00126 | $0,00120 | $0,00124 | $64.5 T | 52.826.151 | $57.2 T |
05/25/2025 | $0,00118 | $0,00121 | $0,00117 | $0,00120 | $94.1 T | 79.222.674 | $55.7 T |
05/24/2025 | $0,00117 | $0,00121 | $0,00114 | $0,00118 | $87.5 T | 75.117.186 | $54.6 T |
05/23/2025 | $0,00114 | $0,00125 | $0,00113 | $0,00117 | $77.1 T | 65.339.397 | $55.3 T |
05/22/2025 | $0,00119 | $0,00119 | $0,00114 | $0,00114 | $22.9 T | 19.764.687 | $54.3 T |
05/21/2025 | $0,00113 | $0,00121 | $0,00113 | $0,00119 | $24.8 T | 21.332.703 | $54.4 T |
05/20/2025 | $0,00113 | $0,00113 | $0,00113 | $0,00113 | $23.4 T | 20.645.014 | $53.1 T |
05/19/2025 | $0,00115 | $0,00115 | $0,00112 | $0,00113 | $26.8 T | 23.567.714 | $53.3 T |
05/18/2025 | $0,00117 | $0,00117 | $0,00115 | $0,00115 | $25.6 T | 22.207.969 | $54.1 T |
05/17/2025 | $0,00117 | $0,00117 | $0,00116 | $0,00117 | $24.5 T | 20.970.129 | $54.8 T |
05/16/2025 | $0,00121 | $0,00121 | $0,00117 | $0,00117 | $16.3 T | 13.719.730 | $55.9 T |
05/15/2025 | $0,00120 | $0,00121 | $0,00119 | $0,00121 | $17.5 T | 14.570.008 | $56.5 T |
05/14/2025 | $0,00123 | $0,00123 | $0,00119 | $0,00120 | $23.3 T | 19.225.368 | $56.9 T |
05/13/2025 | $0,00126 | $0,00126 | $0,00119 | $0,00123 | $21.8 T | 17.945.052 | $57 T |
05/12/2025 | $0,00122 | $0,00126 | $0,00120 | $0,00126 | $27.3 T | 22.377.355 | $57.2 T |
05/11/2025 | $0,00119 | $0,00122 | $0,00117 | $0,00122 | $17.3 T | 14.295.176 | $56.9 T |
05/10/2025 | $0,00119 | $0,00123 | $0,00117 | $0,00119 | $9.9 T | 8.205.781 | $56.7 T |
05/09/2025 | $0,00111 | $0,00121 | $0,00111 | $0,00119 | $19.4 T | 17.086.548 | $53.2 T |
05/08/2025 | $0,00110 | $0,00114 | $0,00108 | $0,00111 | $22.2 T | 20.181.972 | $51.7 T |
05/07/2025 | $0,00105 | $0,00111 | $0,00105 | $0,00110 | $23.5 T | 21.813.203 | $50.6 T |
05/06/2025 | $0,00108 | $0,00108 | $0,00103 | $0,00105 | $15.3 T | 14.512.029 | $49.6 T |
05/05/2025 | $0,00110 | $0,00111 | $0,00107 | $0,00107 | $16.6 T | 15.149.602 | $51.4 T |
05/04/2025 | $0,00109 | $0,00111 | $0,00109 | $0,00110 | $16.6 T | 15.162.278 | $51.4 T |
05/03/2025 | $0,00109 | $0,00110 | $0,00109 | $0,00109 | $16.3 T | 14.876.076 | $51.3 T |
05/02/2025 | $0,00109 | $0,00109 | $0,00109 | $0,00109 | $14.5 T | 13.219.575 | $51.3 T |
05/01/2025 | $0,00109 | $0,00109 | $0,00108 | $0,00109 | $16.7 T | 15.320.105 | $51 T |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Binance Coin (BNB) Historique cours | $654,60 | $109.188.371.033 | $676.608.192 | -0,84% | 0,57% | |
![]() | Cryptonex (CNX) Historique cours | $53,07 | $0 | $4.093.469 | -3,46% | 0,15% | |
![]() | OKB (OKB) Historique cours | $50,31 | $3.018.769.170 | $4.918.633 | -3,90% | 0,21% | |
![]() | Tokenize Xchange (TKX) Historique cours | $30,24 | $2.419.048.305 | $620.569 | -7,66% | -2,32% | |
![]() | Hyperliquid (HYPE) Historique cours | $32,45 | $10.834.816.803 | $85.686.109 | -2,64% | 1,64% | |
![]() | UNUS SED LEO (LEO) Historique cours | $8,69 | $8.035.525.702 | $5.447.642 | -1,27% | -0,47% | |
![]() | Bitget Token (BGB) Historique cours | $4,68 | $6.558.873.491 | $104.895.911 | -14,48% | -0,55% | |
![]() | Aave (AAVE) Historique cours | $238,90 | $3.593.229.879 | $296.406.593 | -7,48% | -4,47% | |
![]() | DeFiner (FIN) Historique cours | $0,000279 | $46.796 | $219.038 | -16,30% | -4,70% |