Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2018 | $0,0152 | $0,0354 | |
2019 | $0,0354 | $0,00540 | 556,07% |
2020 | $0,00511 | $0,00174 | 193,93% |
2021 | $0,00191 | $0,00602 | -68,34% |
2022 | $0,00619 | $0,00132 | 368,32% |
2023 | $0,00133 | $0,000530 | 151,03% |
2024 | $0,00363 | $0,000936 | 287,17% |
2025 | $0,000946 | $0,00105 | -9,82% |
Publicité
GenesisX (XGS) Cours Historique
Cours historique du GenesisX, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2018.
$0,00104 USD (+0,44%)
+$0,000004600514
+$0,000004600514
Tags: Masternode Crypto
Site web Explorer 1 Explorer 2 Announcement Twitter (May 18, 2018) Reddit () Facebook Telegram Discord Code source Whitepaper
Premier Prix | 2018 Octobre ($0,0201) |
---|---|
Prix le plus bas | 2023 Mars ($0,000400) |
Prix maximum | 2018 Novembre ($0,1213) |
Meilleure année | 2021 |
Pire année | 2019 |
Meilleur mois | Avril |
Pire mois | Février |
Cours GenesisX Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $0,0563 | $0,1319 | $0,00979 | $0,0354 | $281.6 T | $3.9 T | $41.9 T | 4.5 M | 210% |
2019 | $0,0105 | $0,0455 | $0,00156 | $0,00540 | $75.8 T | $636 | $22.5 T | 7.6 M | 582% |
2020 | $0,00290 | $0,0120 | $0,000407 | $0,00174 | $24.4 T | $92 | $1.7 T | 8.6 M | 898% |
2021 | $0,00660 | $0,0703 | $0,000553 | $0,00602 | $69.3 T | $766 | $128.8 T | 10 M | 1.1 T% |
2022 | $0,00266 | $0,00669 | $0,000491 | $0,00132 | $32.5 T | $31 | $1.2 T | 12.3 M | 577% |
2023 | $0,00140 | $0,00248 | $0,000233 | $0,000530 | $18.6 T | $5 | $189 | 12.7 M | 862% |
2024 | $0,000909 | $0,00363 | $0,000498 | $0,000936 | $11.6 T | $5 | $361 | 12.7 M | 352% |
2025 | $0,00115 | $0,00218 | $0,000747 | $0,00105 | $14.6 T | $2 | $129 | 12.7 M | 123% |
GenesisX Rendements annuels
GenesisX Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 173,22% O:$0,03 C:$0,09 | -60,01% O:$0,09 C:$0,04 | ||||||||||
2019 | -52,08% O:$0,04 C:$0,02 | -35,73% O:$0,02 C:$0,01 | -15,91% O:$0,01 C:$0,01 | 20,43% O:$0,01 C:$0,01 | -51,45% O:$0,01 C:$0,01 | 92,20% O:$0,01 C:$0,01 | 41,01% O:$0,01 C:$0,02 | -45,09% O:$0,02 C:$0,01 | -13,76% O:$0,01 C:$0,01 | -43,24% O:$0,01 C:$0,00 | 17,34% O:$0,00 C:$0,00 | 10,15% O:$0,00 C:$0,01 |
2020 | 54,04% O:$0,01 C:$0,01 | -42,43% O:$0,01 C:$0,00 | -61,64% O:$0,00 C:$0,00 | 36,19% O:$0,00 C:$0,00 | 35,89% O:$0,00 C:$0,00 | -43,34% O:$0,00 C:$0,00 | 22,84% O:$0,00 C:$0,00 | -26,04% O:$0,00 C:$0,00 | 29,38% O:$0,00 C:$0,00 | 12,59% O:$0,00 C:$0,00 | -3,48% O:$0,00 C:$0,00 | -29,16% O:$0,00 C:$0,00 |
2021 | -61,83% O:$0,00 C:$0,00 | 240,28% O:$0,00 C:$0,00 | 56,16% O:$0,00 C:$0,00 | 117,66% O:$0,00 C:$0,01 | -16,89% O:$0,01 C:$0,01 | 8,87% O:$0,01 C:$0,01 | 88,57% O:$0,01 C:$0,01 | 13,96% O:$0,01 C:$0,01 | -46,72% O:$0,01 C:$0,01 | -29,75% O:$0,01 C:$0,01 | 54,89% O:$0,01 C:$0,01 | -29,47% O:$0,01 C:$0,01 |
2022 | -48,95% O:$0,01 C:$0,00 | -30,32% O:$0,00 C:$0,00 | 155,43% O:$0,00 C:$0,01 | -15,76% O:$0,01 C:$0,00 | -17,01% O:$0,00 C:$0,00 | -43,24% O:$0,00 C:$0,00 | 28,52% O:$0,00 C:$0,00 | -21,19% O:$0,00 C:$0,00 | -38,28% O:$0,00 C:$0,00 | -54,90% O:$0,00 C:$0,00 | 123,80% O:$0,00 C:$0,00 | -3,48% O:$0,00 C:$0,00 |
2023 | -65,04% O:$0,00 C:$0,00 | 50,10% O:$0,00 C:$0,00 | 228,34% O:$0,00 C:$0,00 | 312,31% O:$0,00 C:$0,00 | -76,75% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 | ||||||
2024 | -66,19% O:$0,00 C:$0,00 | 16,52% O:$0,00 C:$0,00 | 27,93% O:$0,00 C:$0,00 | -62,92% O:$0,00 C:$0,00 | -7,04% O:$0,00 C:$0,00 | 3,01% O:$0,00 C:$0,00 | -8,69% O:$0,00 C:$0,00 | 7,20% O:$0,00 C:$0,00 | 10,88% O:$0,00 C:$0,00 | 37,36% O:$0,00 C:$0,00 | -2,87% O:$0,00 C:$0,00 | |
2025 | 118,86% O:$0,00 C:$0,00 | -58,78% O:$0,00 C:$0,00 | -2,13% O:$0,00 C:$0,00 | 14,11% O:$0,00 C:$0,00 | 10,65% O:$0,00 C:$0,00 |
XGS OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(XGS) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0,00104 | $0,00105 | $0,00104 | $0,00105 | $0 | 0? | $13.3 T |
05/30/2025 | $0,00106 | $0,00106 | $0,00104 | $0,00104 | $0 | 0? | $13.4 T |
05/29/2025 | $0,00108 | $0,00109 | $0,00106 | $0,00106 | $0 | 0? | $13.7 T |
05/28/2025 | $0,00109 | $0,00109 | $0,00107 | $0,00108 | $0 | 0? | $13.8 T |
05/27/2025 | $0,00109 | $0,00111 | $0,00108 | $0,00109 | $0 | 0? | $13.9 T |
05/26/2025 | $0,00109 | $0,00110 | $0,00109 | $0,00109 | $0 | 0? | $13.9 T |
05/25/2025 | $0,00108 | $0,00109 | $0,00107 | $0,00109 | $0 | 0? | $13.7 T |
05/24/2025 | $0,00107 | $0,00109 | $0,00107 | $0,00108 | $0 | 0? | $13.8 T |
05/23/2025 | $0,00112 | $0,00112 | $0,00107 | $0,00107 | $0 | 0? | $14 T |
05/22/2025 | $0,00110 | $0,00112 | $0,00109 | $0,00112 | $0 | 0? | $14.1 T |
05/21/2025 | $0,00107 | $0,00110 | $0,00106 | $0,00110 | $0 | 0? | $13.7 T |
05/20/2025 | $0,00106 | $0,00107 | $0,00104 | $0,00107 | $0 | 0? | $13.4 T |
05/19/2025 | $0,00106 | $0,00107 | $0,00102 | $0,00106 | $0 | 0? | $13.3 T |
05/18/2025 | $0,000980 | $0,00106 | $0,000980 | $0,00106 | $0 | 0? | $13.2 T |
05/17/2025 | $0,00103 | $0,00104 | $0,000976 | $0,000980 | $0 | 0? | $12.7 T |
05/16/2025 | $0,00104 | $0,00104 | $0,00103 | $0,00103 | $0 | 0? | $13.2 T |
05/15/2025 | $0,00104 | $0,00104 | $0,00102 | $0,00104 | $0 | 0? | $13.1 T |
05/14/2025 | $0,00104 | $0,00104 | $0,00103 | $0,00104 | $0 | 0? | $13.2 T |
05/13/2025 | $0,00103 | $0,00105 | $0,00102 | $0,00104 | $0 | 0? | $13.1 T |
05/12/2025 | $0,00104 | $0,00105 | $0,00101 | $0,00103 | $0 | 0? | $13.2 T |
05/11/2025 | $0,00105 | $0,00105 | $0,00103 | $0,00104 | $0 | 0? | $13.3 T |
05/10/2025 | $0,00103 | $0,00105 | $0,00103 | $0,00105 | $0 | 0? | $13.2 T |
05/09/2025 | $0,00103 | $0,00104 | $0,00102 | $0,00103 | $0 | 0? | $13.1 T |
05/08/2025 | $0,000970 | $0,00104 | $0,000969 | $0,00103 | $0 | 0? | $12.7 T |
05/07/2025 | $0,000968 | $0,000976 | $0,000959 | $0,000970 | $0 | 0? | $12.3 T |
05/06/2025 | $0,000947 | $0,000969 | $0,000935 | $0,000968 | $0 | 0? | $12 T |
05/05/2025 | $0,000943 | $0,000952 | $0,000937 | $0,000948 | $0 | 0? | $12 T |
05/04/2025 | $0,000959 | $0,000962 | $0,000942 | $0,000943 | $0 | 0? | $12.2 T |
05/03/2025 | $0,000969 | $0,000969 | $0,000958 | $0,000959 | $0 | 0? | $12.3 T |
05/02/2025 | $0,000965 | $0,000978 | $0,000964 | $0,000968 | $0 | 0? | $12.3 T |
05/01/2025 | $0,000942 | $0,000973 | $0,000942 | $0,000968 | $129 | 135.656 | $12.2 T |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HUNT Token (HUNT) Historique cours | $0,2451 | $48.758.816 | $942.779 | -3,92% | 0,81% | |
![]() | QLINK (QLC) Historique cours | $0,00641 | $3.843.391 | $0 | -25,55% | -36,97% | |
![]() | DFOhub (BUIDL) Historique cours | $0,3143 | $1.040.732 | $8 | -3,74% | 0,47% | |
![]() | Bitcoin Instant (BTI) Historique cours | $0,00209 | $281.967 | $0 | -4,16% | 0,46% | |
![]() | Stellar (XLM) Historique cours | $0,2644 | $8.213.589.206 | $130.392.036 | -7,93% | 0,61% | |
![]() | Dash (DASH) Historique cours | $21,85 | $267.924.487 | $94.215.678 | -7,49% | 1,58% | |
![]() | Qtum (QTUM) Historique cours | $1,99 | $210.337.366 | $42.590.749 | -9,99% | 1,68% | |
![]() | Nano (NANO) Historique cours | $0,9118 | $121.494.044 | $3.122.314 | -4,97% | 3,93% | |
![]() | Unikoin Gold (UKG) Historique cours | $0,000100 | $14.413 | $0 | -1,81% | 0,31% |