Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2020 | $0,9634 | $0,9630 | |
2021 | $0,9826 | $0,9526 | 3,15% |
2022 | $0,9821 | $0,9703 | 1,22% |
2023 | $0,9767 | $1,01 | -3,41% |
2024 | $1,03 | $0,99 | 3,24% |
2025 | $1,00 | $1,06 | -5,02% |
Publicité
Hive Dollar (HBD) Cours Historique
Cours historique du Hive Dollar, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2020.
$1,08 USD (+1,65%)
+$0,017570
+$0,017570
Tags:
Site web Explorer 1 Explorer 2 Twitter (Mar 11, 2020) Reddit () Facebook Telegram Discord Code source
Premier Prix | 2020 Juin ($0,9802) |
---|---|
Prix le plus bas | 2021 Juin ($0,8605) |
Prix maximum | 2021 Avril ($2,31) |
Meilleure année | 2021 |
Pire année | 2021 |
Meilleur mois | Août |
Pire mois | Juin |
Cours Hive Dollar Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0,9624 | $1,13 | $0,7209 | $0,9630 | $0 | $11.4 T | $73.8 T | 0 | 52% |
2021 | $1,10 | $4,02 | $0,7491 | $0,9526 | $0 | $1 M | $21.5 M | 0 | 133% |
2022 | $0,9822 | $3,06 | $0,8198 | $0,9703 | $0 | $982.1 T | $41.8 M | 0 | 52% |
2023 | $0,99 | $1,56 | $0,9290 | $1,01 | $0 | $847.6 T | $39.1 M | 0 | 31% |
2024 | $0,9851 | $1,17 | $0,8495 | $0,99 | $13.7 M | $294.9 T | $6.2 M | 13.9 M | 46% |
2025 | $1,00 | $1,19 | $0,8783 | $1,06 | $33.5 M | $82.9 T | $809.8 T | 33.6 M | 33% |
Hive Dollar Rendements annuels
Hive Dollar Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2,40% O:$0,96 C:$0,94 | 0,94% O:$0,94 C:$0,95 | 0,55% O:$0,95 C:$0,96 | 1,01% O:$0,96 C:$0,96 | -1,41% O:$0,97 C:$0,95 | 4,03% O:$0,95 C:$0,99 | -2,57% O:$0,99 C:$0,96 | |||||
2021 | 11,10% O:$0,96 C:$1,07 | -0,21% O:$1,07 C:$1,06 | 105,82% O:$1,07 C:$2,19 | -30,42% O:$2,37 C:$1,65 | -41,76% O:$1,66 C:$0,97 | 1,10% O:$0,97 C:$0,98 | 2,87% O:$0,97 C:$0,99 | 12,12% O:$0,99 C:$1,11 | -13,30% O:$1,10 C:$0,96 | 2,96% O:$0,96 C:$0,99 | -1,54% O:$0,98 C:$0,97 | -1,54% O:$0,97 C:$0,95 |
2022 | 4,29% O:$0,95 C:$0,99 | 0,63% O:$0,99 C:$1,00 | -1,82% O:$1,00 C:$0,98 | 0,51% O:$0,98 C:$0,99 | 1,12% O:$0,99 C:$1,00 | -5,66% O:$1,00 C:$0,94 | 2,31% O:$0,95 C:$0,97 | 1,72% O:$0,97 C:$0,98 | 0,50% O:$0,98 C:$0,99 | -0,07% O:$1,00 C:$1,00 | -3,01% O:$1,00 C:$0,97 | 0,24% O:$0,97 C:$0,97 |
2023 | 4,60% O:$0,97 C:$1,01 | -4,57% O:$1,02 C:$0,97 | 1,76% O:$0,97 C:$0,99 | -0,87% O:$0,99 C:$0,98 | 1,21% O:$0,98 C:$0,99 | -0,31% O:$0,99 C:$0,99 | -1,44% O:$0,99 C:$0,97 | -0,80% O:$0,97 C:$0,96 | 4,94% O:$0,96 C:$1,01 | -0,25% O:$1,01 C:$1,01 | -2,67% O:$1,01 C:$0,98 | 2,83% O:$0,98 C:$1,01 |
2024 | -4,78% O:$1,01 C:$0,96 | 3,50% O:$0,96 C:$1,00 | 1,62% O:$1,00 C:$1,01 | -0,14% O:$1,01 C:$1,01 | -2,25% O:$1,01 C:$0,99 | 1,09% O:$0,99 C:$1,00 | -2,67% O:$1,00 C:$0,97 | 0,57% O:$0,97 C:$0,97 | 0,90% O:$0,97 C:$0,98 | 0,11% O:$0,98 C:$0,99 | -0,53% O:$0,98 C:$0,98 | 1,53% O:$0,98 C:$0,99 |
2025 | -2,32% O:$0,99 C:$0,97 | 7,50% O:$0,97 C:$1,04 | -3,95% O:$1,04 C:$1,00 | 1,03% O:$1,00 C:$1,01 | -0,43% O:$1,01 C:$1,01 | -100% O:$1,01 C:$0 |
HBD OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(HBD) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2025 | $1,06 | $1,07 | $1,05 | $1,06 | $746 | 704,94 | $36.4 M |
06/07/2025 | $1,04 | $1,06 | $1,04 | $1,06 | $745 | 708,18 | $36.2 M |
06/06/2025 | $0,9889 | $1,05 | $0,9873 | $1,05 | $737 | 710,28 | $35.7 M |
06/05/2025 | $1,02 | $1,03 | $0,9800 | $0,9896 | $1.2 T | 1.179 | $34.7 M |
06/04/2025 | $1,02 | $1,03 | $1,01 | $1,02 | $16 | 16,02 | $35.1 M |
06/03/2025 | $1,02 | $1,03 | $0,9275 | $1,02 | $935 | 919,82 | $35 M |
06/02/2025 | $1,01 | $1,02 | $0,9490 | $1,02 | $5.2 T | 5.210 | $34.5 M |
06/01/2025 | $1,01 | $1,02 | $0,9213 | $1,01 | $35 | 35,60 | $34.5 M |
05/31/2025 | $0,9833 | $1,01 | $0,9148 | $1,01 | $1.2 T | 1.231 | $34.4 M |
05/30/2025 | $0,9834 | $1,01 | $0,9746 | $0,9837 | $2.8 T | 2.825 | $34.1 M |
05/29/2025 | $0,9885 | $1,00 | $0,9833 | $0,9839 | $14 | 14,45 | $34.1 M |
05/28/2025 | $0,9860 | $1,02 | $0,9359 | $0,9884 | $15.4 T | 15.619 | $33.9 M |
05/27/2025 | $0,99 | $1,00 | $0,9797 | $0,9862 | $228 | 230,56 | $34.1 M |
05/26/2025 | $1,01 | $1,03 | $0,9890 | $0,99 | $1.1 T | 1.105 | $34.7 M |
05/25/2025 | $1,00 | $1,02 | $0,99 | $1,01 | $7 | 7,19 | $34.4 M |
05/24/2025 | $1,00 | $1,02 | $1,00 | $1,00 | $7 | 7,06 | $34.7 M |
05/23/2025 | $1,01 | $1,02 | $0,9839 | $1,00 | $178 | 176,94 | $34.7 M |
05/22/2025 | $1,00 | $1,02 | $1,00 | $1,01 | $69 | 69,11 | $34.8 M |
05/21/2025 | $1,03 | $1,04 | $0,9747 | $1,00 | $3.1 T | 3.063 | $35.1 M |
05/20/2025 | $1,02 | $1,03 | $1,01 | $1,03 | $7 | 7,42 | $35.1 M |
05/19/2025 | $1,03 | $1,03 | $0,9452 | $1,02 | $1.4 T | 1.411 | $34.6 M |
05/18/2025 | $0,9464 | $1,03 | $0,9464 | $1,03 | $53 | 53,00 | $34.5 M |
05/17/2025 | $1,00 | $1,00 | $0,9411 | $0,9467 | $219 | 227,73 | $33.2 M |
05/16/2025 | $1,02 | $1,02 | $0,9495 | $1,00 | $423 | 423,70 | $34.4 M |
05/15/2025 | $1,01 | $1,02 | $0,99 | $1,02 | $7 | 7,00 | $34.6 M |
05/14/2025 | $1,01 | $1,03 | $1,00 | $1,01 | $4.5 T | 4.487 | $34.8 M |
05/13/2025 | $1,02 | $1,03 | $0,9787 | $1,01 | $57 | 57,15 | $34.8 M |
05/12/2025 | $1,04 | $1,06 | $0,99 | $1,02 | $1.6 T | 1.535 | $35.4 M |
05/11/2025 | $1,05 | $1,05 | $1,03 | $1,04 | $153 | 147,21 | $35.8 M |
05/10/2025 | $1,04 | $1,05 | $1,03 | $1,05 | $5 | 5,01 | $35.7 M |
05/09/2025 | $1,05 | $1,06 | $1,04 | $1,04 | $1.1 T | 1.083 | $35.8 M |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro Coin (EUROC) Historique cours | $1,14 | $38.427.700 | $13.253 | 0,17% | 0,11% | |
![]() | BLOCKv (VEE) Historique cours | $0,0195 | $69.890.525 | $9.790 | -2,39% | -1,67% | |
![]() | Quickswap (QUICK) Historique cours | $24,44 | $18.221.513 | $10 | 13,48% | 12,63% | |
![]() | Vita Inu (VINU) Historique cours | $0.00E+0 | $19.966.173 | $2.133 | 0,95% | -0,34% | |
![]() | Kujira (KUJI) Historique cours | $0,3735 | $45.695.909 | $2.526 | -3,41% | -4,02% | |
![]() | CargoX (CXO) Historique cours | $0,1882 | $39.059.899 | $680 | -1,45% | -2,18% | |
![]() | Crown by Third Time Games (CROWN) Historique cours | $0,1210 | $23.067.474 | $3.113 | 3,16% | 3,14% | |
![]() | Electronic USD (eUSD) Historique cours | $1 | $27.494.711 | $500 | 0% | -0,01% | |
![]() | dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Historique cours | $0,5304 | $114.150.058 | $1.495 | 4,81% | -1,99% |