Année | Prix d'ouverture | Prix de clôture | Rendement % |
---|---|---|---|
2018 | $0,0554 | $0,0111 | |
2019 | $0,0111 | $0,00485 | 128,83% |
2020 | $0,00477 | $0,00213 | 123,85% |
2021 | $0,00211 | $0,0196 | -89,23% |
2022 | $0,0217 | $0,00383 | 467,74% |
2023 | $0,00499 | $0,000560 | 791,63% |
2024 | $0,000562 | $0,000234 | 140,26% |
2025 | $0,000235 | $0,000181 | 29,71% |
Publicité
Insureum (ISR) Cours Historique
Cours historique du Insureum, données annuelles, prix maximum, statistiques mensuelles et quotidiennes depuis 2018.
$0,000179 USD (-1,79%)
- $0,000003256230
- $0,000003256230
Site web Explorer 1 Explorer 2 Announcement Twitter (Apr 1, 2014) Facebook Telegram Code source Whitepaper
Premier Prix | 2018 Octobre ($0,0562) |
---|---|
Prix le plus bas | 2024 Janvier ($0,0000379) |
Prix maximum | 2021 Avril ($0,1324) |
Meilleure année | 2021 |
Pire année | 2024 |
Meilleur mois | Novembre |
Pire mois | Décembre |
Cours Insureum Historique Graphique
Statistiques historiques
Année | Cours | Max Cours | Min Cours | Close | AVG. M. Cap | AVG. Volume | Max Volume | Circulation | Volatilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | $0,0235 | $0,0625 | $0,00971 | $0,0111 | $1.2 M | $72.1 K | $491.6 K | 81.3 M | 122% |
2019 | $0,0113 | $0,0409 | $0,000732 | $0,00485 | $2.1 M | $87.6 K | $3.7 M | 190.6 M | 499% |
2020 | $0,00328 | $0,0113 | $0,000587 | $0,00213 | $693.5 K | $154.8 K | $885.7 K | 213.3 M | 284% |
2021 | $0,0297 | $0,2190 | $0,00154 | $0,0196 | $6.3 M | $640 K | $10.8 M | 213.6 M | 541% |
2022 | $0,00945 | $0,0261 | $0,00311 | $0,00383 | $2 M | $116.7 K | $3.1 M | 214 M | 292% |
2023 | $0,00325 | $0,00815 | $0,000429 | $0,000560 | $695 K | $24.7 K | $1.1 M | 214 M | 404% |
2024 | $0,000194 | $0,000562 | $0,0000327 | $0,000234 | $41.5 K | $210 | $9.1 K | 214 M | 703% |
2025 | $0,000170 | $0,000261 | $0,0000978 | $0,000181 | $36.3 K | $0 | $0 | 214 M | 57% |
Insureum Rendements annuels
Insureum Mensuellement
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -32,28% O:$0,06 C:$0,04 | -48,17% O:$0,04 C:$0,02 | -43,17% O:$0,02 C:$0,01 | |||||||||
2019 | -4,76% O:$0,01 C:$0,01 | -20,32% O:$0,01 C:$0,01 | 64,27% O:$0,01 C:$0,01 | -22,57% O:$0,01 C:$0,01 | 76,00% O:$0,01 C:$0,02 | 15,57% O:$0,02 C:$0,02 | -51,51% O:$0,02 C:$0,01 | -35,77% O:$0,01 C:$0,01 | 37,01% O:$0,01 C:$0,01 | -7,14% O:$0,01 C:$0,01 | -17,47% O:$0,01 C:$0,01 | -32,35% O:$0,01 C:$0,00 |
2020 | -23,56% O:$0,00 C:$0,00 | 5,42% O:$0,00 C:$0,00 | -33,45% O:$0,00 C:$0,00 | -57,69% O:$0,00 C:$0,00 | 143,47% O:$0,00 C:$0,00 | 15,65% O:$0,00 C:$0,00 | -2,79% O:$0,00 C:$0,00 | 136,78% O:$0,00 C:$0,01 | -51,37% O:$0,01 C:$0,00 | -31,63% O:$0,00 C:$0,00 | 5,19% O:$0,00 C:$0,00 | -26,63% O:$0,00 C:$0,00 |
2021 | 141,19% O:$0,00 C:$0,01 | 9,08% O:$0,01 C:$0,01 | 374,95% O:$0,01 C:$0,03 | 243,78% O:$0,03 C:$0,09 | -61,19% O:$0,09 C:$0,04 | -55,38% O:$0,04 C:$0,02 | 138,58% O:$0,02 C:$0,04 | -39,34% O:$0,04 C:$0,02 | -25,81% O:$0,02 C:$0,02 | 29,37% O:$0,02 C:$0,02 | 180,69% O:$0,02 C:$0,07 | -69,85% O:$0,07 C:$0,02 |
2022 | -28,67% O:$0,02 C:$0,02 | -13,36% O:$0,02 C:$0,01 | -22,17% O:$0,02 C:$0,01 | 30,50% O:$0,01 C:$0,02 | -55,17% O:$0,02 C:$0,01 | -31,82% O:$0,01 C:$0,01 | 42,62% O:$0,00 C:$0,01 | -7,85% O:$0,01 C:$0,01 | -16,68% O:$0,01 C:$0,01 | 30,61% O:$0,00 C:$0,01 | -22,34% O:$0,01 C:$0,00 | -19,60% O:$0,00 C:$0,00 |
2023 | 69,88% O:$0,00 C:$0,01 | -24,27% O:$0,01 C:$0,00 | -19,27% O:$0,00 C:$0,00 | 68,71% O:$0,00 C:$0,01 | -24,70% O:$0,01 C:$0,00 | -23,49% O:$0,00 C:$0,00 | -30,52% O:$0,00 C:$0,00 | 18,38% O:$0,00 C:$0,00 | -56,93% O:$0,00 C:$0,00 | -30,72% O:$0,00 C:$0,00 | 9,92% O:$0,00 C:$0,00 | -40,48% O:$0,00 C:$0,00 |
2024 | -71,45% O:$0,00 C:$0,00 | 46,49% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 | -6,55% O:$0,00 C:$0,00 | -22,37% O:$0,00 C:$0,00 | 3,65% O:$0,00 C:$0,00 | -3,23% O:$0,00 C:$0,00 | 47,16% O:$0,00 C:$0,00 | -9,83% O:$0,00 C:$0,00 | |||
2025 | -1,19% O:$0,00 C:$0,00 | -32,25% O:$0,00 C:$0,00 | -18,50% O:$0,00 C:$0,00 | -1,61% O:$0,00 C:$0,00 | 41,07% O:$0,00 C:$0,00 | -1,77% O:$0,00 C:$0,00 | -100% O:$0,00 C:$0 |
ISR OHLC Données
Date | Ouvrir | Haut | Bas | Fermer | Volume | Volume(ISR) | Aperçu du marché |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | $0,000180 | $0,000184 | $0,000179 | $0,000181 | $0 | 0? | $38.8 K |
07/02/2025 | $0,000168 | $0,000183 | $0,000167 | $0,000180 | $0 | 0? | $37.3 K |
07/01/2025 | $0,000174 | $0,000175 | $0,000167 | $0,000168 | $0 | 0? | $36.6 K |
06/30/2025 | $0,000175 | $0,000176 | $0,000171 | $0,000174 | $0 | 0? | $37.2 K |
06/29/2025 | $0,000170 | $0,000176 | $0,000170 | $0,000175 | $0 | 0? | $36.6 K |
06/28/2025 | $0,000170 | $0,000171 | $0,000169 | $0,000171 | $0 | 0? | $36.4 K |
06/27/2025 | $0,000169 | $0,000172 | $0,000167 | $0,000170 | $0 | 0? | $36.4 K |
06/26/2025 | $0,000169 | $0,000176 | $0,000168 | $0,000169 | $0 | 0? | $36.7 K |
06/25/2025 | $0,000171 | $0,000173 | $0,000168 | $0,000169 | $0 | 0? | $36.4 K |
06/24/2025 | $0,000169 | $0,000173 | $0,000166 | $0,000171 | $0 | 0? | $36.3 K |
06/23/2025 | $0,000156 | $0,000170 | $0,000154 | $0,000169 | $0 | 0? | $34.1 K |
06/22/2025 | $0,000161 | $0,000161 | $0,000149 | $0,000156 | $0 | 0? | $33.5 K |
06/21/2025 | $0,000168 | $0,000171 | $0,000156 | $0,000160 | $0 | 0? | $36.1 K |
06/20/2025 | $0,000176 | $0,000180 | $0,000167 | $0,000168 | $0 | 0? | $37.4 K |
06/19/2025 | $0,000177 | $0,000178 | $0,000174 | $0,000177 | $0 | 0? | $37.7 K |
06/18/2025 | $0,000176 | $0,000178 | $0,000173 | $0,000176 | $0 | 0? | $37.7 K |
06/17/2025 | $0,000178 | $0,000183 | $0,000172 | $0,000176 | $0 | 0? | $38.2 K |
06/16/2025 | $0,000178 | $0,000187 | $0,000176 | $0,000179 | $0 | 0? | $39.1 K |
06/15/2025 | $0,000177 | $0,000179 | $0,000175 | $0,000178 | $0 | 0? | $37.9 K |
06/14/2025 | $0,000181 | $0,000181 | $0,000175 | $0,000177 | $0 | 0? | $38 K |
06/13/2025 | $0,000185 | $0,000185 | $0,000172 | $0,000180 | $0 | 0? | $37.9 K |
06/12/2025 | $0,000194 | $0,000195 | $0,000184 | $0,000185 | $0 | 0? | $41 K |
06/11/2025 | $0,000197 | $0,000201 | $0,000193 | $0,000194 | $0 | 0? | $42 K |
06/10/2025 | $0,000188 | $0,000197 | $0,000186 | $0,000197 | $0 | 0? | $40.8 K |
06/09/2025 | $0,000176 | $0,000188 | $0,000174 | $0,000188 | $0 | 0? | $38.1 K |
06/08/2025 | $0,000177 | $0,000178 | $0,000175 | $0,000176 | $0 | 0? | $37.7 K |
06/07/2025 | $0,000173 | $0,000178 | $0,000172 | $0,000177 | $0 | 0? | $37.5 K |
06/06/2025 | $0,000169 | $0,000177 | $0,000168 | $0,000173 | $0 | 0? | $37 K |
06/05/2025 | $0,000183 | $0,000185 | $0,000168 | $0,000169 | $0 | 0? | $38.6 K |
06/04/2025 | $0,000182 | $0,000187 | $0,000181 | $0,000183 | $0 | 0? | $39.4 K |
06/03/2025 | $0,000183 | $0,000185 | $0,000182 | $0,000182 | $0 | 0? | $39.2 K |
Devises similaires
Devise | Cours | Cap. Marché | Volume 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XRP (XRP) Historique cours | $2,23 | $128.520.191.127 | $2.578.183.474 | -1,46% | -2,66% | |
![]() | Stellar (XLM) Historique cours | $0,2399 | $7.452.184.032 | $129.222.684 | -1,65% | -2,03% | |
![]() | Kava (KAVA) Historique cours | $0,4014 | $434.612.509 | $10.891.221 | -1,53% | -2,80% | |
![]() | Compound Ether (CETH) Historique cours | $51,36 | $274.168.733 | $1.099 | -0,23% | -0,08% | |
![]() | AAVE (EthLend) (LEND) Historique cours | $2,75 | $3.027.494.717 | $138 | -1,65% | -1,95% | |
![]() | Nexo (NEXO) Historique cours | $1,21 | $781.031.785 | $11.167.862 | -1,64% | -1,15% | |
![]() | XinFin Network (XDCE) Historique cours | $0,0604 | $740.345.283 | $17.234.350 | 0,41% | 0,58% | |
![]() | SwissBorg (CHSB) Historique cours | $0,2700 | $265.768.422 | $717 | -24,33% | -25,36% | |
![]() | Change (CAG) Historique cours | $0,00189 | $37.145 | $0 | 2,94% | 2,78% |