წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2022 | $0.0195 | $0.00230 | |
2023 | $0.00228 | $0.00390 | -41.49% |
2024 | $0.00397 | $0.0114 | -65.10% |
2025 | $0.0118 | $0.00424 | 178.19% |
რეკლამა
CKB ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი Nervos Network
პირველი ფასი | 2022 იანვარი ($0.0198) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2022 დეკემბერი ($0.00215) |
მაქსიმალური ფასი | 2024 აპრილი ($0.0343) |
საუკეთესო წელი | 2024 |
ყველაზე ცუდი წელი | 2025 |
საუკეთესო თვე | იანვარი |
ყველაზე ცუდი თვე | მაისი |
ისტორიული ფასები Nervos Network
ჩარტი
Nervos Network ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.00673 | $0.0219 | $0.00207 | $0.00230 | $201.5 მლნ | $4.8 მლნ | $34.2 მლნ | 30.9 მლრდ | 102% |
2023 | $0.00342 | $0.00684 | $0.00224 | $0.00390 | $127.3 მლნ | $5.3 მლნ | $66.8 მლნ | 36.8 მლრდ | 93% |
2024 | $0.0133 | $0.0377 | $0.00289 | $0.0114 | $585 მლნ | $51.8 მლნ | $567 მლნ | 43.9 მლრდ | 141% |
2025 | $0.00632 | $0.0130 | $0.00344 | $0.00424 | $286.6 მლნ | $19.6 მლნ | $293.3 მლნ | 45.7 მლრდ | 66% |
Nervos Network წლიური მოგებები
Nervos Network თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -22.40% O:$0.02 C:$0.02 | -22.63% O:$0.02 C:$0.01 | 6.91% O:$0.01 C:$0.01 | -27.49% O:$0.01 C:$0.01 | -48.17% O:$0.01 C:$0.00 | -27.23% O:$0.00 C:$0.00 | 28.73% O:$0.00 C:$0.00 | -11.77% O:$0.00 C:$0.00 | -3.49% O:$0.00 C:$0.00 | -9.07% O:$0.00 C:$0.00 | -26.57% O:$0.00 C:$0.00 | -7.58% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 61.07% O:$0.00 C:$0.00 | 42.26% O:$0.00 C:$0.01 | -6.18% O:$0.01 C:$0.00 | -19.51% O:$0.00 C:$0.00 | -10.32% O:$0.00 C:$0.00 | -17.93% O:$0.00 C:$0.00 | -6.29% O:$0.00 C:$0.00 | -4.66% O:$0.00 C:$0.00 | 6.56% O:$0.00 C:$0.00 | 3.27% O:$0.00 C:$0.00 | 8.68% O:$0.00 C:$0.00 | 23.88% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | 15.61% O:$0.00 C:$0.00 | 236.88% O:$0.00 C:$0.02 | 33.10% O:$0.02 C:$0.02 | -18.46% O:$0.02 C:$0.02 | -2.33% O:$0.02 C:$0.02 | -22.37% O:$0.02 C:$0.01 | -12.23% O:$0.01 C:$0.01 | -25.31% O:$0.01 C:$0.01 | 106.49% O:$0.01 C:$0.02 | -25.22% O:$0.02 C:$0.01 | 30.47% O:$0.01 C:$0.02 | -30.05% O:$0.02 C:$0.01 |
2025 | -26.09% O:$0.01 C:$0.01 | -19.28% O:$0.01 C:$0.01 | -30.56% O:$0.01 C:$0.00 | 5.98% O:$0.00 C:$0.00 | -13.10% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
CKB OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(CKB) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | $0.00432 | $0.00438 | $0.00418 | $0.00424 | $14.8 მლნ | 3,461,903,528 | $196 მლნ |
06/02/2025 | $0.00443 | $0.00447 | $0.00406 | $0.00432 | $28.6 მლნ | 6,743,809,238 | $193.9 მლნ |
06/01/2025 | $0.00432 | $0.00446 | $0.00421 | $0.00443 | $6.8 მლნ | 1,580,323,568 | $197.3 მლნ |
05/31/2025 | $0.00429 | $0.00436 | $0.00415 | $0.00431 | $10 მლნ | 2,355,443,444 | $194.7 მლნ |
05/30/2025 | $0.00483 | $0.00485 | $0.00428 | $0.00428 | $15.2 მლნ | 3,307,618,954 | $210 მლნ |
05/29/2025 | $0.00502 | $0.00515 | $0.00482 | $0.00482 | $8.4 მლნ | 1,692,323,325 | $228 მლნ |
05/28/2025 | $0.00508 | $0.00516 | $0.00489 | $0.00502 | $8.3 მლნ | 1,645,716,413 | $230.1 მლნ |
05/27/2025 | $0.00495 | $0.00519 | $0.00483 | $0.00508 | $8.7 მლნ | 1,724,978,879 | $231.1 მლნ |
05/26/2025 | $0.00506 | $0.00512 | $0.00490 | $0.00495 | $7.1 მლნ | 1,417,617,980 | $229.5 მლნ |
05/25/2025 | $0.00511 | $0.00514 | $0.00482 | $0.00506 | $9 მლნ | 1,818,233,905 | $227.2 მლნ |
05/24/2025 | $0.00512 | $0.00527 | $0.00509 | $0.00511 | $6.1 მლნ | 1,176,157,117 | $237.5 მლნ |
05/23/2025 | $0.00560 | $0.00576 | $0.00511 | $0.00513 | $14 მლნ | 2,559,551,610 | $251 მლნ |
05/22/2025 | $0.00529 | $0.00563 | $0.00529 | $0.00560 | $11.9 მლნ | 2,176,134,710 | $251 მლნ |
05/21/2025 | $0.00518 | $0.00539 | $0.00509 | $0.00530 | $11.7 მლნ | 2,249,497,721 | $238.6 მლნ |
05/20/2025 | $0.00514 | $0.00525 | $0.00502 | $0.00517 | $7.1 მლნ | 1,379,135,526 | $234.8 მლნ |
05/19/2025 | $0.00529 | $0.00529 | $0.00489 | $0.00515 | $9.3 მლნ | 1,841,841,772 | $231.6 მლნ |
05/18/2025 | $0.00502 | $0.00537 | $0.00496 | $0.00529 | $10.4 მლნ | 2,017,629,486 | $235.8 მლნ |
05/17/2025 | $0.00529 | $0.00530 | $0.00496 | $0.00501 | $10.6 მლნ | 2,094,740,839 | $232.1 მლნ |
05/16/2025 | $0.00530 | $0.00562 | $0.00525 | $0.00529 | $12.5 მლნ | 2,306,068,620 | $248.2 მლნ |
05/15/2025 | $0.00577 | $0.00583 | $0.00518 | $0.00529 | $19.5 მლნ | 3,556,781,208 | $251.5 მლნ |
05/14/2025 | $0.00606 | $0.00616 | $0.00576 | $0.00578 | $19.9 მლნ | 3,356,672,850 | $270.8 მლნ |
05/13/2025 | $0.00610 | $0.00619 | $0.00562 | $0.00610 | $33.3 მლნ | 5,682,172,842 | $268.5 მლნ |
05/12/2025 | $0.00581 | $0.00614 | $0.00548 | $0.00612 | $28.9 მლნ | 4,933,866,782 | $268.1 მლნ |
05/11/2025 | $0.00585 | $0.00604 | $0.00571 | $0.00580 | $26.4 მლნ | 4,490,614,841 | $268.8 მლნ |
05/10/2025 | $0.00543 | $0.00585 | $0.00540 | $0.00585 | $21.9 მლნ | 3,937,644,299 | $254 მლნ |
05/09/2025 | $0.00505 | $0.00540 | $0.00505 | $0.00540 | $19.3 მლნ | 3,673,587,675 | $240.5 მლნ |
05/08/2025 | $0.00457 | $0.00505 | $0.00457 | $0.00504 | $16.6 მლნ | 3,435,905,070 | $221.3 მლნ |
05/07/2025 | $0.00450 | $0.00459 | $0.00445 | $0.00456 | $7.8 მლნ | 1,726,890,426 | $207.2 მლნ |
05/06/2025 | $0.00460 | $0.00463 | $0.00433 | $0.00450 | $7.6 მლნ | 1,685,743,242 | $205.1 მლნ |
05/05/2025 | $0.00459 | $0.00468 | $0.00451 | $0.00460 | $4 მლნ | 872,596,071 | $210.7 მლნ |
05/04/2025 | $0.00481 | $0.00481 | $0.00457 | $0.00460 | $4 მლნ | 852,396,414 | $214.5 მლნ |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს |
---|