წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2023 | $0.00285 | $0.00624 | |
2024 | $0.0117 | $0.000616 | 1,798% |
2025 | $0.000619 | $0.000167 | 270.75% |
რეკლამა
PUBLX ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი PUBLC
პირველი ფასი | 2023 დეკემბერი ($0.00287) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2025 აპრილი ($0.0000966) |
მაქსიმალური ფასი | 2024 იანვარი ($0.0104) |
საუკეთესო თვე | მაისი |
ყველაზე ცუდი თვე | იანვარი |
ისტორიული ფასები PUBLC
ჩარტი
PUBLC ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00329 | $0.00816 | $0.00213 | $0.00624 | $777.2 კ | $15.8 კ | $220.8 კ | 225.7 მლნ | 73% |
2024 | $0.00212 | $0.0127 | $0.000441 | $0.000616 | $506.1 კ | $5.7 კ | $89.6 კ | 276.2 მლნ | 108% |
2025 | $0.000231 | $0.000687 | $0.0000890 | $0.000167 | $81.1 კ | $142 | $5.1 კ | 355.6 მლნ | 96% |
PUBLC წლიური მოგებები
PUBLC თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 119.00% O:$0.00 C:$0.01 | |||||||||||
2024 | -17.88% O:$0.01 C:$0.01 | -13.13% O:$0.01 C:$0.00 | -27.03% O:$0.00 C:$0.00 | -46.59% O:$0.00 C:$0.00 | 1.38% O:$0.00 C:$0.00 | -42.75% O:$0.00 C:$0.00 | -16.71% O:$0.00 C:$0.00 | -23.63% O:$0.00 C:$0.00 | -18.56% O:$0.00 C:$0.00 | -10.11% O:$0.00 C:$0.00 | 37.15% O:$0.00 C:$0.00 | -4.26% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -58.45% O:$0.00 C:$0.00 | -27.55% O:$0.00 C:$0.00 | -37.69% O:$0.00 C:$0.00 | 6.28% O:$0.00 C:$0.00 | 35.44% O:$0.00 C:$0.00 | -2.58% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
PUBLX OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(PUBLX) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | $0.000157 | $0.000170 | $0.000155 | $0.000167 | $6 | 41,260 | $57.4 კ |
07/01/2025 | $0.000162 | $0.000163 | $0.000156 | $0.000157 | $34 | 215,521 | $56.7 კ |
06/30/2025 | $0.000163 | $0.000164 | $0.000159 | $0.000162 | $35 | 219,253 | $57.6 კ |
06/29/2025 | $0.000159 | $0.000164 | $0.000158 | $0.000163 | $35 | 224,402 | $56.6 კ |
06/28/2025 | $0.000158 | $0.000159 | $0.000157 | $0.000159 | $34 | 219,929 | $56.3 კ |
06/27/2025 | $0.000157 | $0.000160 | $0.000156 | $0.000158 | $34 | 218,391 | $56.4 კ |
06/26/2025 | $0.000158 | $0.000164 | $0.000157 | $0.000157 | $34 | 216,084 | $56.8 კ |
06/25/2025 | $0.000160 | $0.000161 | $0.000156 | $0.000158 | $34 | 217,827 | $56.4 კ |
06/24/2025 | $0.000158 | $0.000161 | $0.000156 | $0.000159 | $34 | 220,468 | $56.3 კ |
06/23/2025 | $0.000146 | $0.000159 | $0.000144 | $0.000159 | $3 | 20,883 | $53.1 კ |
06/22/2025 | $0.000151 | $0.000151 | $0.000140 | $0.000146 | $2 | 19,515 | $52.3 კ |
06/21/2025 | $0.000159 | $0.000160 | $0.000147 | $0.000150 | $2 | 18,817 | $55.5 კ |
06/09/2025 | $0.000165 | $0.000177 | $0.000163 | $0.000176 | $3 | 22,259 | $59.4 კ |
06/08/2025 | $0.000166 | $0.000167 | $0.000164 | $0.000165 | $3 | 21,006 | $58.9 კ |
06/07/2025 | $0.000163 | $0.000167 | $0.000162 | $0.000166 | $3 | 21,286 | $58.5 კ |
06/06/2025 | $0.000159 | $0.000166 | $0.000158 | $0.000163 | $3 | 21,117 | $57.8 კ |
06/05/2025 | $0.000172 | $0.000173 | $0.000158 | $0.000159 | $3 | 19,802 | $60.2 კ |
06/04/2025 | $0.000171 | $0.000176 | $0.000170 | $0.000172 | $3 | 20,946 | $61.4 კ |
06/03/2025 | $0.000172 | $0.000174 | $0.000171 | $0.000171 | $3 | 20,918 | $61.1 კ |
06/02/2025 | $0.000167 | $0.000172 | $0.000163 | $0.000172 | $3 | 21,813 | $59 კ |
06/01/2025 | $0.000166 | $0.000168 | $0.000163 | $0.000167 | $3 | 21,239 | $58.8 კ |
05/31/2025 | $0.000166 | $0.000168 | $0.000164 | $0.000166 | $3 | 21,088 | $59.1 კ |
05/30/2025 | $0.000173 | $0.000174 | $0.000165 | $0.000166 | $3 | 20,505 | $60.8 კ |
05/29/2025 | $0.000176 | $0.000182 | $0.000173 | $0.000173 | $3 | 20,610 | $63 კ |
05/28/2025 | $0.000175 | $0.000177 | $0.000172 | $0.000176 | $3 | 21,367 | $61.8 კ |
05/27/2025 | $0.000169 | $0.000178 | $0.000166 | $0.000175 | $3 | 21,365 | $61.4 კ |
05/26/2025 | $0.000168 | $0.000171 | $0.000166 | $0.000169 | $3 | 21,102 | $59.9 კ |
05/25/2025 | $0.000167 | $0.000168 | $0.000163 | $0.000168 | $22 | 136,887 | $58.9 კ |
05/24/2025 | $0.000167 | $0.000170 | $0.000166 | $0.000167 | $24 | 142,539 | $60 კ |
05/23/2025 | $0.000177 | $0.000181 | $0.000167 | $0.000167 | $8 | 48,602 | $61.7 კ |
05/22/2025 | $0.000169 | $0.000178 | $0.000169 | $0.000176 | $8 | 50,895 | $62.2 კ |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCeption (XCEPT) ისტორიული კურსი | $0 | $7 | 0 | -0.16% | -0.06% | ||
![]() | Gemini AI (GEMINI) ისტორიული კურსი | $0 | $6 | 0 | -0.16% | -0.06% | ||
![]() | AgroCash X (XAGC) ისტორიული კურსი | $0 | $6 | 0 | 0.26% | 0.23% | ||
![]() | yfBeta (YFBETA) ისტორიული კურსი | $99,045 | $7 | 19 K | -0.16% | -0.06% | ||
![]() | DecentraNode (DNODE) ისტორიული კურსი | $0 | $6 | 0 | -0.16% | -0.06% | ||
![]() | Shanghai Inu (SHANG) ისტორიული კურსი | $0 | $12 | 0 | 0.48% | 0.58% | ||
![]() | MetalSwap (XMT) ისტორიული კურსი | $0 | $1,207 | 0 | 4.29% | 4.27% | ||
![]() | POKOMON (POKO) ისტორიული კურსი | $0 | $7 | 0 | 0.26% | 0.23% | ||
![]() | MetalSwap (XMT) ისტორიული კურსი | $0 | $1,207 | 0 | 4.29% | 4.27% |