წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0000056 | $0.00164 | |
2025 | $0.00134 | $0.000262 | 411.52% |
რეკლამა
MIHARU ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი smiling dolphin
პირველი ფასი | 2024 ოქტომბერი ($0.0000049) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2024 ოქტომბერი ($0.0000049) |
მაქსიმალური ფასი | 2024 ოქტომბერი ($0.00977) |
ისტორიული ფასები smiling dolphin
ჩარტი
smiling dolphin ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00187 | $0.0177 | $0.0000037 | $0.00164 | $0 | $1.1 მლნ | $19.1 მლნ | 0 | 377% |
2025 | $0.000366 | $0.00171 | $0.0000750 | $0.000262 | $179.1 კ | $183.7 კ | $692.8 კ | 817.5 მლნ | 136% |
smiling dolphin წლიური მოგებები
smiling dolphin თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -23.79% O:$0.00 C:$0.00 | 102.16% O:$0.00 C:$0.00 | ||||||||||
2025 | -70.57% O:$0.00 C:$0.00 | -46.55% O:$0.00 C:$0.00 | -35.10% O:$0.00 C:$0.00 | -34.99% O:$0.00 C:$0.00 | 142.59% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
MIHARU OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(MIHARU) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $136.5 კ | 520,992,471 | $262 კ |
06/01/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $130.6 კ | 498,575,987 | $262 კ |
05/31/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $130.7 კ | 498,814,725 | $262 კ |
05/30/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $136.6 კ | 521,306,960 | $262 კ |
05/29/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $143.1 კ | 546,138,771 | $262 კ |
05/28/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $187.5 კ | 715,483,347 | $262 კ |
05/27/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $132.9 კ | 507,231,317 | $262 კ |
05/26/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $139.9 კ | 533,897,018 | $262 კ |
05/25/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $131.7 კ | 502,654,016 | $262 კ |
05/24/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $134.2 კ | 512,387,931 | $262 კ |
05/23/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $225.6 კ | 861,021,738 | $262 კ |
05/22/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $160.2 კ | 611,541,061 | $262 კ |
05/21/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $134.9 კ | 514,912,846 | $262 კ |
05/20/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $130.6 კ | 498,529,911 | $262 კ |
05/19/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $133.3 კ | 508,840,975 | $262 კ |
05/18/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $172.3 კ | 657,605,087 | $262 კ |
05/17/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $149.3 კ | 569,955,742 | $262 კ |
05/16/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $142.4 კ | 543,426,405 | $262 კ |
05/15/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $174.1 კ | 664,537,938 | $262 კ |
05/14/2025 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $0.000262 | $200.8 კ | 766,469,985 | $262 კ |
05/13/2025 | $0.000265 | $0.000295 | $0.000240 | $0.000262 | $224.7 კ | 839,614,837 | $267.6 კ |
05/12/2025 | $0.000262 | $0.000454 | $0.000258 | $0.000266 | $343.6 კ | 1,090,809,667 | $314.9 კ |
05/11/2025 | $0.000188 | $0.000350 | $0.000184 | $0.000264 | $304.5 კ | 1,297,518,677 | $234.7 კ |
05/10/2025 | $0.000180 | $0.000189 | $0.000168 | $0.000187 | $196.2 კ | 1,131,791,103 | $173.4 კ |
05/09/2025 | $0.000146 | $0.000242 | $0.000140 | $0.000179 | $298.1 კ | 1,634,887,535 | $182.3 კ |
05/08/2025 | $0.000103 | $0.000164 | $0.000100 | $0.000144 | $223.1 კ | 2,089,091,908 | $106.8 კ |
05/07/2025 | $0.000105 | $0.000105 | $0.000100 | $0.000102 | $137.5 კ | 1,345,714,936 | $102.2 კ |
05/06/2025 | $0.000104 | $0.000105 | $0.000100 | $0.000102 | $132.7 კ | 1,298,192,024 | $102.2 კ |
05/05/2025 | $0.0000950 | $0.000105 | $0.0000950 | $0.000101 | $127.5 კ | 1,285,348,840 | $99.2 კ |
05/04/2025 | $0.000109 | $0.000110 | $0.0000950 | $0.0000965 | $119.6 კ | 1,154,828,171 | $103.5 კ |
05/03/2025 | $0.000105 | $0.000110 | $0.000105 | $0.000108 | $142.5 კ | 1,324,573,849 | $107.6 კ |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) ისტორიული კურსი | $1,223,797,932 | $24,690,786 | 69.5 T | -19.43% | 5.80% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) ისტორიული კურსი | $1,160,243,199 | $75,004,861 | 1000 M | -21.57% | 3.38% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) ისტორიული კურსი | $969,149,422 | $409,690,800 | 998.8 M | -14.56% | 12.73% | ||
![]() | Pudgy Penguins (PENGU) ისტორიული კურსი | $699,757,730 | $66,083,508 | 62.9 B | -15.90% | 5.10% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) ისტორიული კურსი | $7,791,013,844 | $30,577,912 | 589.3 T | -8.76% | 3.73% | ||
![]() | Boop (BOOP) ისტორიული კურსი | $6,145,178,497 | $8,123 | 99.6 B | -8.73% | 4.75% | ||
![]() | Pepe (PEPE) ისტორიული კურსი | $5,318,410,451 | $19,904,558 | 420.7 T | -12.20% | 9.39% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) ისტორიული კურსი | $2,247,526,772 | $239,629,061 | 200 M | -12.11% | 0.23% | ||
![]() | Raini ($RAINI) ისტორიული კურსი | $271,377 | $39 | 486.4 M | 3.27% | 4.32% |