წლის | დაწყება | დასრულება | მოგება % |
---|---|---|---|
2020 | $1,528 | $1,918 | |
2021 | $1,915 | $1,827 | 4.84% |
2022 | $1,833 | $1,816 | 0.9535513% |
2023 | $1,815 | $2,062 | -11.97% |
2024 | $2,063 | $2,628 | -21.49% |
2025 | $2,627 | $3,388 | -22.48% |
რეკლამა
XAUT ისტორიული კურსი
/
ისტორიული კურსი Tether Gold
პირველი ფასი | 2020 მარტი ($1,533) |
---|---|
დაბალი ფასი | 2020 მარტი ($1,533) |
მაქსიმალური ფასი | 2025 აპრილი ($3,450) |
საუკეთესო წელი | 2024 |
ყველაზე ცუდი წელი | 2021 |
საუკეთესო თვე | მარტი |
ყველაზე ცუდი თვე | სექტემბერი |
ისტორიული ფასები Tether Gold
ჩარტი
Tether Gold ისტორიული სტატისტიკა
წლის | კურსი | მაქს კურსი | მინ კურსი | Close | საშ. ს. კაპ | საშ. რაოდენობა | მაქს რაოდენობა | მარაგი | არასტაბილურობა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $1,828 | $2,037 | $1,505 | $1,918 | $7.3 მლნ | $267.5 კ | $12.7 მლნ | 4 კ | 18% |
2021 | $1,799 | $1,976 | $1,556 | $1,827 | $21.2 მლნ | $413.8 კ | $25.8 მლნ | 11.8 კ | 20% |
2022 | $1,799 | $2,067 | $1,616 | $1,816 | $289.7 მლნ | $1.9 მლნ | $29.9 მლნ | 163.8 კ | 22% |
2023 | $1,942 | $2,091 | $1,807 | $2,062 | $478.8 მლნ | $81.4 მლნ | $1.9 მლრდ | 246.5 კ | 12% |
2024 | $2,392 | $2,823 | $1,987 | $2,628 | $590 მლნ | $11.4 მლნ | $287 მლნ | 246.5 კ | 15% |
2025 | $3,045 | $3,528 | $2,621 | $3,388 | $746.6 მლნ | $18 მლნ | $63.6 მლნ | 246.5 კ | 13% |
Tether Gold წლიური მოგებები
Tether Gold თვიური
წლის | იან | თებ | მარ | აპრ | მაისი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქტ | ნოე | დეკ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.27% O:$1,527.79 C:$1,623.63 | 5.01% O:$1,622.59 C:$1,703.91 | 1.52% O:$1,705.54 C:$1,731.39 | 2.80% O:$1,729.31 C:$1,777.66 | 9.77% O:$1,777.69 C:$1,951.31 | 1.80% O:$1,952.23 C:$1,987.46 | -4.63% O:$1,981.15 C:$1,889.43 | -0.37% O:$1,889.97 C:$1,882.96 | -5.54% O:$1,888.82 C:$1,784.11 | 7.26% O:$1,787.83 C:$1,917.67 | ||
2021 | -3.38% O:$1,918.62 C:$1,853.78 | -6.63% O:$1,861.67 C:$1,738.21 | -2.11% O:$1,744.69 C:$1,707.92 | 3.85% O:$1,707.79 C:$1,773.58 | 8.03% O:$1,763.61 C:$1,905.21 | -7.42% O:$1,906.61 C:$1,765.09 | 2.67% O:$1,767.67 C:$1,814.81 | -0.08% O:$1,814.81 C:$1,813.40 | -3.19% O:$1,813 C:$1,755.25 | 1.53% O:$1,755.25 C:$1,782.01 | -0.72% O:$1,781.75 C:$1,768.84 | 3.32% O:$1,768.12 C:$1,826.90 |
2022 | -1.56% O:$1,827.37 C:$1,798.91 | 6.02% O:$1,797.09 C:$1,905.28 | 4.46% O:$1,905.43 C:$1,990.43 | -3.75% O:$1,990.21 C:$1,915.50 | -3.66% O:$1,915.50 C:$1,845.32 | -1.14% O:$1,845.36 C:$1,824.26 | -5.62% O:$1,825.57 C:$1,722.99 | -0.83% O:$1,722.06 C:$1,707.83 | -1.11% O:$1,707.42 C:$1,688.50 | -3.34% O:$1,687.45 C:$1,631.07 | 7.26% O:$1,631.25 C:$1,749.67 | 3.74% O:$1,750.11 C:$1,815.58 |
2023 | 5.70% O:$1,815.32 C:$1,918.75 | -4.84% O:$1,916.18 C:$1,823.38 | 8.68% O:$1,824.14 C:$1,982.51 | -0.19% O:$1,994.46 C:$1,990.71 | -1.25% O:$1,989.11 C:$1,964.29 | -2.30% O:$1,964.27 C:$1,919.15 | 2.43% O:$1,919.16 C:$1,965.71 | -1.29% O:$1,965.65 C:$1,940.28 | -4.55% O:$1,940.14 C:$1,851.87 | 7.25% O:$1,851.81 C:$1,986.00 | 2.72% O:$1,985.67 C:$2,039.69 | 1.11% O:$2,039.74 C:$2,062.35 |
2024 | -1.20% O:$2,061.98 C:$2,037.19 | 0.17% O:$2,036.33 C:$2,039.84 | 9.97% O:$2,040.30 C:$2,243.75 | 2.33% O:$2,243.63 C:$2,295.94 | 1.53% O:$2,296.11 C:$2,331.35 | 0.03% O:$2,331.22 C:$2,332.01 | 5.02% O:$2,331.14 C:$2,448.08 | 2.26% O:$2,448.06 C:$2,503.34 | 5.25% O:$2,503.58 C:$2,635.13 | 4.46% O:$2,634.58 C:$2,752.05 | -3.50% O:$2,751.91 C:$2,655.47 | -1.01% O:$2,654.68 C:$2,627.85 |
2025 | 6.44% O:$2,628.26 C:$2,797.55 | 2.07% O:$2,797.21 C:$2,855.19 | 10.73% O:$2,855.93 C:$3,162.52 | 3.72% O:$3,164.80 C:$3,282.58 | 0.17% O:$3,282.33 C:$3,287.86 | 2.15% O:$3,287.81 C:$3,358.36 |
XAUT OHLC დატა
თარიღი | გახსნა | მაღალი | დაბალი | დახურვა | მოცულობა | მოცულობა(XAUT) | საბაზრო კაპი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | $3,325 | $3,369 | $3,321 | $3,358 | $39.1 მლნ | 11,709 | $823 მლნ |
06/10/2025 | $3,328 | $3,343 | $3,306 | $3,325 | $35.1 მლნ | 10,567 | $819.4 მლნ |
06/09/2025 | $3,321 | $3,339 | $3,301 | $3,328 | $33 მლნ | 9,926 | $819.2 მლნ |
06/08/2025 | $3,315 | $3,322 | $3,312 | $3,321 | $24.5 მლნ | 7,378 | $817.5 მლნ |
06/07/2025 | $3,316 | $3,320 | $3,314 | $3,315 | $17.5 მლნ | 5,290 | $817.6 მლნ |
06/06/2025 | $3,364 | $3,375 | $3,313 | $3,316 | $38.8 მლნ | 11,584 | $824.9 მლნ |
06/05/2025 | $3,379 | $3,401 | $3,347 | $3,364 | $38.5 მლნ | 11,413 | $831.1 მლნ |
06/04/2025 | $3,359 | $3,380 | $3,347 | $3,377 | $27.5 მლნ | 8,187 | $829.5 მლნ |
06/03/2025 | $3,384 | $3,384 | $3,340 | $3,359 | $37.1 მლნ | 11,040 | $828 მლნ |
06/02/2025 | $3,311 | $3,387 | $3,305 | $3,382 | $31.1 მლნ | 9,266 | $826.6 მლნ |
06/01/2025 | $3,288 | $3,316 | $3,288 | $3,312 | $19.3 მლნ | 5,864 | $812.1 მლნ |
05/31/2025 | $3,292 | $3,295 | $3,288 | $3,288 | $14.2 მლნ | 4,300 | $811.4 მლნ |
05/30/2025 | $3,316 | $3,321 | $3,281 | $3,292 | $27.9 მლნ | 8,475 | $813 მლნ |
05/29/2025 | $3,263 | $3,329 | $3,251 | $3,315 | $30.1 მლნ | 9,139 | $812.9 მლნ |
05/28/2025 | $3,308 | $3,324 | $3,258 | $3,265 | $29.5 მლნ | 8,922 | $814.4 მლნ |
05/27/2025 | $3,345 | $3,348 | $3,291 | $3,309 | $31.5 მლნ | 9,527 | $816.3 მლნ |
05/26/2025 | $3,338 | $3,351 | $3,326 | $3,345 | $19.9 მლნ | 5,963 | $822.9 მლნ |
05/25/2025 | $3,354 | $3,365 | $3,338 | $3,338 | $18.3 მლნ | 5,459 | $827.6 მლნ |
05/24/2025 | $3,352 | $3,359 | $3,351 | $3,354 | $18.1 მლნ | 5,391 | $827 მლნ |
05/23/2025 | $3,299 | $3,360 | $3,294 | $3,352 | $33 მლნ | 9,885 | $822.1 მლნ |
05/22/2025 | $3,316 | $3,340 | $3,288 | $3,301 | $36.5 მლნ | 11,039 | $816.2 მლნ |
05/21/2025 | $3,287 | $3,320 | $3,285 | $3,315 | $39.8 მლნ | 12,034 | $814.9 მლნ |
05/20/2025 | $3,223 | $3,297 | $3,209 | $3,289 | $33.6 მლნ | 10,337 | $801.4 მლნ |
05/19/2025 | $3,238 | $3,252 | $3,214 | $3,224 | $36.5 მლნ | 11,294 | $797.3 მლნ |
05/18/2025 | $3,210 | $3,248 | $3,202 | $3,239 | $24.6 მლნ | 7,662 | $791.6 მლნ |
05/17/2025 | $3,208 | $3,211 | $3,200 | $3,211 | $17.4 მლნ | 5,415 | $790.8 მლნ |
05/16/2025 | $3,240 | $3,243 | $3,169 | $3,208 | $27.3 მლნ | 8,512 | $790.6 მლნ |
05/15/2025 | $3,190 | $3,254 | $3,139 | $3,241 | $32.7 მლნ | 10,217 | $788 მლნ |
05/14/2025 | $3,252 | $3,252 | $3,178 | $3,190 | $28.5 მლნ | 8,867 | $791.9 მლნ |
05/13/2025 | $3,238 | $3,263 | $3,224 | $3,252 | $31.2 მლნ | 9,599 | $800.6 მლნ |
05/12/2025 | $3,291 | $3,291 | $3,218 | $3,239 | $52.6 მლნ | 16,198 | $800.9 მლნ |
მსგავსი კოინები
კოინი | კურსი | საბაზრო კაპი | მოცულობა(24ს) | მარაგი | 1ს | 24ს | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympus (OHM) ისტორიული კურსი | $307,735,439 | $301,857 | 16.1 M | -1.23% | -3.82% | ||
![]() | Convex CRV (CVXCRV) ისტორიული კურსი | $85,498,042 | $99,586 | 297.6 M | -6.82% | -9.72% | ||
![]() | Reserve (RSV) ისტორიული კურსი | $27,860,040 | $62 | 28.9 M | -3.93% | -8.33% | ||
![]() | xDAI (XDAI) ისტორიული კურსი | $8,437,202 | $173,313 | 8.5 M | -0.67% | 0.02% | ||
![]() | Ondo (ONDO) ისტორიული კურსი | $2,429,454,781 | $193,420,382 | 3.2 B | -5.20% | -9.22% | ||
![]() | Maker (MKR) ისტორიული კურსი | $1,663,899,011 | $116,621,977 | 892.2 K | -5.99% | -7.47% | ||
![]() | Injective Protocol (INJ) ისტორიული კურსი | $1,107,642,738 | $124,784,241 | 97.2 M | -7.68% | -12.03% | ||
![]() | Pendle (PENDLE) ისტორიული კურსი | $571,986,025 | $134,952,592 | 159.1 M | -7.10% | -8.49% | ||
![]() | Ethena (ENA) ისტორიული კურსი | $870,213,170 | $314,177,252 | 3 B | -8.02% | -14.86% |