년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2022 | $0.0102 | $0.0109 | |
2023 | $0.0122 | $0.00215 | 466.91% |
2024 | $0? | $0? | 0?% |
2025 | $0.0000687 | $0.0000667 | 2.99% |
광고
3AIR 역사적인 가격
/
과거 데이터 3air
첫 가격 | 2022 12월 ($0.0103) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 4월 ($0.0000656) |
최고 가격 | 2023 1월 ($0.0147) |
역사적인 가격: 3air
차트
3air 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.0101 | $0.0110 | $0.00940 | $0.0109 | $396.4 천 | $101.4 천 | $114.5 천 | 39.1 백만 | 13% |
2023 | $0.00659 | $0.0153 | $0.00167 | $0.00215 | $281.8 천 | $62.1 천 | $157.5 천 | 51.1 백만 | 134% |
2024 | $0? | $0? | $0? | $0? | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% |
2025 | $0.0000671 | $0.0000695 | $0.0000651 | $0.0000667 | $16.1 천 | $3 | $29 | 241.7 백만 | 7% |
3air 연간 수익
3air 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.51% O:$0.01 C:$0.01 | |||||||||||
2023 | -15.26% O:$0.01 C:$0.01 | -10.14% O:$0.01 C:$0.01 | -13.36% O:$0.01 C:$0.01 | -9.55% O:$0.01 C:$0.01 | -11.01% O:$0.01 C:$0.01 | -51.83% O:$0.01 C:$0.00 | -21.36% O:$0.00 C:$0.00 | -1.09% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2025 | -0.62% O:$0.00 C:$0.00 | -2.60% O:$0.00 C:$0.00 | 0.43% O:$0.00 C:$0.00 | -0.51% O:$0.00 C:$0.00 | 0.62% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
3AIR OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(3AIR) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.0000663 | $0.0000667 | $0.0000663 | $0.0000667 | $1 | 16,111 | $16 천 |
06/06/2025 | $0.0000662 | $0.0000667 | $0.0000662 | $0.0000663 | $2 | 36,892 | $16.1 천 |
06/05/2025 | $0.0000667 | $0.0000667 | $0.0000662 | $0.0000662 | $5 | 76,230 | $16.1 천 |
06/04/2025 | $0.0000667 | $0.0000667 | $0.0000667 | $0.0000667 | $1 | 22,746 | $16.1 천 |
06/03/2025 | $0.0000670 | $0.0000671 | $0.0000667 | $0.0000667 | $1 | 29,163 | $16.2 천 |
06/02/2025 | $0.0000669 | $0.0000670 | $0.0000665 | $0.0000670 | $2 | 34,010 | $16.1 천 |
06/01/2025 | $0.0000669 | $0.0000669 | $0.0000665 | $0.0000669 | $1 | 24,760 | $16.1 천 |
05/31/2025 | $0.0000667 | $0.0000669 | $0.0000665 | $0.0000669 | $2 | 32,610 | $16.1 천 |
05/30/2025 | $0.0000670 | $0.0000670 | $0.0000667 | $0.0000667 | $2 | 42,735 | $16.2 천 |
05/29/2025 | $0.0000672 | $0.0000672 | $0.0000670 | $0.0000670 | $1 | 24,407 | $16.2 천 |
05/28/2025 | $0.0000684 | $0.0000684 | $0.0000672 | $0.0000672 | $9 | 139,836 | $16.5 천 |
05/27/2025 | $0.0000683 | $0.0000686 | $0.0000683 | $0.0000684 | $3 | 50,951 | $16.5 천 |
05/26/2025 | $0.0000682 | $0.0000683 | $0.0000682 | $0.0000683 | $1 | 17,599 | $16.5 천 |
05/25/2025 | $0.0000683 | $0.0000683 | $0.0000678 | $0.0000682 | $2 | 34,026 | $16.4 천 |
05/24/2025 | $0.0000677 | $0.0000683 | $0.0000677 | $0.0000683 | $3 | 49,454 | $16.5 천 |
05/23/2025 | $0.0000684 | $0.0000685 | $0.0000677 | $0.0000677 | $3 | 58,050 | $16.5 천 |
05/22/2025 | $0.0000682 | $0.0000684 | $0.0000682 | $0.0000684 | $1 | 28,532 | $16.5 천 |
05/21/2025 | $0.0000674 | $0.0000682 | $0.0000674 | $0.0000682 | $4 | 71,313 | $16.4 천 |
05/20/2025 | $0.0000677 | $0.0000677 | $0.0000674 | $0.0000674 | $1 | 17,829 | $16.3 천 |
05/19/2025 | $0.0000677 | $0.0000678 | $0.0000673 | $0.0000677 | $3 | 53,606 | $16.3 천 |
05/18/2025 | $0.0000673 | $0.0000678 | $0.0000673 | $0.0000677 | $3 | 52,363 | $16.3 천 |
05/17/2025 | $0.0000675 | $0.0000675 | $0.0000673 | $0.0000673 | $1 | 20,107 | $16.3 천 |
05/16/2025 | $0.0000675 | $0.0000679 | $0.0000675 | $0.0000675 | $2 | 30,997 | $16.4 천 |
05/15/2025 | $0.0000675 | $0.0000679 | $0.0000675 | $0.0000675 | $1 | 24,020 | $16.3 천 |
05/14/2025 | $0.0000680 | $0.0000680 | $0.0000675 | $0.0000675 | $1 | 25,102 | $16.4 천 |
05/13/2025 | $0.0000677 | $0.0000680 | $0.0000674 | $0.0000680 | $4 | 72,502 | $16.4 천 |
05/12/2025 | $0.0000675 | $0.0000683 | $0.0000675 | $0.0000677 | $7 | 104,266 | $16.4 천 |
05/11/2025 | $0.0000679 | $0.0000680 | $0.0000675 | $0.0000675 | $2 | 35,648 | $16.4 천 |
05/10/2025 | $0.0000678 | $0.0000681 | $0.0000676 | $0.0000679 | $5 | 83,380 | $16.4 천 |
05/09/2025 | $0.0000672 | $0.0000678 | $0.0000672 | $0.0000678 | $5 | 86,560 | $16.3 천 |
05/08/2025 | $0.0000665 | $0.0000672 | $0.0000665 | $0.0000672 | $3 | 52,678 | $16.2 천 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | junca Cash (JCC) 역사적인 가격 | $0 | $1 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Curly (CURLY) 역사적인 가격 | $0 | $1 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Tokyo AU (TOKAU) 역사적인 가격 | $0 | $1 | 0 | 0% | -1.48% | ||
![]() | Ivy Live (IVY) 역사적인 가격 | $0 | $1 | 0 | 0.01% | 0.01% | ||
![]() | Jump Forever (JUMP4EVER) 역사적인 가격 | $10,546 | $1 | 1.5 T | 1.32% | 1.32% | ||
![]() | Proton Loan (LOAN) 역사적인 가격 | $0 | $652 | 0 | 160.01% | 160.01% | ||
![]() | Anokas Network (ANOK) 역사적인 가격 | $0 | $0 | 0 | 0% | -20.00% | ||
![]() | Kafenio Coin (KFN) 역사적인 가격 | $1,718 | $0 | 42.9 M | 0% | 0% | ||
![]() | Shibana (BANA) 역사적인 가격 | $0 | $3 | 0 | -0.04% | -0.04% |