년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2024 | $4.63 | $2.18 | |
2025 | $2.19 | $1.22 | 79.13% |
광고
ETHFI 역사적인 가격
/
과거 데이터 ether.fi
첫 가격 | 2024 3월 ($3.93) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 4월 ($0.4248) |
최고 가격 | 2024 3월 ($7.41) |
역사적인 가격: ether.fi
차트
ether.fi 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $2.69 | $8.57 | $1.10 | $2.18 | $309.8 백만 | $155.1 백만 | $1.6 십억 | 115.2 백만 | 125% |
2025 | $1.06 | $2.50 | $0.4026 | $1.22 | $224.8 백만 | $90.3 백만 | $471.8 백만 | 216 백만 | 94% |
ether.fi 연간 수익
ether.fi 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41.43% O:$4.63 C:$6.55 | -40.21% O:$6.54 C:$3.91 | 20.74% O:$3.91 C:$4.72 | -34.45% O:$4.72 C:$3.09 | -35.72% O:$3.09 C:$1.99 | -33.67% O:$1.99 C:$1.32 | 34.55% O:$1.31 C:$1.77 | -18.62% O:$1.76 C:$1.44 | 78.38% O:$1.44 C:$2.56 | -14.98% O:$2.56 C:$2.18 | ||
2025 | -24.42% O:$2.17 C:$1.64 | -42.17% O:$1.64 C:$0.95 | -39.04% O:$0.95 C:$0.58 | 2.10% O:$0.58 C:$0.59 | 92.66% O:$0.59 C:$1.14 | -100% O:$1.14 C:$0 |
ETHFI OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(ETHFI) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | $1.22 | $1.27 | $1.19 | $1.22 | $135.4 백만 | 110,133,576 | $269.1 백만 |
06/02/2025 | $1.17 | $1.23 | $1.12 | $1.23 | $115.1 백만 | 100,081,236 | $251.8 백만 |
06/01/2025 | $1.14 | $1.21 | $1.10 | $1.17 | $110.2 백만 | 96,543,644 | $249.7 백만 |
05/31/2025 | $1.08 | $1.17 | $1.02 | $1.14 | $159.3 백만 | 142,982,627 | $243.8 백만 |
05/30/2025 | $1.34 | $1.34 | $1.07 | $1.08 | $183.1 백만 | 148,250,495 | $270.2 백만 |
05/29/2025 | $1.39 | $1.53 | $1.33 | $1.33 | $248.5 백만 | 175,900,638 | $309.1 백만 |
05/28/2025 | $1.38 | $1.44 | $1.31 | $1.38 | $186.1 백만 | 135,373,538 | $300.9 백만 |
05/27/2025 | $1.24 | $1.51 | $1.20 | $1.38 | $290.2 백만 | 215,815,463 | $294.2 백만 |
05/26/2025 | $1.24 | $1.29 | $1.20 | $1.24 | $81.2 백만 | 65,280,617 | $272.1 백만 |
05/25/2025 | $1.24 | $1.24 | $1.15 | $1.24 | $81.2 백만 | 68,338,136 | $260 백만 |
05/24/2025 | $1.23 | $1.26 | $1.22 | $1.23 | $98.1 백만 | 79,499,107 | $270.2 백만 |
05/23/2025 | $1.36 | $1.44 | $1.22 | $1.23 | $230.9 백만 | 173,182,018 | $291.8 백만 |
05/22/2025 | $1.33 | $1.43 | $1.33 | $1.36 | $174.8 백만 | 127,761,684 | $299.3 백만 |
05/21/2025 | $1.27 | $1.38 | $1.25 | $1.33 | $202.6 백만 | 155,497,656 | $285.1 백만 |
05/20/2025 | $1.27 | $1.35 | $1.23 | $1.27 | $144.7 백만 | 112,433,386 | $281.6 백만 |
05/19/2025 | $1.36 | $1.36 | $1.22 | $1.28 | $130.1 백만 | 103,089,286 | $276.1 백만 |
05/18/2025 | $1.24 | $1.40 | $1.23 | $1.37 | $236.4 백만 | 181,152,356 | $285.6 백만 |
05/17/2025 | $1.32 | $1.38 | $1.19 | $1.24 | $148.5 백만 | 114,803,835 | $283.1 백만 |
05/16/2025 | $1.43 | $1.53 | $1.30 | $1.32 | $247.6 백만 | 173,626,296 | $312.1 백만 |
05/15/2025 | $1.35 | $1.65 | $1.25 | $1.44 | $471.8 백만 | 335,228,851 | $308 백만 |
05/14/2025 | $1.38 | $1.49 | $1.26 | $1.35 | $297.5 백만 | 219,879,837 | $296.1 백만 |
05/13/2025 | $1.05 | $1.42 | $0.99 | $1.38 | $359.3 백만 | 316,674,720 | $248.3 백만 |
05/12/2025 | $1.07 | $1.20 | $0.9708 | $1.05 | $169.5 백만 | 157,265,439 | $235.9 백만 |
05/11/2025 | $1.10 | $1.29 | $1.03 | $1.07 | $320.4 백만 | 288,419,610 | $243.1 백만 |
05/10/2025 | $0.7480 | $1.20 | $0.7464 | $1.13 | $291.8 백만 | 353,524,018 | $180.7 백만 |
05/09/2025 | $0.7122 | $0.7891 | $0.6888 | $0.7462 | $119.9 백만 | 166,026,338 | $158 백만 |
05/08/2025 | $0.5498 | $0.7623 | $0.5464 | $0.7111 | $159.9 백만 | 250,102,851 | $139.9 백만 |
05/07/2025 | $0.5050 | $0.5595 | $0.5038 | $0.5482 | $35.2 백만 | 68,004,903 | $113.4 백만 |
05/06/2025 | $0.5127 | $0.5190 | $0.4816 | $0.5050 | $28.7 백만 | 57,143,450 | $110.1 백만 |
05/05/2025 | $0.5204 | $0.5344 | $0.5071 | $0.5125 | $23 백만 | 44,236,229 | $114 백만 |
05/04/2025 | $0.5368 | $0.5406 | $0.5098 | $0.5199 | $23 백만 | 43,886,161 | $114.9 백만 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 |
---|