년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2022 | $0.0205 | $0.0239 | |
2023 | $0.0239 | $0.0156 | 53.40% |
2024 | $0.0156 | $0.0275 | -43.33% |
2025 | $0.0274 | $0.0136 | 101.41% |
광고
GALEON 역사적인 가격
/
과거 데이터 Galeon
첫 가격 | 2022 5월 ($0.0205) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 4월 ($0.00786) |
최고 가격 | 2025 1월 ($0.0403) |
최고의 해 | 2024 |
최악의 해 | 2025 |
최고의 달 | 11월 |
최악의 달 | 6월 |
역사적인 가격: Galeon
차트
Galeon 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $0.0176 | $0.0242 | $0.0143 | $0.0239 | $0 | $290.4 천 | $2.1 백만 | 0 | 34% |
2023 | $0.0150 | $0.0240 | $0.00951 | $0.0156 | $0 | $232.1 천 | $911.3 천 | 0 | 43% |
2024 | $0.0224 | $0.0407 | $0.0126 | $0.0275 | $6.6 백만 | $92.3 천 | $1.7 백만 | 282.6 백만 | 106% |
2025 | $0.0172 | $0.0432 | $0.00712 | $0.0136 | $12.2 백만 | $181.2 천 | $2 백만 | 718.1 백만 | 79% |
Galeon 연간 수익
Galeon 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -7.32% O:$0.02 C:$0.02 | -12.61% O:$0.02 C:$0.01 | -2.47% O:$0.01 C:$0.01 | 14.78% O:$0.01 C:$0.02 | 11.35% O:$0.02 C:$0.02 | 10.98% O:$0.02 C:$0.02 | 16.20% O:$0.02 C:$0.02 | |||||
2023 | -14.49% O:$0.02 C:$0.02 | -14.84% O:$0.02 C:$0.02 | 14.30% O:$0.02 C:$0.02 | -5.96% O:$0.02 C:$0.02 | -15.50% O:$0.02 C:$0.02 | -14.03% O:$0.02 C:$0.01 | -5.53% O:$0.01 C:$0.01 | -17.71% O:$0.01 C:$0.01 | -1.75% O:$0.01 C:$0.01 | -2.41% O:$0.01 C:$0.01 | 23.79% O:$0.01 C:$0.01 | 24.27% O:$0.01 C:$0.02 |
2024 | -6.96% O:$0.02 C:$0.01 | -8.32% O:$0.01 C:$0.01 | 53.70% O:$0.01 C:$0.02 | 38.69% O:$0.02 C:$0.03 | 1.22% O:$0.03 C:$0.03 | -15.71% O:$0.03 C:$0.02 | -21.67% O:$0.02 C:$0.02 | -16.10% O:$0.02 C:$0.02 | 21.04% O:$0.02 C:$0.02 | 47.40% O:$0.02 C:$0.03 | 20.98% O:$0.03 C:$0.03 | -19.62% O:$0.03 C:$0.03 |
2025 | -4.02% O:$0.03 C:$0.03 | -35.68% O:$0.03 C:$0.02 | -26.96% O:$0.02 C:$0.01 | -17.67% O:$0.01 C:$0.01 | 44.64% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
GALEON OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(GALEON) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | $0.0135 | $0.0136 | $0.0115 | $0.0117 | $148.5 천 | 11,413,675 | $9.4 백만 |
06/04/2025 | $0.0136 | $0.0137 | $0.0135 | $0.0135 | $26.8 천 | 1,969,764 | $9.8 백만 |
06/03/2025 | $0.0134 | $0.0137 | $0.0133 | $0.0136 | $112.5 천 | 8,344,113 | $9.7 백만 |
06/02/2025 | $0.0139 | $0.0139 | $0.0131 | $0.0134 | $151.4 천 | 11,286,324 | $9.6 백만 |
06/01/2025 | $0.0148 | $0.0149 | $0.0135 | $0.0139 | $110.6 천 | 7,793,212 | $10.2 백만 |
05/31/2025 | $0.0142 | $0.0153 | $0.0139 | $0.0148 | $234.8 천 | 16,139,568 | $10.5 백만 |
05/30/2025 | $0.0148 | $0.0149 | $0.0138 | $0.0142 | $229.3 천 | 15,952,909 | $10.3 백만 |
05/29/2025 | $0.0161 | $0.0167 | $0.0141 | $0.0148 | $211.2 천 | 14,056,931 | $10.8 백만 |
05/28/2025 | $0.0135 | $0.0161 | $0.0127 | $0.0161 | $254.7 천 | 19,231,570 | $9.5 백만 |
05/27/2025 | $0.0140 | $0.0140 | $0.0132 | $0.0135 | $205.1 천 | 15,119,642 | $9.7 백만 |
05/26/2025 | $0.0144 | $0.0147 | $0.0139 | $0.0140 | $167.7 천 | 11,694,723 | $10.3 백만 |
05/25/2025 | $0.0140 | $0.0145 | $0.0135 | $0.0144 | $220.5 천 | 15,747,278 | $10.1 백만 |
05/24/2025 | $0.0148 | $0.0150 | $0.0140 | $0.0140 | $198.2 천 | 13,781,136 | $10.3 백만 |
05/23/2025 | $0.0150 | $0.0154 | $0.0147 | $0.0148 | $46.3 천 | 3,082,767 | $10.8 백만 |
05/22/2025 | $0.0144 | $0.0152 | $0.0144 | $0.0150 | $32.4 천 | 2,207,128 | $10.6 백만 |
05/21/2025 | $0.0132 | $0.0145 | $0.0131 | $0.0144 | $79.5 천 | 5,660,662 | $10.1 백만 |
05/20/2025 | $0.0126 | $0.0146 | $0.0126 | $0.0132 | $193.4 천 | 14,387,464 | $9.7 백만 |
05/19/2025 | $0.0123 | $0.0127 | $0.0120 | $0.0126 | $208 천 | 16,915,085 | $8.8 백만 |
05/18/2025 | $0.0119 | $0.0123 | $0.0112 | $0.0123 | $206 천 | 17,295,844 | $8.6 백만 |
05/17/2025 | $0.0121 | $0.0121 | $0.0118 | $0.0119 | $196.3 천 | 16,478,706 | $8.6 백만 |
05/16/2025 | $0.0121 | $0.0125 | $0.0120 | $0.0120 | $198.1 천 | 16,200,383 | $8.8 백만 |
05/15/2025 | $0.0127 | $0.0127 | $0.0120 | $0.0121 | $195.7 천 | 15,785,105 | $8.9 백만 |
05/14/2025 | $0.0130 | $0.0134 | $0.0127 | $0.0127 | $215.2 천 | 16,545,739 | $9.3 백만 |
05/13/2025 | $0.0133 | $0.0133 | $0.0123 | $0.0130 | $221.8 천 | 17,289,904 | $9.2 백만 |
05/12/2025 | $0.0133 | $0.0137 | $0.0132 | $0.0133 | $209.2 천 | 15,600,900 | $9.6 백만 |
05/11/2025 | $0.0150 | $0.0151 | $0.0133 | $0.0133 | $150.3 천 | 10,752,730 | $10 백만 |
05/10/2025 | $0.0143 | $0.0151 | $0.0143 | $0.0151 | $42.5 천 | 2,885,493 | $10.6 백만 |
05/09/2025 | $0.0109 | $0.0143 | $0.0107 | $0.0143 | $221.4 천 | 18,850,969 | $8.4 백만 |
05/08/2025 | $0.00966 | $0.0110 | $0.00963 | $0.0109 | $194.3 천 | 18,681,518 | $7.5 백만 |
05/07/2025 | $0.00972 | $0.00978 | $0.00956 | $0.00967 | $165 천 | 17,053,452 | $7 백만 |
05/06/2025 | $0.00976 | $0.00991 | $0.00946 | $0.00972 | $167.3 천 | 17,206,560 | $7 백만 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Litecoin (LTC) 역사적인 가격 | $6,347,579,022 | $848,674,692 | 75.5 M | 0.84% | -5.49% | ||
![]() | Render Token (RNDR) 역사적인 가격 | $1,341,647,964 | $3,604,299 | 374.4 M | 0.23% | -7.97% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 역사적인 가격 | $1,067,065,266 | $188,887,120 | 645.8 M | -1.21% | -9.77% | ||
![]() | SingularityNET (AGIX) 역사적인 가격 | $731,779,421 | $0 | 1.3 B | 0% | 0% | ||
![]() | TON Station (SOON) 역사적인 가격 | $19,074,863,891 | $4,308,783 | 69.3 B | -1.81% | -10.09% | ||
![]() | Bittensor (TAO) 역사적인 가격 | $2,943,918,896 | $132,700,715 | 8.2 M | 0.72% | -5.79% | ||
![]() | Render (RENDER) 역사적인 가격 | $1,857,140,098 | $62,796,840 | 517.7 M | 0.07% | -5.64% | ||
![]() | Fetch.ai (FET) 역사적인 가격 | $1,755,894,588 | $150,179,201 | 2.4 B | -1.35% | -10.13% | ||
![]() | Chronobank (TIME) 역사적인 가격 | $8,487,328 | $10,342 | 710.1 K | -0.89% | 0.38% |