년 | 시작 | 끝 | 수익 % |
---|---|---|---|
2023 | $0.2404 | $0.2144 | |
2024 | $0.2142 | $0.0443 | 383.87% |
2025 | $0.0457 | $0.00977 | 367.90% |
광고
PDA 역사적인 가격
/
과거 데이터 PlayDapp
첫 가격 | 2023 4월 ($0.2372) |
---|---|
가장 낮은 가격 | 2025 6월 ($0.00661) |
최고 가격 | 2024 3월 ($0.3535) |
최고의 달 | 7월 |
최악의 달 | 4월 |
역사적인 가격: PlayDapp
차트
PlayDapp 과거 통계
년 | 가격 | 최대 가격 | 최소 가격 | Close | 평균 시가 총액 | 평균 거래량 | 최대 거래량 | 유통량 | 변동성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.1793 | $0.3164 | $0.1285 | $0.2144 | $100.3 백만 | $10.5 백만 | $154.6 백만 | 559.9 백만 | 52% |
2024 | $0.0958 | $0.4594 | $0.0352 | $0.0443 | $55.1 백만 | $23.2 백만 | $1.4 십억 | 580.6 백만 | 129% |
2025 | $0.0207 | $0.0495 | $0.00692 | $0.00977 | $12.4 백만 | $7.2 백만 | $45.8 백만 | 610 백만 | 92% |
PlayDapp 연간 수익
PlayDapp 월간
년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -11.25% O:$0.24 C:$0.21 | -18.28% O:$0.21 C:$0.17 | -11.71% O:$0.17 C:$0.15 | 16.24% O:$0.15 C:$0.18 | -18.15% O:$0.18 C:$0.15 | 5.63% O:$0.15 C:$0.15 | 19.77% O:$0.15 C:$0.18 | 13.93% O:$0.18 C:$0.21 | 2.27% O:$0.21 C:$0.21 | |||
2024 | -15.77% O:$0.21 C:$0.18 | 7.23% O:$0.18 C:$0.19 | -26.34% O:$0.19 C:$0.14 | -47.47% O:$0.14 C:$0.07 | 15.28% O:$0.07 C:$0.09 | -30.22% O:$0.09 C:$0.06 | 0.19% O:$0.06 C:$0.06 | -20.87% O:$0.06 C:$0.05 | 3.49% O:$0.05 C:$0.05 | -15.83% O:$0.05 C:$0.04 | 33.89% O:$0.04 C:$0.06 | -19.53% O:$0.06 C:$0.04 |
2025 | -25.54% O:$0.04 C:$0.03 | -32.97% O:$0.03 C:$0.02 | -18.31% O:$0.02 C:$0.02 | -38.65% O:$0.02 C:$0.01 | -36.83% O:$0.01 C:$0.01 | -100% O:$0.01 C:$0 |
PDA OHLC 데이터
날짜 | 열기 | 높음 | 낮음 | 닫기 | 거래량 | 거래량(PDA) | 시가 총액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | $0.00650 | $0.00740 | $0.00650 | $0.00673 | $1.5 백만 | 224,256,768 | $4.1 백만 |
06/06/2025 | $0.00664 | $0.00670 | $0.00647 | $0.00659 | $7.4 백만 | 1,115,847,888 | $4 백만 |
06/05/2025 | $0.00703 | $0.00715 | $0.00658 | $0.00664 | $6.7 백만 | 973,338,682 | $4.2 백만 |
06/04/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00700 | $0.00703 | $6.3 백만 | 720,618,304 | $5.3 백만 |
06/03/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.6 백만 | 465,896,423 | $6 백만 |
06/02/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.7 백만 | 480,465,431 | $6 백만 |
06/01/2025 | $0.00709 | $0.00977 | $0.00703 | $0.00977 | $4.8 백만 | 544,684,715 | $5.3 백만 |
05/31/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00692 | $0.00704 | $4.7 백만 | 537,856,574 | $5.3 백만 |
05/30/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.5 백만 | 464,961,611 | $6 백만 |
05/29/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.5 백만 | 461,209,768 | $6 백만 |
05/28/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.9 백만 | 501,278,710 | $6 백만 |
05/27/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $5.3 백만 | 538,144,791 | $6 백만 |
05/26/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.8 백만 | 487,686,337 | $6 백만 |
05/25/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00977 | $4.6 백만 | 472,205,983 | $6 백만 |
05/24/2025 | $0.00977 | $0.00977 | $0.00952 | $0.00977 | $5.2 백만 | 534,015,392 | $5.9 백만 |
05/23/2025 | $0.00949 | $0.00977 | $0.00929 | $0.00977 | $5.3 백만 | 547,543,486 | $5.9 백만 |
05/22/2025 | $0.00953 | $0.00955 | $0.00906 | $0.00949 | $7.2 백만 | 763,498,886 | $5.7 백만 |
05/21/2025 | $0.00950 | $0.00977 | $0.00945 | $0.00953 | $6.4 백만 | 661,133,533 | $5.9 백만 |
05/20/2025 | $0.00939 | $0.00950 | $0.00877 | $0.00950 | $6.4 백만 | 694,659,190 | $5.7 백만 |
05/19/2025 | $0.00959 | $0.00959 | $0.00873 | $0.00939 | $7.8 백만 | 839,201,493 | $5.6 백만 |
05/18/2025 | $0.00977 | $0.00978 | $0.00929 | $0.00959 | $7.5 백만 | 782,299,864 | $5.9 백만 |
05/17/2025 | $0.00940 | $0.00977 | $0.00930 | $0.00977 | $5.2 백만 | 539,464,247 | $5.9 백만 |
05/16/2025 | $0.00976 | $0.00977 | $0.00939 | $0.00940 | $6.7 백만 | 689,015,475 | $5.9 백만 |
05/15/2025 | $0.00979 | $0.00984 | $0.00969 | $0.00976 | $6.8 백만 | 695,622,985 | $6 백만 |
05/14/2025 | $0.0101 | $0.0101 | $0.00974 | $0.00979 | $7.2 백만 | 723,529,123 | $6 백만 |
05/13/2025 | $0.00994 | $0.0101 | $0.00949 | $0.0101 | $7.9 백만 | 798,636,418 | $6.1 백만 |
05/12/2025 | $0.0102 | $0.0102 | $0.00974 | $0.00994 | $10 백만 | 997,147,622 | $6.1 백만 |
05/11/2025 | $0.0108 | $0.0112 | $0.00999 | $0.0102 | $9.2 백만 | 883,073,518 | $6.3 백만 |
05/10/2025 | $0.00999 | $0.0111 | $0.00994 | $0.0108 | $9.1 백만 | 893,193,248 | $6.2 백만 |
05/09/2025 | $0.00969 | $0.0102 | $0.00969 | $0.00999 | $10.7 백만 | 1,068,044,422 | $6.1 백만 |
05/08/2025 | $0.00963 | $0.00993 | $0.00954 | $0.00969 | $8.8 백만 | 904,960,831 | $5.9 백만 |
유사한 코인
코인 | 가격 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 유통량 | 1시간 | 24시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) 역사적인 가격 | $989,951,370 | $19,507,001 | 1.5 B | -1.88% | 0.48% | ||
![]() | Immutable (IMX) 역사적인 가격 | $911,734,985 | $20,451,226 | 1.7 B | -1.86% | 0.53% | ||
![]() | Floki Inu (FLOKI) 역사적인 가격 | $795,894,925 | $43,170,782 | 9.6 T | -1.22% | -1.98% | ||
![]() | The Sandbox (SAND) 역사적인 가격 | $671,555,315 | $25,330,174 | 2.4 B | -0.78% | -1.56% | ||
![]() | TON Station (SOON) 역사적인 가격 | $18,012,453,735 | $3,782,862 | 69.3 B | -1.05% | -3.43% | ||
![]() | Render (RENDER) 역사적인 가격 | $1,984,399,828 | $31,879,395 | 517.7 M | -1.03% | -1.87% | ||
![]() | Render Token (RNDR) 역사적인 가격 | $1,466,527,720 | $1,602,045 | 374.4 M | -1.10% | -1.63% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 역사적인 가격 | $1,154,620,741 | $83,258,462 | 645.8 M | -2.55% | -3.42% | ||
![]() | Kin (KIN) 역사적인 가격 | $4,046,165 | $188,797 | 2.8 T | -2.14% | -2.16% |