Ano | Início | Fim | Retorno % |
---|---|---|---|
2024 | $0.00270 | $0.00945 | |
2025 | $0.00945 | $0.00469 | 101.22% |
Publicidade
Degen Histórico de Preços
Preço histórico do Degen, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde 2024.
Tags: Token
Primeiro preço | 2024 fevereiro ($0.00269) |
---|---|
Preço mais baixo | 2024 fevereiro ($0.000824) |
Máxima Histórica | 2024 abril ($0.0520) |
Degen Gráfico histórico
Degen Histórico anual desde 2024
Ano | Preço | Max Preço | Min Preço | Close | AVG. Capitalização M. | AVG. Volume | Max Volume | Oferta | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0124 | $0.0695 | $0.000431 | $0.00945 | $165.7 M | $37.4 M | $365.5 M | 13.9 B | 242% |
2025 | $0.00489 | $0.0153 | $0.00183 | $0.00469 | $68.9 M | $21.5 M | $150.1 M | 14.2 B | 117% |
Degen Rendimento Anual
Degen Historico Mensal
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -59.71% O:$0.00 C:$0.00 | 5,083.34% O:$0.00 C:$0.06 | -65.40% O:$0.06 C:$0.02 | 16.16% O:$0.02 C:$0.02 | -65.02% O:$0.02 C:$0.01 | -42.38% O:$0.01 C:$0.00 | -22.85% O:$0.00 C:$0.00 | 22.55% O:$0.00 C:$0.00 | 112.57% O:$0.00 C:$0.01 | 102.68% O:$0.01 C:$0.02 | -48.75% O:$0.02 C:$0.01 | |
2025 | -27.70% O:$0.01 C:$0.01 | -39.95% O:$0.01 C:$0.00 | -29.98% O:$0.00 C:$0.00 | 3.87% O:$0.00 C:$0.00 | 57.92% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
DEGEN OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(DEGEN) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.00473 | $0.00488 | $0.00436 | $0.00469 | $18.8 M | 4,123,130,575 | $64.6 M |
05/31/2025 | $0.00427 | $0.00470 | $0.00406 | $0.00470 | $16.1 M | 3,744,755,452 | $61 M |
05/30/2025 | $0.00513 | $0.00513 | $0.00426 | $0.00426 | $14.4 M | 3,095,488,166 | $66 M |
05/29/2025 | $0.00544 | $0.00572 | $0.00511 | $0.00512 | $11.1 M | 2,069,144,233 | $76 M |
05/28/2025 | $0.00558 | $0.00568 | $0.00526 | $0.00544 | $9.9 M | 1,814,742,610 | $77.4 M |
05/27/2025 | $0.00561 | $0.00587 | $0.00550 | $0.00557 | $13.9 M | 2,440,013,915 | $80.7 M |
05/26/2025 | $0.00551 | $0.00602 | $0.00537 | $0.00560 | $16.5 M | 2,958,560,927 | $79.2 M |
05/25/2025 | $0.00544 | $0.00552 | $0.00508 | $0.00551 | $11.7 M | 2,227,900,464 | $74.4 M |
05/24/2025 | $0.00536 | $0.00565 | $0.00536 | $0.00544 | $12.4 M | 2,260,959,194 | $78.1 M |
05/23/2025 | $0.00637 | $0.00657 | $0.00534 | $0.00536 | $30 M | 5,038,543,801 | $84.4 M |
05/22/2025 | $0.00612 | $0.00656 | $0.00598 | $0.00632 | $34.3 M | 5,495,494,394 | $88.5 M |
05/21/2025 | $0.00603 | $0.00661 | $0.00588 | $0.00611 | $58.5 M | 9,510,462,475 | $87.3 M |
05/20/2025 | $0.00568 | $0.00655 | $0.00553 | $0.00606 | $70.8 M | 11,807,645,918 | $85 M |
05/19/2025 | $0.00586 | $0.00586 | $0.00526 | $0.00571 | $23.3 M | 4,230,997,704 | $78.1 M |
05/18/2025 | $0.00524 | $0.00642 | $0.00517 | $0.00586 | $58.6 M | 10,157,746,873 | $81.8 M |
05/17/2025 | $0.00516 | $0.00529 | $0.00469 | $0.00518 | $17.3 M | 3,504,679,813 | $69.8 M |
05/16/2025 | $0.00528 | $0.00605 | $0.00510 | $0.00515 | $22.2 M | 4,101,861,935 | $76.8 M |
05/15/2025 | $0.00603 | $0.00635 | $0.00518 | $0.00529 | $28.9 M | 5,019,541,426 | $81.7 M |
05/14/2025 | $0.00759 | $0.00759 | $0.00586 | $0.00607 | $39.3 M | 5,722,496,043 | $97.5 M |
05/13/2025 | $0.00838 | $0.00872 | $0.00662 | $0.00767 | $139.8 M | 18,518,917,260 | $107.1 M |
05/12/2025 | $0.00395 | $0.00855 | $0.00389 | $0.00826 | $150.1 M | 29,102,406,898 | $73.1 M |
05/11/2025 | $0.00426 | $0.00430 | $0.00383 | $0.00393 | $8.1 M | 2,024,914,345 | $56.7 M |
05/10/2025 | $0.00387 | $0.00432 | $0.00379 | $0.00427 | $16 M | 4,022,199,190 | $56.5 M |
05/09/2025 | $0.00346 | $0.00406 | $0.00341 | $0.00388 | $13.6 M | 3,681,702,460 | $52.3 M |
05/08/2025 | $0.00278 | $0.00351 | $0.00277 | $0.00345 | $14.2 M | 4,429,824,754 | $45.6 M |
05/07/2025 | $0.00271 | $0.00279 | $0.00267 | $0.00277 | $3.8 M | 1,384,762,694 | $38.7 M |
05/06/2025 | $0.00278 | $0.00279 | $0.00260 | $0.00271 | $4 M | 1,494,141,417 | $38.2 M |
05/05/2025 | $0.00283 | $0.00289 | $0.00268 | $0.00278 | $4.2 M | 1,486,876,141 | $39.7 M |
05/04/2025 | $0.00291 | $0.00294 | $0.00283 | $0.00284 | $3.2 M | 1,116,025,490 | $40.9 M |
05/03/2025 | $0.00312 | $0.00312 | $0.00288 | $0.00291 | $3.8 M | 1,271,949,968 | $42.6 M |
05/02/2025 | $0.00313 | $0.00325 | $0.00301 | $0.00312 | $5.6 M | 1,785,358,075 | $44.1 M |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Degenerate Money (DEGENR) Histórico de Preços | $0.00338 | $0 | $0 | 1.19% | 0% | |
![]() | Degen Spartan AI (DEGENAI) Histórico de Preços | $0.00339 | $3,390,942 | $2,692,507 | -18.14% | 11.84% | |
![]() | Degen Distillery (DRINK) Histórico de Preços | $0.0000556 | $0 | $79,794 | -79.69% | 138.95% | |
![]() | DegenVC (DGVC) Histórico de Preços | $0.0468 | $0 | $6 | -0.03% | 0.52% | |
![]() | Degen Zoo (DZOO) Histórico de Preços | $0.00302 | $0 | $36,173 | 0% | 0% | |
![]() | DegenX (DGNX) Histórico de Preços | $0.0110 | $0 | $515 | -13.26% | 0.86% | |
![]() | peaq (PEAQ) Histórico de Preços | $0.1061 | $70,317,115 | $6,252,290 | -13.43% | 0.22% | |
![]() | Tellor (TRB) Histórico de Preços | $40.08 | $106,051,045 | $85,470,169 | 30.71% | -6.16% | |
![]() | Hey Anon (ANON) Histórico de Preços | $4.54 | $57,519,429 | $332,334 | -31.29% | 3.41% |