Publicidade
Vcitychain (VCITY) Histórico de Preços
Preço histórico do Vcitychain, dados ano a ano, preço máximo, rendimento anual, estatísticas mensais e diárias de preços desde %replace2%.
$0.8009 USD (-1.29%)
- $0.010496
- $0.010496
Tags: Token
Primeiro preço | 2025 maio ($1.54) |
---|---|
Preço mais baixo | 2025 maio ($0.8089) |
Máxima Histórica | 2025 maio ($1.54) |
Vcitychain Gráfico histórico
VCITY OHLC Dados
Data | Abrir | Alto | Baixo | Fechar | Volume | Volume(VCITY) | Capitalização de Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $0.8207 | $0.8228 | $0.8001 | $0.8112 | $5.4 M | 6,734,560 | $0 |
05/30/2025 | $0.8200 | $0.8457 | $0.8025 | $0.8207 | $4.9 M | 5,936,500 | $0 |
05/29/2025 | $0.7998 | $0.9000 | $0.7923 | $0.8219 | $4.9 M | 5,813,971 | $0 |
05/28/2025 | $0.9329 | $0.9419 | $0.7724 | $0.7998 | $3.5 M | 3,990,228 | $0 |
05/27/2025 | $1.04 | $1.05 | $0.8603 | $0.9329 | $3.8 M | 3,875,852 | $0 |
05/26/2025 | $1.08 | $1.09 | $0.9461 | $1.04 | $4.2 M | 4,033,350 | $0 |
05/25/2025 | $1.12 | $1.13 | $1.04 | $1.08 | $2.9 M | 2,644,425 | $0 |
05/24/2025 | $1.12 | $1.14 | $1.07 | $1.12 | $4.4 M | 4,010,477 | $0 |
05/23/2025 | $1.09 | $1.15 | $1.09 | $1.12 | $3.7 M | 3,356,110 | $0 |
05/22/2025 | $1.09 | $1.11 | $1.07 | $1.09 | $3.3 M | 3,068,467 | $0 |
05/21/2025 | $1.04 | $1.12 | $1.00 | $1.09 | $3 M | 2,821,298 | $0 |
05/20/2025 | $1.13 | $1.13 | $1.04 | $1.04 | $2.7 M | 2,496,582 | $0 |
05/19/2025 | $1.12 | $1.15 | $1.07 | $1.13 | $2.8 M | 2,508,263 | $0 |
05/18/2025 | $1.14 | $1.14 | $1.12 | $1.12 | $2.4 M | 2,181,512 | $0 |
05/17/2025 | $1.12 | $1.17 | $1.12 | $1.14 | $2.2 M | 1,903,094 | $0 |
05/16/2025 | $1.14 | $1.14 | $1.06 | $1.12 | $2 M | 1,822,527 | $0 |
05/15/2025 | $1.13 | $1.20 | $1.00 | $1.14 | $2 M | 1,719,994 | $0 |
05/14/2025 | $1.21 | $1.21 | $1.11 | $1.13 | $2.4 M | 2,005,188 | $0 |
05/13/2025 | $1.22 | $1.23 | $1.20 | $1.21 | $2.1 M | 1,709,952 | $0 |
05/12/2025 | $1.21 | $1.26 | $1.20 | $1.22 | $2.4 M | 1,960,746 | $0 |
05/11/2025 | $1.26 | $1.26 | $1.20 | $1.21 | $1.7 M | 1,410,190 | $0 |
05/10/2025 | $1.26 | $1.26 | $1.22 | $1.26 | $2.5 M | 2,007,736 | $0 |
05/09/2025 | $1.25 | $1.33 | $1.22 | $1.26 | $1.9 M | 1,469,171 | $0 |
05/08/2025 | $1.37 | $1.40 | $1.21 | $1.25 | $2.5 M | 1,864,220 | $0 |
05/07/2025 | $1.49 | $1.49 | $1.37 | $1.37 | $2.1 M | 1,486,287 | $0 |
05/06/2025 | $1.53 | $1.54 | $1.47 | $1.50 | $2.1 M | 1,416,637 | $0 |
05/05/2025 | $1.53 | $1.59 | $1.53 | $1.53 | $2.4 M | 1,571,579 | $0 |
Moedas Semelhantes
Moedas | Preço | Cap de Mercado | Volume de 24h | 1h | 24h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ChainLink (LINK) Histórico de Preços | $14.18 | $9,051,176,104 | $259,190,338 | -7.56% | -0.38% | |
![]() | Staked Ether (STETH) Histórico de Preços | $2,536 | $23,379,811,183 | $13,475,664 | 0.26% | 0.30% | |
![]() | Tether (USDT) Histórico de Preços | $1.00 | $139,558,406,644 | $42,206,192,208 | -0.19% | -0.09% | |
![]() | Hyperliquid (HYPE) Histórico de Preços | $34.04 | $11,367,354,272 | $74,467,287 | -3.82% | 2.03% | |
![]() | Binance Coin (BNB) Histórico de Preços | $659.51 | $110,007,583,666 | $708,494,874 | -1.48% | -0.07% | |
![]() | Cardano (ADA) Histórico de Preços | $0.6841 | $24,065,988,243 | $491,235,332 | -8.42% | -0.89% | |
![]() | Ethereum (ETH) Histórico de Preços | $2,546 | $306,780,601,165 | $12,155,630,796 | 0.61% | 0.27% | |
![]() | Sui (SUI) Histórico de Preços | $3.33 | $10,019,774,310 | $539,589,041 | -7.80% | 1.74% | |
![]() | Pell Network (PELL) Histórico de Preços | $0.00298 | $0 | $1,008,338 | -11.20% | 1.57% |