An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0629 | $0.0614 | |
2025 | $0.0614 | $0.0477 | 28.67% |
Publicitate
Aethir (ATH)Istoric Pret
Historicul prețului Aethir, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
Prima Preț | 2024 Iunie ($0.0762) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.0266) |
Maxim Istoric | 2024 Iulie ($0.0859) |
Istoricul graficului
Aethir pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0638 | $0.1060 | $0.0422 | $0.0614 | $277.6 Mil. | $50.9 Mil. | $284.5 Mil. | 4.4 Mld. | 69% |
2025 | $0.0417 | $0.0784 | $0.0243 | $0.0477 | $255.4 Mil. | $27.6 Mil. | $103.6 Mil. | 6.2 Mld. | 70% |
Aethir Rentabilități anuale
Aethir Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.45% O:$0.06 C:$0.07 | 3.20% O:$0.07 C:$0.07 | -28.57% O:$0.07 C:$0.05 | 22.39% O:$0.05 C:$0.06 | -22.92% O:$0.06 C:$0.05 | 57.74% O:$0.05 C:$0.08 | -19.09% O:$0.08 C:$0.06 | |||||
2025 | -11.93% O:$0.06 C:$0.05 | -27.41% O:$0.05 C:$0.04 | -24.12% O:$0.04 C:$0.03 | 6.55% O:$0.03 C:$0.03 | 48.58% O:$0.03 C:$0.05 | -100% O:$0.05 C:$0 |
ATH OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(ATH) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.0472 | $0.0487 | $0.0457 | $0.0477 | $21.6 Mil. | 459,111,899 | $290.2 Mil. |
05/31/2025 | $0.0500 | $0.0518 | $0.0472 | $0.0472 | $39.1 Mil. | 803,309,488 | $300.3 Mil. |
05/30/2025 | $0.0496 | $0.0552 | $0.0482 | $0.0501 | $59.5 Mil. | 1,138,012,842 | $322.6 Mil. |
05/29/2025 | $0.0510 | $0.0527 | $0.0493 | $0.0497 | $15.2 Mil. | 299,338,043 | $314.2 Mil. |
05/28/2025 | $0.0531 | $0.0531 | $0.0498 | $0.0508 | $16.6 Mil. | 322,222,774 | $317.6 Mil. |
05/27/2025 | $0.0530 | $0.0549 | $0.0518 | $0.0532 | $29.2 Mil. | 546,133,523 | $330 Mil. |
05/26/2025 | $0.0491 | $0.0533 | $0.0483 | $0.0531 | $27 Mil. | 523,636,288 | $318.2 Mil. |
05/25/2025 | $0.0495 | $0.0496 | $0.0458 | $0.0491 | $16 Mil. | 338,097,423 | $292.9 Mil. |
05/24/2025 | $0.0513 | $0.0517 | $0.0494 | $0.0495 | $11.9 Mil. | 236,273,328 | $310.7 Mil. |
05/23/2025 | $0.0513 | $0.0526 | $0.0483 | $0.0511 | $41 Mil. | 802,989,723 | $315.4 Mil. |
05/22/2025 | $0.0508 | $0.0533 | $0.0502 | $0.0512 | $27.5 Mil. | 533,123,096 | $318 Mil. |
05/21/2025 | $0.0496 | $0.0518 | $0.0486 | $0.0508 | $20.4 Mil. | 408,996,827 | $307.2 Mil. |
05/20/2025 | $0.0498 | $0.0508 | $0.0481 | $0.0494 | $16.1 Mil. | 328,329,431 | $303.4 Mil. |
05/19/2025 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0466 | $0.0499 | $23.8 Mil. | 489,577,478 | $300.4 Mil. |
05/18/2025 | $0.0470 | $0.0543 | $0.0469 | $0.0507 | $45.7 Mil. | 911,312,607 | $309.6 Mil. |
05/17/2025 | $0.0478 | $0.0497 | $0.0465 | $0.0469 | $38.8 Mil. | 811,128,971 | $295 Mil. |
05/16/2025 | $0.0486 | $0.0512 | $0.0472 | $0.0480 | $42.3 Mil. | 861,629,148 | $302.8 Mil. |
05/15/2025 | $0.0509 | $0.0566 | $0.0454 | $0.0484 | $101.5 Mil. | 1,939,208,007 | $323 Mil. |
05/14/2025 | $0.0487 | $0.0518 | $0.0445 | $0.0515 | $72.1 Mil. | 1,516,111,017 | $293.5 Mil. |
05/13/2025 | $0.0439 | $0.0519 | $0.0413 | $0.0488 | $86.3 Mil. | 1,919,298,807 | $277.7 Mil. |
05/12/2025 | $0.0382 | $0.0460 | $0.0370 | $0.0442 | $63 Mil. | 1,574,600,556 | $246.8 Mil. |
05/11/2025 | $0.0383 | $0.0388 | $0.0359 | $0.0382 | $22.8 Mil. | 609,195,322 | $231.2 Mil. |
05/10/2025 | $0.0360 | $0.0386 | $0.0350 | $0.0385 | $22.2 Mil. | 617,014,185 | $222.5 Mil. |
05/09/2025 | $0.0353 | $0.0360 | $0.0344 | $0.0358 | $27.5 Mil. | 784,856,895 | $216.4 Mil. |
05/08/2025 | $0.0318 | $0.0354 | $0.0313 | $0.0350 | $19 Mil. | 570,421,905 | $205.9 Mil. |
05/07/2025 | $0.0299 | $0.0320 | $0.0299 | $0.0317 | $9.8 Mil. | 316,745,046 | $191.4 Mil. |
05/06/2025 | $0.0311 | $0.0311 | $0.0287 | $0.0299 | $8.1 Mil. | 270,014,154 | $184.4 Mil. |
05/05/2025 | $0.0292 | $0.0311 | $0.0287 | $0.0308 | $8.5 Mil. | 285,503,487 | $184.3 Mil. |
05/04/2025 | $0.0309 | $0.0315 | $0.0291 | $0.0292 | $7.5 Mil. | 251,733,440 | $183.7 Mil. |
05/03/2025 | $0.0341 | $0.0341 | $0.0309 | $0.0310 | $9.1 Mil. | 284,763,582 | $197.1 Mil. |
05/02/2025 | $0.0321 | $0.0361 | $0.0321 | $0.0341 | $35.5 Mil. | 1,046,745,236 | $209.1 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grass (GRASS) Istoric Pret | $1.71 | $417,046,112 | $20,265,014 | -6.20% | -2.57% | |
![]() | Destra Network (DSYNC) Istoric Pret | $0.1418 | $137,388,143 | $874,608 | -5.77% | 1.73% | |
![]() | World Mobile Token (WMT) Istoric Pret | $0.2653 | $130,484,822 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | io.net (IO) Istoric Pret | $0.8029 | $108,442,724 | $14,890,108 | -3.01% | -1.66% | |
![]() | Bittensor (TAO) Istoric Pret | $402.03 | $3,302,736,449 | $78,822,064 | -6.88% | -2.64% | |
![]() | Render (RENDER) Istoric Pret | $3.87 | $2,002,552,247 | $39,522,525 | -0.17% | 0.02% | |
![]() | Render Token (RNDR) Istoric Pret | $3.96 | $1,481,337,896 | $3,196,599 | -0.39% | -0.14% | |
![]() | JasmyCoin (JASMY) Istoric Pret | $0.0152 | $734,072,233 | $15,050,239 | -1.95% | -1.33% | |
![]() | EigenLayer (EIGEN) Istoric Pret | $1.39 | $325,939,242 | $92,075,883 | 1.14% | 2.31% |