An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $0.2796 | $0.1105 | |
2025 | $0.1148 | $0.0270 | 325.78% |
Publicitate
Altlayer (ALT)Istoric Pret
Historicul prețului Altlayer, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
Prima Preț | 2024 Ianuarie ($0.3047) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.0247) |
Maxim Istoric | 2024 Martie ($0.6303) |
Istoricul graficului
Altlayer pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.2480 | $0.6845 | $0.0682 | $0.1105 | $272.6 Mil. | $69.2 Mil. | $612.9 Mil. | 1.1 Mld. | 119% |
2025 | $0.0481 | $0.1346 | $0.0225 | $0.0270 | $113 Mil. | $17.6 Mil. | $71.4 Mil. | 2.5 Mld. | 77% |
Altlayer Rentabilități anuale
Altlayer Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.16% O:$0.28 C:$0.36 | 30.63% O:$0.36 C:$0.46 | 32.67% O:$0.46 C:$0.62 | -43.58% O:$0.61 C:$0.35 | 0.22% O:$0.35 C:$0.35 | -51.16% O:$0.35 C:$0.17 | -29.33% O:$0.17 C:$0.12 | -34.57% O:$0.12 C:$0.08 | 69.51% O:$0.08 C:$0.13 | -27.71% O:$0.13 C:$0.10 | 60.20% O:$0.10 C:$0.15 | -27.31% O:$0.15 C:$0.11 |
2025 | -31.85% O:$0.11 C:$0.08 | -41.24% O:$0.08 C:$0.04 | -26.36% O:$0.04 C:$0.03 | -2.07% O:$0.03 C:$0.03 | -14.31% O:$0.03 C:$0.03 | -100% O:$0.03 C:$0 |
ALT OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(ALT) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | $0.0282 | $0.0288 | $0.0268 | $0.0270 | $10 Mil. | 359,724,647 | $70.9 Mil. |
06/03/2025 | $0.0279 | $0.0291 | $0.0278 | $0.0282 | $12.6 Mil. | 441,333,160 | $72.4 Mil. |
06/02/2025 | $0.0278 | $0.0280 | $0.0267 | $0.0279 | $10.2 Mil. | 372,279,945 | $69.4 Mil. |
06/01/2025 | $0.0272 | $0.0279 | $0.0265 | $0.0278 | $9.9 Mil. | 363,514,645 | $69.3 Mil. |
05/31/2025 | $0.0263 | $0.0276 | $0.0255 | $0.0272 | $13 Mil. | 484,105,232 | $68 Mil. |
05/30/2025 | $0.0308 | $0.0309 | $0.0263 | $0.0264 | $24.3 Mil. | 847,222,387 | $72.8 Mil. |
05/29/2025 | $0.0321 | $0.0336 | $0.0307 | $0.0307 | $18.6 Mil. | 587,377,397 | $80.5 Mil. |
05/28/2025 | $0.0320 | $0.0330 | $0.0306 | $0.0320 | $14.4 Mil. | 453,384,115 | $80.8 Mil. |
05/27/2025 | $0.0320 | $0.0331 | $0.0310 | $0.0320 | $14.9 Mil. | 461,256,062 | $82.1 Mil. |
05/26/2025 | $0.0321 | $0.0334 | $0.0311 | $0.0320 | $13 Mil. | 403,625,449 | $82.1 Mil. |
05/25/2025 | $0.0318 | $0.0322 | $0.0298 | $0.0321 | $15.6 Mil. | 503,154,792 | $78.8 Mil. |
05/24/2025 | $0.0324 | $0.0330 | $0.0315 | $0.0318 | $11.9 Mil. | 365,063,404 | $82.5 Mil. |
05/23/2025 | $0.0366 | $0.0379 | $0.0323 | $0.0324 | $22.7 Mil. | 639,601,192 | $90.4 Mil. |
05/22/2025 | $0.0347 | $0.0368 | $0.0347 | $0.0366 | $18.3 Mil. | 508,237,313 | $91.4 Mil. |
05/21/2025 | $0.0339 | $0.0353 | $0.0331 | $0.0348 | $19.8 Mil. | 583,317,645 | $86.3 Mil. |
05/20/2025 | $0.0335 | $0.0343 | $0.0322 | $0.0338 | $18.3 Mil. | 551,757,814 | $84.4 Mil. |
05/19/2025 | $0.0355 | $0.0355 | $0.0315 | $0.0336 | $17.4 Mil. | 529,919,873 | $83.4 Mil. |
05/18/2025 | $0.0325 | $0.0364 | $0.0325 | $0.0356 | $17.4 Mil. | 510,056,090 | $86.8 Mil. |
05/17/2025 | $0.0341 | $0.0341 | $0.0319 | $0.0325 | $12.8 Mil. | 391,552,840 | $83.2 Mil. |
05/16/2025 | $0.0362 | $0.0365 | $0.0337 | $0.0341 | $16.2 Mil. | 455,550,432 | $90.1 Mil. |
05/15/2025 | $0.0399 | $0.0406 | $0.0352 | $0.0362 | $24.4 Mil. | 647,821,424 | $95.6 Mil. |
05/14/2025 | $0.0426 | $0.0427 | $0.0394 | $0.0398 | $18.1 Mil. | 442,626,649 | $103.7 Mil. |
05/13/2025 | $0.0384 | $0.0435 | $0.0355 | $0.0427 | $30.1 Mil. | 765,223,624 | $100.1 Mil. |
05/12/2025 | $0.0381 | $0.0414 | $0.0362 | $0.0384 | $27.6 Mil. | 707,684,181 | $99 Mil. |
05/11/2025 | $0.0397 | $0.0400 | $0.0365 | $0.0380 | $20.7 Mil. | 542,044,955 | $97 Mil. |
05/10/2025 | $0.0347 | $0.0402 | $0.0347 | $0.0399 | $33.5 Mil. | 909,681,523 | $93.8 Mil. |
05/09/2025 | $0.0305 | $0.0347 | $0.0304 | $0.0347 | $24.8 Mil. | 752,141,862 | $83.7 Mil. |
05/08/2025 | $0.0268 | $0.0306 | $0.0268 | $0.0305 | $12.7 Mil. | 442,709,701 | $73.1 Mil. |
05/07/2025 | $0.0267 | $0.0274 | $0.0261 | $0.0268 | $8.3 Mil. | 311,212,270 | $68.1 Mil. |
05/06/2025 | $0.0270 | $0.0276 | $0.0257 | $0.0267 | $7 Mil. | 264,139,620 | $67.8 Mil. |
05/05/2025 | $0.0273 | $0.0281 | $0.0266 | $0.0271 | $5.8 Mil. | 212,085,022 | $69.8 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maker (MKR) Istoric Pret | $1,773 | $1,582,113,555 | $111,400,313 | -0.05% | -2.93% | |
![]() | Ethereum Name Service (ENS) Istoric Pret | $21.41 | $753,952,941 | $54,876,140 | -1.18% | -3.36% | |
![]() | eCash (XEC) Istoric Pret | $0.0000216 | $427,114,764 | $7,195,222 | 0.01% | -2.76% | |
![]() | KAITO (KAITO) Istoric Pret | $1.65 | $398,493,035 | $72,516,464 | 0.23% | -4.59% | |
![]() | Wrapped eETH (weETH) Istoric Pret | $2,776 | $5,210,099,711 | $126,246 | -0.31% | -1.42% | |
![]() | Aave (AAVE) Istoric Pret | $262.66 | $3,950,491,200 | $323,724,190 | -0.26% | -3.10% | |
![]() | Uniswap (UNI) Istoric Pret | $6.29 | $3,774,463,516 | $313,967,705 | -0.29% | -7.94% | |
![]() | Mantle (MNT) Istoric Pret | $0.6586 | $2,215,839,723 | $116,445,242 | -0.83% | -3.50% | |
![]() | Bounce (AUCTION) Istoric Pret | $10.56 | $68,646,736 | $3,751,869 | -0.78% | -2.92% |