An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2021 | $0.3979 | $0.1055 | |
2022 | $0.1022 | $0.00290 | 3,424% |
2023 | $0.00295 | $0.00324 | -8.86% |
2024 | $0.00316 | $0.000507 | 522.53% |
2025 | $0.000541 | $0.000363 | 49.28% |
Publicitate
CoreStarter (CSTR)Istoric Pret
Historicul prețului CoreStarter, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2021.
Prima Preț | 2021 Decembrie ($0.4066) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.0000537) |
Maxim Istoric | 2021 Decembrie ($0.4095) |
Cel mai bun an | 2023 |
Cel mai rău an | 2022 |
Cel mai bun lună | Ianuarie |
Cel mai rău lună | Martie |
Istoricul graficului
CoreStarter pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.1862 | $0.4231 | $0.0996 | $0.1055 | $1.4 Mil. | $119.9 K | $334.4 K | 7.8 Mil. | 56% |
2022 | $0.0216 | $0.2339 | $0.00222 | $0.00290 | $167.8 K | $59.4 K | $1.6 Mil. | 7.8 Mil. | 205% |
2023 | $0.00277 | $0.0110 | $0.00110 | $0.00324 | $53.2 K | $23.7 K | $334.6 K | 23.8 Mil. | 148% |
2024 | $0.00126 | $0.00674 | $0.000403 | $0.000507 | $57 K | $13 K | $284.4 K | 45.4 Mil. | 146% |
2025 | $0.000357 | $0.000588 | $0.0000472 | $0.000363 | $16 K | $2.8 K | $56.2 K | 45.4 Mil. | 175% |
CoreStarter Rentabilități anuale
CoreStarter Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -73.48% O:$0.40 C:$0.11 | |||||||||||
2022 | -27.76% O:$0.11 C:$0.08 | -39.63% O:$0.08 C:$0.05 | -43.49% O:$0.05 C:$0.03 | -13.11% O:$0.03 C:$0.02 | -60.30% O:$0.02 C:$0.01 | -50.70% O:$0.01 C:$0.00 | 81.97% O:$0.00 C:$0.01 | -46.50% O:$0.01 C:$0.00 | -15.90% O:$0.00 C:$0.00 | 32.31% O:$0.00 C:$0.00 | -22.88% O:$0.00 C:$0.00 | -21.53% O:$0.00 C:$0.00 |
2023 | 9.53% O:$0.00 C:$0.00 | 32.56% O:$0.00 C:$0.00 | -23.22% O:$0.00 C:$0.00 | 13.21% O:$0.00 C:$0.00 | 2.81% O:$0.00 C:$0.00 | -30.48% O:$0.00 C:$0.00 | -1.81% O:$0.00 C:$0.00 | -29.18% O:$0.00 C:$0.00 | -8.82% O:$0.00 C:$0.00 | -25.02% O:$0.00 C:$0.00 | 22.30% O:$0.00 C:$0.00 | 112.39% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | 8.55% O:$0.00 C:$0.00 | -31.15% O:$0.00 C:$0.00 | -6.63% O:$0.00 C:$0.00 | -34.76% O:$0.00 C:$0.00 | -35.51% O:$0.00 C:$0.00 | -3.38% O:$0.00 C:$0.00 | -10.31% O:$0.00 C:$0.00 | -39.55% O:$0.00 C:$0.00 | 17.97% O:$0.00 C:$0.00 | -20.30% O:$0.00 C:$0.00 | 20.40% O:$0.00 C:$0.00 | -9.62% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -8.88% O:$0.00 C:$0.00 | -15.52% O:$0.00 C:$0.00 | -7.93% O:$0.00 C:$0.00 | -30.21% O:$0.00 C:$0.00 | 41.07% O:$0.00 C:$0.00 | -1.77% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
CSTR OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(CSTR) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | $0.000360 | $0.000368 | $0.000358 | $0.000363 | $0 | 0? | $16.4 K |
07/02/2025 | $0.000337 | $0.000366 | $0.000335 | $0.000360 | $0 | 0? | $15.8 K |
07/01/2025 | $0.000348 | $0.000350 | $0.000335 | $0.000337 | $0 | 0? | $15.5 K |
06/30/2025 | $0.000350 | $0.000353 | $0.000342 | $0.000348 | $0 | 0? | $15.8 K |
06/29/2025 | $0.000341 | $0.000353 | $0.000339 | $0.000350 | $0 | 0? | $15.5 K |
06/28/2025 | $0.000339 | $0.000342 | $0.000337 | $0.000341 | $0 | 0? | $15.4 K |
06/27/2025 | $0.000338 | $0.000345 | $0.000335 | $0.000339 | $0 | 0? | $15.5 K |
06/26/2025 | $0.000339 | $0.000352 | $0.000336 | $0.000338 | $0 | 0? | $15.6 K |
06/25/2025 | $0.000343 | $0.000345 | $0.000336 | $0.000338 | $0 | 0? | $15.5 K |
06/24/2025 | $0.000337 | $0.000347 | $0.000333 | $0.000342 | $0 | 0? | $15.4 K |
06/23/2025 | $0.000312 | $0.000339 | $0.000307 | $0.000339 | $0 | 0? | $14.5 K |
06/22/2025 | $0.000321 | $0.000322 | $0.000298 | $0.000312 | $0 | 0? | $14.2 K |
06/21/2025 | $0.000337 | $0.000342 | $0.000313 | $0.000319 | $0 | 0? | $15.3 K |
06/20/2025 | $0.000353 | $0.000359 | $0.000333 | $0.000337 | $0 | 0? | $15.9 K |
06/19/2025 | $0.000353 | $0.000356 | $0.000348 | $0.000353 | $0 | 0? | $16 K |
06/18/2025 | $0.000351 | $0.000356 | $0.000346 | $0.000353 | $0 | 0? | $16 K |
06/17/2025 | $0.000355 | $0.000366 | $0.000345 | $0.000352 | $0 | 0? | $16.2 K |
06/16/2025 | $0.000357 | $0.000374 | $0.000353 | $0.000357 | $0 | 0? | $16.6 K |
06/15/2025 | $0.000354 | $0.000357 | $0.000349 | $0.000356 | $0 | 0? | $16.1 K |
06/14/2025 | $0.000361 | $0.000361 | $0.000349 | $0.000355 | $0 | 0? | $16.1 K |
06/13/2025 | $0.000370 | $0.000370 | $0.000343 | $0.000361 | $0 | 0? | $16.1 K |
06/12/2025 | $0.000388 | $0.000389 | $0.000368 | $0.000371 | $0 | 0? | $17.4 K |
06/11/2025 | $0.000394 | $0.000402 | $0.000386 | $0.000389 | $0 | 0? | $17.8 K |
06/10/2025 | $0.000375 | $0.000394 | $0.000372 | $0.000393 | $0 | 0? | $17.3 K |
06/09/2025 | $0.000351 | $0.000377 | $0.000347 | $0.000375 | $0 | 0? | $16.1 K |
06/08/2025 | $0.000353 | $0.000356 | $0.000349 | $0.000351 | $0 | 0? | $16 K |
06/07/2025 | $0.000347 | $0.000356 | $0.000345 | $0.000354 | $0 | 0? | $15.9 K |
06/06/2025 | $0.000338 | $0.000354 | $0.000337 | $0.000347 | $0 | 0? | $15.7 K |
06/05/2025 | $0.000365 | $0.000369 | $0.000336 | $0.000339 | $0 | 0? | $16.4 K |
06/04/2025 | $0.000363 | $0.000374 | $0.000363 | $0.000365 | $0 | 0? | $16.7 K |
06/03/2025 | $0.000365 | $0.000371 | $0.000363 | $0.000363 | $0 | 0? | $16.6 K |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOGA (TOGA) Istoric Pret | $0.0000300 | $29,991 | $1 | 0% | 0% | |
![]() | Luxcoin (LUX) Istoric Pret | $0.00109 | $14,918 | $0 | 0.18% | 0.59% | |
![]() | Zeepin (ZPT) Istoric Pret | $0.0000792 | $39,585 | $0 | -0.40% | 0.72% | |
![]() | BT.Finance (BT) Istoric Pret | $0.1940 | $20,859 | $0 | -0.38% | 0.81% | |
![]() | Kava Swap (SWP) Istoric Pret | $0.000620 | $20,990 | $0 | 0% | 0% | |
![]() | CUT coin (CUT) Istoric Pret | $0.00109 | $31,976 | $0 | 0.18% | 0.59% | |
![]() | ORAO Network (ORAO) Istoric Pret | $0.000559 | $22,014 | $0 | -0.38% | 0.81% | |
![]() | AquariusCoin (ARCO) Istoric Pret | $0.00883 | $40,051 | $0 | -0.03% | 1.22% | |
![]() | Qatar 2022 (FWC) Istoric Pret | $7.03E-12 | $0 | $0 | 0% | 0% |