An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.1087 | $0.2408 | |
2024 | $0.2408 | $0.5019 | -52.03% |
2025 | $0.5010 | $0.4155 | 20.59% |
Publicitate
Gomining (Gomining)Istoric Pret
Historicul prețului Gomining, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Iulie ($0.1083) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2023 Septembrie ($0.0839) |
Maxim Istoric | 2024 Decembrie ($0.5558) |
Cel mai bun lună | Septembrie |
Cel mai rău lună | Februarie |
Istoricul graficului
Gomining pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.1272 | $0.2639 | $0.0821 | $0.2408 | $43.6 Mil. | $1.7 Mil. | $3 Mil. | 332.2 Mil. | 45% |
2024 | $0.3547 | $0.5647 | $0.0359 | $0.5019 | $142.6 Mil. | $7.3 Mil. | $15.5 Mil. | 401.6 Mil. | 71% |
2025 | $0.4368 | $0.5315 | $0.3158 | $0.4155 | $178.7 Mil. | $13.5 Mil. | $26 Mil. | 412.4 Mil. | 42% |
Gomining Rentabilități anuale
Gomining Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -29.02% O:$0.13 C:$0.09 | 6.96% O:$0.09 C:$0.10 | 6.37% O:$0.10 C:$0.11 | 32.64% O:$0.11 C:$0.14 | 73.11% O:$0.14 C:$0.24 | |||||||
2024 | 56.26% O:$0.24 C:$0.38 | -16.32% O:$0.38 C:$0.31 | 6.40% O:$0.31 C:$0.33 | 0.16% O:$0.33 C:$0.33 | -7.22% O:$0.33 C:$0.31 | -9.82% O:$0.31 C:$0.28 | 5.33% O:$0.28 C:$0.29 | 29.03% O:$0.29 C:$0.38 | 11.26% O:$0.38 C:$0.42 | -6.73% O:$0.42 C:$0.39 | 3.28% O:$0.39 C:$0.41 | 23.45% O:$0.41 C:$0.50 |
2025 | -2.81% O:$0.50 C:$0.49 | -18.40% O:$0.49 C:$0.40 | 1.34% O:$0.40 C:$0.40 | -1.80% O:$0.40 C:$0.40 | 6.60% O:$0.39 C:$0.42 | -1.27% O:$0.42 C:$0.42 |
Gomining OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(Gomining) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14/2025 | $0.4107 | $0.4157 | $0.4043 | $0.4155 | $8.9 Mil. | 21,764,988 | $168.5 Mil. |
06/13/2025 | $0.4043 | $0.4181 | $0.3954 | $0.4105 | $14.5 Mil. | 35,684,852 | $168.2 Mil. |
06/12/2025 | $0.4051 | $0.4098 | $0.4002 | $0.4038 | $13.2 Mil. | 32,598,964 | $167.2 Mil. |
06/11/2025 | $0.4184 | $0.4216 | $0.4019 | $0.4064 | $16.8 Mil. | 40,649,787 | $170.1 Mil. |
06/10/2025 | $0.4278 | $0.4300 | $0.4183 | $0.4189 | $25.5 Mil. | 59,775,544 | $175.8 Mil. |
06/09/2025 | $0.4258 | $0.4297 | $0.4236 | $0.4280 | $20.5 Mil. | 48,040,890 | $175.9 Mil. |
06/08/2025 | $0.4236 | $0.4264 | $0.4211 | $0.4263 | $15.2 Mil. | 35,988,171 | $174.8 Mil. |
06/07/2025 | $0.4331 | $0.4347 | $0.4177 | $0.4236 | $15 Mil. | 35,107,280 | $175.9 Mil. |
06/06/2025 | $0.4305 | $0.4354 | $0.4196 | $0.4333 | $25.8 Mil. | 60,436,823 | $176 Mil. |
06/05/2025 | $0.4399 | $0.4408 | $0.4272 | $0.4304 | $22.3 Mil. | 51,285,176 | $179 Mil. |
06/04/2025 | $0.4311 | $0.4443 | $0.4281 | $0.4396 | $20.3 Mil. | 46,207,924 | $180.8 Mil. |
06/03/2025 | $0.4439 | $0.4476 | $0.4311 | $0.4341 | $20.8 Mil. | 47,182,137 | $182.1 Mil. |
06/02/2025 | $0.4486 | $0.4500 | $0.4357 | $0.4440 | $13.2 Mil. | 29,812,243 | $182.1 Mil. |
06/01/2025 | $0.4208 | $0.4557 | $0.4191 | $0.4488 | $10.3 Mil. | 24,067,233 | $176.5 Mil. |
05/31/2025 | $0.4185 | $0.4292 | $0.4178 | $0.4209 | $9.7 Mil. | 22,866,418 | $175.3 Mil. |
05/30/2025 | $0.4294 | $0.4338 | $0.4174 | $0.4186 | $16.7 Mil. | 39,056,141 | $176.5 Mil. |
05/29/2025 | $0.4363 | $0.4400 | $0.4291 | $0.4292 | $15.8 Mil. | 36,425,941 | $179.4 Mil. |
05/28/2025 | $0.4188 | $0.4392 | $0.4184 | $0.4364 | $14.1 Mil. | 32,705,705 | $178 Mil. |
05/27/2025 | $0.4140 | $0.4221 | $0.4107 | $0.4185 | $16.3 Mil. | 39,263,132 | $171.7 Mil. |
05/26/2025 | $0.4136 | $0.4256 | $0.4110 | $0.4134 | $12.9 Mil. | 31,005,222 | $172.3 Mil. |
05/25/2025 | $0.4152 | $0.4175 | $0.4104 | $0.4139 | $13.9 Mil. | 33,577,449 | $170.4 Mil. |
05/24/2025 | $0.4177 | $0.4289 | $0.4138 | $0.4152 | $13 Mil. | 30,865,129 | $173.3 Mil. |
05/23/2025 | $0.4338 | $0.4395 | $0.4169 | $0.4169 | $18.6 Mil. | 43,416,614 | $176.5 Mil. |
05/22/2025 | $0.4404 | $0.4457 | $0.4322 | $0.4339 | $18.5 Mil. | 42,357,368 | $180.2 Mil. |
05/21/2025 | $0.4048 | $0.4460 | $0.4037 | $0.4403 | $22.2 Mil. | 51,560,744 | $177.3 Mil. |
05/20/2025 | $0.4236 | $0.4236 | $0.4043 | $0.4048 | $15.3 Mil. | 36,908,735 | $171.2 Mil. |
05/19/2025 | $0.4196 | $0.4255 | $0.4109 | $0.4233 | $18.5 Mil. | 44,251,692 | $172.5 Mil. |
05/18/2025 | $0.4145 | $0.4251 | $0.4098 | $0.4196 | $14.3 Mil. | 34,251,958 | $172.6 Mil. |
05/17/2025 | $0.4121 | $0.4226 | $0.4105 | $0.4148 | $10.8 Mil. | 25,944,985 | $171.8 Mil. |
05/16/2025 | $0.4203 | $0.4241 | $0.4114 | $0.4119 | $13 Mil. | 31,089,678 | $172.5 Mil. |
05/15/2025 | $0.4193 | $0.4270 | $0.4131 | $0.4201 | $14.3 Mil. | 34,140,450 | $173.2 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) Istoric Pret | $0.6243 | $941,293,063 | $12,995,429 | -0.80% | 0.67% | |
![]() | Floki Inu (FLOKI) Istoric Pret | $0.0000785 | $753,250,798 | $35,089,095 | 1.20% | 2.26% | |
![]() | The Sandbox (SAND) Istoric Pret | $0.2636 | $640,769,987 | $27,205,310 | -0.87% | 1.07% | |
![]() | Gala (GALA) Istoric Pret | $0.0150 | $552,291,079 | $51,384,687 | -0.40% | 1.56% | |
![]() | TON Station (SOON) Istoric Pret | $0.2021 | $14,008,103,170 | $2,281,264 | 5.87% | -2.90% | |
![]() | Render (RENDER) Istoric Pret | $3.46 | $1,790,035,300 | $40,373,537 | 1.99% | 4.08% | |
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) Istoric Pret | $1.84 | $1,188,585,663 | $75,979,612 | 1.45% | 3.56% | |
![]() | Immutable (IMX) Istoric Pret | $0.4613 | $804,487,594 | $19,341,463 | 0.21% | 1.93% | |
![]() | Nervos Network (CKB) Istoric Pret | $0.00374 | $171,265,416 | $6,104,813 | 0.81% | 2.38% |