An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0157 | $0.0117 | |
2024 | $0.0118 | $0.00203 | 479.80% |
2025 | $0.00203 | $0.000884 | 129.56% |
Publicitate
MetaBeat (BEAT)Istoric Pret
Historicul prețului MetaBeat, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
$0.00104 USD (+5.21%)
+$0.000051
+$0.000051
Tags: Token
Prima Preț | 2023 Aprilie ($0.0155) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.000440) |
Maxim Istoric | 2023 Mai ($0.0324) |
Cel mai bun lună | Mai |
Cel mai rău lună | Iunie |
Istoricul graficului
MetaBeat pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0162 | $0.0335 | $0.00666 | $0.0117 | $1.5 Mil. | $65.8 M | $449.3 M | 90.8 Mil. | 113% |
2024 | $0.00690 | $0.0300 | $0.00106 | $0.00203 | $1.8 Mil. | $147.9 M | $3.3 Mil. | 339.8 Mil. | 202% |
2025 | $0.00107 | $0.00272 | $0.000382 | $0.000884 | $902.3 M | $38.1 M | $685.6 M | 862.9 Mil. | 140% |
MetaBeat Rentabilități anuale
MetaBeat Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 66.71% O:$0.02 C:$0.03 | 0.27% O:$0.03 C:$0.03 | -13.13% O:$0.03 C:$0.02 | -41.04% O:$0.02 C:$0.01 | -22.87% O:$0.01 C:$0.01 | -26.76% O:$0.01 C:$0.01 | -7.35% O:$0.01 C:$0.01 | 145.96% O:$0.01 C:$0.02 | -32.53% O:$0.02 C:$0.01 | |||
2024 | 8.87% O:$0.01 C:$0.01 | -8.86% O:$0.01 C:$0.01 | 13.44% O:$0.01 C:$0.01 | -21.26% O:$0.01 C:$0.01 | -12.25% O:$0.01 C:$0.01 | -36.81% O:$0.01 C:$0.01 | -19.30% O:$0.01 C:$0.00 | -67.67% O:$0.00 C:$0.00 | 6.67% O:$0.00 C:$0.00 | 43.75% O:$0.00 C:$0.00 | 57.14% O:$0.00 C:$0.00 | -44.08% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -18.14% O:$0.00 C:$0.00 | -34.73% O:$0.00 C:$0.00 | -29.89% O:$0.00 C:$0.00 | -3.36% O:$0.00 C:$0.00 | 21.19% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
BEAT OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(BEAT) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | $0.000988 | $0.00146 | $0.000986 | $0.00104 | $41.3 M | 38,659,096 | $932.8 M |
06/01/2025 | $0.000890 | $0.00100 | $0.000860 | $0.000988 | $5.4 M | 5,890,355 | $804.7 M |
05/31/2025 | $0.000847 | $0.00104 | $0.000835 | $0.000888 | $8.9 M | 9,612,074 | $807.2 M |
05/30/2025 | $0.000884 | $0.00116 | $0.000758 | $0.000847 | $38.7 M | 43,857,795 | $770.3 M |
05/29/2025 | $0.000785 | $0.000900 | $0.000761 | $0.000884 | $18.3 M | 22,315,551 | $714.5 M |
05/28/2025 | $0.000672 | $0.000800 | $0.000669 | $0.000785 | $13.9 M | 18,936,250 | $638.6 M |
05/27/2025 | $0.000701 | $0.000750 | $0.000666 | $0.000672 | $11.3 M | 15,902,840 | $622.5 M |
05/26/2025 | $0.000682 | $0.000704 | $0.000680 | $0.000701 | $1.4 M | 1,962,331 | $603.7 M |
05/25/2025 | $0.000695 | $0.000726 | $0.000650 | $0.000682 | $4.6 M | 6,508,803 | $610.6 M |
05/24/2025 | $0.000738 | $0.000740 | $0.000690 | $0.000695 | $3 M | 4,253,792 | $616.6 M |
05/23/2025 | $0.000688 | $0.000745 | $0.000673 | $0.000730 | $9.4 M | 13,313,479 | $616.3 M |
05/22/2025 | $0.000732 | $0.000735 | $0.000617 | $0.000688 | $13.9 M | 20,110,376 | $602.2 M |
05/21/2025 | $0.000663 | $0.000750 | $0.000661 | $0.000732 | $11.2 M | 15,787,051 | $616.7 M |
05/20/2025 | $0.000600 | $0.000820 | $0.000573 | $0.000663 | $22.4 M | 35,530,535 | $549.9 M |
05/19/2025 | $0.000617 | $0.000644 | $0.000600 | $0.000609 | $4.9 M | 7,910,317 | $536.5 M |
05/18/2025 | $0.000601 | $0.000661 | $0.000601 | $0.000617 | $12.2 M | 19,452,928 | $545.5 M |
05/17/2025 | $0.000606 | $0.000690 | $0.000570 | $0.000601 | $15.5 M | 24,948,476 | $542 M |
05/16/2025 | $0.000740 | $0.000748 | $0.000606 | $0.000607 | $45.7 M | 67,567,580 | $590.3 M |
05/15/2025 | $0.00116 | $0.00118 | $0.000730 | $0.000742 | $685.6 M | 795,621,406 | $752.2 M |
05/14/2025 | $0.00179 | $0.00179 | $0.00112 | $0.00116 | $636.2 M | 467,952,511 | $1.2 Mil. |
05/13/2025 | $0.000871 | $0.00249 | $0.000861 | $0.00181 | $187.2 M | 137,768,302 | $1.2 Mil. |
05/12/2025 | $0.000930 | $0.000948 | $0.000860 | $0.000871 | $3.3 M | 3,770,495 | $771.5 M |
05/11/2025 | $0.000922 | $0.000985 | $0.000823 | $0.000930 | $10.5 M | 12,103,541 | $760.7 M |
05/10/2025 | $0.000807 | $0.000959 | $0.000799 | $0.000922 | $8.3 M | 9,920,900 | $733.8 M |
05/09/2025 | $0.000840 | $0.000860 | $0.000773 | $0.000807 | $5.5 M | 6,750,728 | $710.6 M |
05/08/2025 | $0.000774 | $0.000853 | $0.000767 | $0.000840 | $8.4 M | 10,513,504 | $697.8 M |
05/07/2025 | $0.000889 | $0.00100 | $0.000760 | $0.000774 | $10 M | 11,358,058 | $766.7 M |
05/06/2025 | $0.000714 | $0.000960 | $0.000714 | $0.000889 | $38.3 M | 48,929,509 | $683.9 M |
05/05/2025 | $0.000737 | $0.000740 | $0.000714 | $0.000714 | $1.4 M | 1,977,541 | $635 M |
05/04/2025 | $0.000670 | $0.000764 | $0.000668 | $0.000737 | $4.5 M | 6,269,226 | $624.8 M |
05/03/2025 | $0.000733 | $0.000733 | $0.000666 | $0.000670 | $2.5 M | 3,496,681 | $612.6 M |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Göztepe S.K. Fan Token (GOZ) Istoric Pret | $0.2011 | $580,247 | $97,457 | -7.50% | 1.67% | |
![]() | eXPerience Chain (XPC) Istoric Pret | $0.0000076 | $696,111 | $583 | 3.90% | 4.63% | |
![]() | Enjinstarter (EJS) Istoric Pret | $0.000124 | $493,260 | $434 | -23.77% | -1.45% | |
![]() | Nabox (NABOX) Istoric Pret | $0.0000022 | $461,923 | $36,539 | -0.39% | -1.81% | |
![]() | Saakuru Protocol (SKR) Istoric Pret | $0.00141 | $606,849 | $2,666 | -3.49% | -1.47% | |
![]() | TORSY (torsy) Istoric Pret | $0.000848 | $593,600 | $2,634 | -6.92% | 0% | |
![]() | Beta Finance (BETA) Istoric Pret | $0.000889 | $791,027 | $56,179 | 30.71% | -16.78% | |
![]() | Pussy Financial (PUSSY) Istoric Pret | $0.0000040 | $652,278 | $174 | 1.54% | 3.22% | |
![]() | ZKFair (ZKF) Istoric Pret | $0.0000603 | $603,000 | $557,170 | -6.31% | -0.82% |