An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0000879 | $0.0000015 | |
2025 | $0.0000014 | $0.0000020 | -29.64% |
Publicitate
Milady Wif Hat (LADYF)Istoric Pret
Historicul prețului Milady Wif Hat, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
$0.0000020 USD (-0.64%)
$0.000000013000
$0.000000013000
Tags: Token
Prima Preț | 2024 Martie ($0.0000692) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($0.0000008) |
Maxim Istoric | 2024 Martie ($0.0000692) |
Istoricul graficului
Milady Wif Hat pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0000168 | $0.0000934 | $0.0000011 | $0.0000015 | $1.3 Mil. | $556.2 M | $6.5 Mil. | 129.8 Mld. | 393% |
2025 | $0.0000014 | $0.0000028 | $0.0000007 | $0.0000020 | $356.4 M | $14.6 M | $116.2 M | 250 Mld. | 113% |
Milady Wif Hat Rentabilități anuale
Milady Wif Hat Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -30.45% O:$0.00 C:$0.00 | -69.56% O:$0.00 C:$0.00 | 17.99% O:$0.00 C:$0.00 | -21.87% O:$0.00 C:$0.00 | -9.21% O:$0.00 C:$0.00 | -28.39% O:$0.00 C:$0.00 | 33.62% O:$0.00 C:$0.00 | 6.24% O:$0.00 C:$0.00 | -87.36% O:$0.00 C:$0.00 | -25.40% O:$0.00 C:$0.00 | ||
2025 | 28.93% O:$0.00 C:$0.00 | -44.46% O:$0.00 C:$0.00 | -4.61% O:$0.00 C:$0.00 | 61.20% O:$0.00 C:$0.00 | 22.54% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
LADYF OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(LADYF) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.0000020 | $0.0000021 | $0.0000019 | $0.0000021 | $95.7 M | 47,906,847,991 | $499.4 M |
05/31/2025 | $0.0000020 | $0.0000020 | $0.0000019 | $0.0000020 | $94.6 M | 47,846,287,131 | $494.2 M |
05/30/2025 | $0.0000020 | $0.0000021 | $0.0000020 | $0.0000020 | $97.7 M | 48,913,287,300 | $499.2 M |
05/29/2025 | $0.0000021 | $0.0000021 | $0.0000020 | $0.0000020 | $77.6 M | 37,868,463,838 | $512 M |
05/28/2025 | $0.0000022 | $0.0000023 | $0.0000021 | $0.0000021 | $88 M | 41,169,143,326 | $534.3 M |
05/27/2025 | $0.0000019 | $0.0000025 | $0.0000019 | $0.0000022 | $116.2 M | 55,189,806,114 | $526.2 M |
05/26/2025 | $0.0000018 | $0.0000023 | $0.0000018 | $0.0000019 | $98.7 M | 52,971,125,383 | $465.9 M |
05/25/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000018 | $96.5 M | 56,095,555,113 | $430 M |
05/24/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000018 | $0.0000018 | $90.3 M | 49,650,028,674 | $454.5 M |
05/23/2025 | $0.0000019 | $0.0000021 | $0.0000018 | $0.0000018 | $81.3 M | 43,092,136,546 | $471.6 M |
05/22/2025 | $0.0000017 | $0.0000020 | $0.0000017 | $0.0000019 | $27 M | 14,889,050,683 | $454.1 M |
05/21/2025 | $0.0000017 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000017 | $23.4 M | 13,269,082,174 | $440.2 M |
05/20/2025 | $0.0000018 | $0.0000018 | $0.0000017 | $0.0000017 | $25.2 M | 14,305,859,883 | $440.2 M |
05/19/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000018 | $26.5 M | 14,975,553,673 | $441.8 M |
05/18/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000018 | $0.0000018 | $26.2 M | 14,431,397,914 | $453.4 M |
05/17/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000018 | $0.0000018 | $23.8 M | 13,302,341,338 | $448 M |
05/16/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000018 | $25 M | 13,896,002,702 | $449.4 M |
05/15/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000018 | $0.0000018 | $25.3 M | 13,904,782,279 | $455.3 M |
05/14/2025 | $0.0000019 | $0.0000020 | $0.0000018 | $0.0000018 | $25.5 M | 13,781,629,894 | $463.4 M |
05/13/2025 | $0.0000018 | $0.0000020 | $0.0000018 | $0.0000019 | $28.7 M | 15,565,770,258 | $460.8 M |
05/12/2025 | $0.0000017 | $0.0000020 | $0.0000017 | $0.0000018 | $24.5 M | 13,423,305,949 | $456.2 M |
05/11/2025 | $0.0000018 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000017 | $16.3 M | 9,189,761,956 | $443.3 M |
05/10/2025 | $0.0000019 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000018 | $13.4 M | 7,338,523,507 | $455.4 M |
05/09/2025 | $0.0000018 | $0.0000020 | $0.0000018 | $0.0000019 | $18.7 M | 9,861,484,208 | $473.4 M |
05/08/2025 | $0.0000017 | $0.0000019 | $0.0000017 | $0.0000018 | $25.3 M | 14,244,459,667 | $444.4 M |
05/07/2025 | $0.0000017 | $0.0000018 | $0.0000017 | $0.0000017 | $24.2 M | 14,287,329,813 | $422.6 M |
05/06/2025 | $0.0000017 | $0.0000018 | $0.0000016 | $0.0000017 | $17.9 M | 10,625,582,214 | $420.2 M |
05/05/2025 | $0.0000017 | $0.0000018 | $0.0000016 | $0.0000017 | $15.6 M | 9,263,174,383 | $422.3 M |
05/04/2025 | $0.0000017 | $0.0000018 | $0.0000016 | $0.0000017 | $17.1 M | 10,146,525,023 | $422.2 M |
05/03/2025 | $0.0000016 | $0.0000018 | $0.0000016 | $0.0000017 | $17.2 M | 10,375,541,418 | $413.5 M |
05/02/2025 | $0.0000017 | $0.0000017 | $0.0000016 | $0.0000016 | $17.4 M | 10,494,341,516 | $414 M |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) Istoric Pret | $0.0000168 | $1,165,081,554 | $21,053,234 | 1.00% | 2.06% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Istoric Pret | $1.10 | $1,098,893,444 | $62,907,729 | 4.40% | -1.39% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Istoric Pret | $1.02 | $953,391,066 | $26,894,222 | 1.87% | 4.04% | |
![]() | dogwifhat (WIF) Istoric Pret | $0.8725 | $871,538,282 | $230,576,380 | -4.26% | 2.99% | |
![]() | Boop (BOOP) Istoric Pret | $0.0600 | $5,975,862,395 | $7,597 | -31.97% | -0.33% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Istoric Pret | $0.0000129 | $7,605,472,394 | $31,667,783 | 0.14% | 0.35% | |
![]() | Pepe (PEPE) Istoric Pret | $0.0000119 | $4,985,959,045 | $18,146,748 | -2.37% | 1.36% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Istoric Pret | $11.17 | $2,234,792,161 | $154,764,673 | 1.62% | -0.73% | |
![]() | Bitbama (BAMA) Istoric Pret | $0.00105 | $494,284 | $187 | 14.75% | -29.95% |