An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0231 | $0.0586 | |
2025 | $0.0547 | $0.0223 | 145.43% |
Publicitate
Mr Miggles (MIGGLES)Istoric Pret
Historicul prețului Mr Miggles, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
Tags: Token
Prima Preț | 2024 August ($0.0227) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2024 Octombrie ($0.0138) |
Maxim Istoric | 2024 Noiembrie ($0.1631) |
Istoricul graficului
Mr Miggles pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.0501 | $0.1945 | $0.0132 | $0.0586 | $0 | $1.9 Mil. | $7.4 Mil. | 0 | 150% |
2025 | $0.0453 | $0.1484 | $0.0192 | $0.0223 | $41.7 Mil. | $3.7 Mil. | $17.8 Mil. | 935 Mil. | 146% |
Mr Miggles Rentabilități anuale
Mr Miggles Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.75% O:$0.02 C:$0.02 | -7.47% O:$0.02 C:$0.02 | 308.39% O:$0.02 C:$0.09 | -38.02% O:$0.09 C:$0.06 | ||||||||
2025 | 63.77% O:$0.06 C:$0.10 | -54.37% O:$0.10 C:$0.04 | -37.02% O:$0.04 C:$0.03 | 11.06% O:$0.03 C:$0.03 | 5.76% O:$0.03 C:$0.03 | -30.58% O:$0.03 C:$0.02 |
MIGGLES OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(MIGGLES) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/21/2025 | $0.0246 | $0.0249 | $0.0221 | $0.0223 | $2.3 Mil. | 94,364,111 | $23.1 Mil. |
06/20/2025 | $0.0274 | $0.0278 | $0.0237 | $0.0247 | $2.5 Mil. | 96,899,544 | $24.9 Mil. |
06/19/2025 | $0.0270 | $0.0273 | $0.0250 | $0.0272 | $2.2 Mil. | 81,845,832 | $25.3 Mil. |
06/18/2025 | $0.0272 | $0.0281 | $0.0262 | $0.0270 | $2.6 Mil. | 96,112,903 | $26 Mil. |
06/17/2025 | $0.0287 | $0.0294 | $0.0268 | $0.0272 | $3.3 Mil. | 116,520,506 | $26.8 Mil. |
06/16/2025 | $0.0286 | $0.0318 | $0.0283 | $0.0287 | $2.8 Mil. | 92,360,832 | $29.3 Mil. |
06/15/2025 | $0.0273 | $0.0286 | $0.0271 | $0.0285 | $2.3 Mil. | 84,582,090 | $26.5 Mil. |
06/14/2025 | $0.0286 | $0.0288 | $0.0269 | $0.0274 | $2.4 Mil. | 86,096,949 | $26.9 Mil. |
06/13/2025 | $0.0297 | $0.0297 | $0.0267 | $0.0285 | $6.3 Mil. | 223,981,658 | $26.8 Mil. |
06/12/2025 | $0.0333 | $0.0335 | $0.0298 | $0.0298 | $3.1 Mil. | 96,204,462 | $30.8 Mil. |
06/11/2025 | $0.0347 | $0.0382 | $0.0332 | $0.0335 | $3.6 Mil. | 99,890,813 | $34.1 Mil. |
06/10/2025 | $0.0337 | $0.0346 | $0.0321 | $0.0346 | $4.4 Mil. | 131,338,037 | $31.8 Mil. |
06/09/2025 | $0.0307 | $0.0337 | $0.0298 | $0.0337 | $3.5 Mil. | 111,783,670 | $29.9 Mil. |
06/08/2025 | $0.0315 | $0.0315 | $0.0302 | $0.0307 | $2.2 Mil. | 71,932,976 | $29.5 Mil. |
06/07/2025 | $0.0286 | $0.0315 | $0.0286 | $0.0315 | $2.7 Mil. | 90,082,408 | $28.8 Mil. |
06/06/2025 | $0.0278 | $0.0307 | $0.0276 | $0.0286 | $2.7 Mil. | 94,715,202 | $27.7 Mil. |
06/05/2025 | $0.0311 | $0.0320 | $0.0255 | $0.0279 | $4.8 Mil. | 157,912,685 | $28.9 Mil. |
06/04/2025 | $0.0341 | $0.0347 | $0.0311 | $0.0311 | $3.1 Mil. | 94,441,155 | $31.4 Mil. |
06/03/2025 | $0.0325 | $0.0348 | $0.0325 | $0.0342 | $3 Mil. | 91,018,690 | $31.9 Mil. |
06/02/2025 | $0.0327 | $0.0333 | $0.0308 | $0.0325 | $3.4 Mil. | 107,009,535 | $30.6 Mil. |
06/01/2025 | $0.0321 | $0.0330 | $0.0303 | $0.0327 | $3.2 Mil. | 101,669,995 | $30.3 Mil. |
05/31/2025 | $0.0321 | $0.0326 | $0.0302 | $0.0321 | $4 Mil. | 128,362,741 | $30 Mil. |
05/30/2025 | $0.0343 | $0.0346 | $0.0316 | $0.0320 | $6.4 Mil. | 190,079,089 | $32.1 Mil. |
05/29/2025 | $0.0377 | $0.0389 | $0.0341 | $0.0343 | $3.9 Mil. | 105,909,175 | $35.1 Mil. |
05/28/2025 | $0.0393 | $0.0394 | $0.0364 | $0.0377 | $3.4 Mil. | 88,876,427 | $36.7 Mil. |
05/27/2025 | $0.0397 | $0.0424 | $0.0393 | $0.0393 | $4 Mil. | 99,318,045 | $38.7 Mil. |
05/26/2025 | $0.0413 | $0.0426 | $0.0393 | $0.0397 | $3.5 Mil. | 86,288,517 | $38.9 Mil. |
05/25/2025 | $0.0404 | $0.0416 | $0.0380 | $0.0413 | $4 Mil. | 100,542,539 | $38.3 Mil. |
05/24/2025 | $0.0411 | $0.0428 | $0.0404 | $0.0404 | $3.2 Mil. | 75,274,002 | $40.3 Mil. |
05/23/2025 | $0.0485 | $0.0502 | $0.0409 | $0.0410 | $8.1 Mil. | 176,608,002 | $43.9 Mil. |
05/22/2025 | $0.0467 | $0.0497 | $0.0463 | $0.0486 | $6.3 Mil. | 130,247,333 | $46.1 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) Istoric Pret | $0.00421 | $1,771,104,900 | $69,548 | -5.82% | -12.11% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Istoric Pret | $0.9719 | $904,859,121 | $70,803,253 | -3.07% | -5.50% | |
![]() | Bonk (BONK) Istoric Pret | $0.0000120 | $834,534,185 | $15,061,788 | -4.81% | -9.80% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Istoric Pret | $0.8215 | $821,529,996 | $139,369,299 | -5.11% | -9.86% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Istoric Pret | $0.0000104 | $6,153,346,545 | $21,458,341 | -3.76% | -6.78% | |
![]() | Pepe (PEPE) Istoric Pret | $0.0000087 | $3,653,348,072 | $12,089,377 | -5.58% | -11.16% | |
![]() | Boop (BOOP) Istoric Pret | $0.0331 | $3,296,684,088 | $2,957 | -0.90% | -1.78% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Istoric Pret | $8.51 | $1,702,381,808 | $261,093,048 | -4.21% | -6.76% | |
![]() | MESSIER (M87) Istoric Pret | $0.0000235 | $20,815,070 | $861,485 | -9.87% | -20.55% |