An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2023 | $1.00 | $1.00 | |
2024 | $1.00 | $1.00 | -0.0652426% |
2025 | $1.00 | $1.00 | 0.1580071% |
Publicitate
PayPal USD (PYUSD)Istoric Pret
Historicul prețului PayPal USD, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2023.
Prima Preț | 2023 Decembrie ($1.00) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2024 Iunie ($1.00) |
Maxim Istoric | 2024 Mai ($1.00) |
Cel mai bun lună | Decembrie |
Cel mai rău lună | Ianuarie |
Istoricul graficului
PayPal USD pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $204.8 Mil. | $2.3 Mil. | $4.8 Mil. | 204.9 Mil. | 0% |
2024 | $1.00 | $1.00 | $0.99 | $1.00 | $366.4 Mil. | $9 Mil. | $84.5 Mil. | 366.8 Mil. | 2% |
2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $490.9 Mil. | $9.4 Mil. | $37.8 Mil. | 494 Mil. | 1% |
PayPal USD Rentabilități anuale
PayPal USD Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.06% O:$1.00 C:$1.00 | |||||||||||
2024 | -0.11% O:$1.00 C:$1.00 | -0.36% O:$1.00 C:$1.00 | 0.25% O:$1.00 C:$1.00 | 0.30% O:$1.00 C:$1.00 | -0.01% O:$1.00 C:$1.00 | 0.19% O:$1.00 C:$1.00 | -0.12% O:$1.00 C:$1.00 | 0.04% O:$1.00 C:$1.00 | -0.09% O:$1.00 C:$1.00 | 0.04% O:$1.00 C:$1.00 | -0.03% O:$1.00 C:$1.00 | 0.13% O:$1.00 C:$1.00 |
2025 | -0.11% O:$1.00 C:$1.00 | 0.02% O:$1.00 C:$1.00 | 0.04% O:$1.00 C:$1.00 | -0.06% O:$1.00 C:$1.00 | -0.09% O:$1.00 C:$1.00 | 0.10% O:$1.00 C:$1.00 |
PYUSD OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(PYUSD) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $12.4 Mil. | 12,386,000 | $491.4 Mil. |
06/24/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21.4 Mil. | 21,413,868 | $491.4 Mil. |
06/23/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $18.2 Mil. | 18,177,134 | $491.6 Mil. |
06/22/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.7 Mil. | 16,686,886 | $491.5 Mil. |
06/21/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $4.1 Mil. | 4,109,784 | $491.5 Mil. |
06/20/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $11.7 Mil. | 11,686,692 | $491.5 Mil. |
06/19/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $8.8 Mil. | 8,777,790 | $491.5 Mil. |
06/18/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $5.9 Mil. | 5,931,804 | $491.5 Mil. |
06/17/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $7.1 Mil. | 7,070,562 | $491.6 Mil. |
06/16/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $9.9 Mil. | 9,908,494 | $491.6 Mil. |
06/15/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $6.6 Mil. | 6,644,513 | $491.5 Mil. |
06/14/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $5.4 Mil. | 5,394,921 | $491.5 Mil. |
06/13/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13.3 Mil. | 13,324,762 | $491.5 Mil. |
06/12/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $8.5 Mil. | 8,467,347 | $491.4 Mil. |
06/11/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $28.2 Mil. | 28,189,123 | $491.4 Mil. |
06/10/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13.4 Mil. | 13,368,955 | $491.3 Mil. |
06/09/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $9.3 Mil. | 9,283,130 | $491.2 Mil. |
06/08/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $6.8 Mil. | 6,841,697 | $491.3 Mil. |
06/07/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $9.8 Mil. | 9,825,918 | $491.1 Mil. |
06/06/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $14.1 Mil. | 14,119,077 | $491.2 Mil. |
06/05/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $11.7 Mil. | 11,718,048 | $491.3 Mil. |
06/04/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $8 Mil. | 8,017,662 | $491.3 Mil. |
06/03/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $5.1 Mil. | 5,069,917 | $491.4 Mil. |
06/02/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.7 Mil. | 3,663,009 | $491.3 Mil. |
06/01/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $5 Mil. | 5,021,880 | $490.9 Mil. |
05/31/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $5.6 Mil. | 5,633,770 | $491.3 Mil. |
05/30/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $7.4 Mil. | 7,396,743 | $491.4 Mil. |
05/29/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $6.5 Mil. | 6,469,576 | $491.4 Mil. |
05/28/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $7.3 Mil. | 7,270,660 | $491.4 Mil. |
05/27/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $11.1 Mil. | 11,072,436 | $491.3 Mil. |
05/26/2025 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $8.6 Mil. | 8,620,001 | $491.3 Mil. |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tether (USDT) Istoric Pret | $1.00 | $139,394,154,178 | $49,437,494,649 | -0.03% | -0.03% | |
![]() | USD Coin (USDC) Istoric Pret | $1.00 | $52,165,640,421 | $5,316,487,990 | 0.01% | 0.01% | |
![]() | Dai (DAI) Istoric Pret | $1.00 | $5,363,457,358 | $31,245,191 | -0.01% | 0.00% | |
![]() | Ethena Staked USDe (sUSDe) Istoric Pret | $1.18 | $4,319,786,883 | $58 | 0.34% | 0.34% | |
![]() | First Digital USD (FDUSD) Istoric Pret | $1.00 | $1,953,485,923 | $4,083,627,603 | -0.02% | -0.03% | |
![]() | USDD (USDD) Istoric Pret | $1.00 | $749,926,846 | $25,898,338 | 0.02% | 0.00% | |
![]() | Frax (FRAX) Istoric Pret | $1.00 | $648,086,916 | $18,854,652 | 0.06% | 0.06% | |
![]() | TrueUSD (TUSD) Istoric Pret | $1.00 | $494,507,758 | $47,515,420 | 0.03% | 0.08% | |
![]() | Onyxcoin (XCN) Istoric Pret | $0.0150 | $462,503,438 | $21,073,352 | -5.84% | -4.21% |