An | Început | Sfârșit | Rentabilitate % |
---|---|---|---|
2024 | $2.55E-9 | $1.69E-9 | |
2025 | $1.58E-9 | $1.47E-9 | 7.66% |
Publicitate
SpacePenguin (P3NGUIN)Istoric Pret
Historicul prețului SpacePenguin, date anuale, preț maxim, statistici lunare și zilnice ale prețului începând cu 2024.
Prima Preț | 2024 Octombrie ($2.55E-9) |
---|---|
Cea mai mică preț | 2025 Aprilie ($9.12E-10) |
Maxim Istoric | 2024 Octombrie ($2.64E-9) |
Istoricul graficului
SpacePenguin pret istoric pe ani
An | Pret | Max Pret | Min Pret | Close | Med. Capitalizare Piata | Med. Volum | Max Volum | Stoc | Volatilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $2.01E-9 | $2.66E-9 | $1.48E-9 | $1.69E-9 | $0 | $46 | $292 | 0 | 39% |
2025 | $1.20E-9 | $1.69E-9 | $8.68E-10 | $1.47E-9 | $0 | $25 | $177 | 0 | 46% |
SpacePenguin Rentabilități anuale
SpacePenguin Lunar
An | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -26.89% O:$0.00 C:$0.00 | -5.98% O:$0.00 C:$0.00 | -3.60% O:$0.00 C:$0.00 | |||||||||
2025 | -22.66% O:$0.00 C:$0.00 | -21.74% O:$0.00 C:$0.00 | -1.62% O:$0.00 C:$0.00 | 5.57% O:$0.00 C:$0.00 | 33.43% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
P3NGUIN OHLC Date
Data | Deschidere | Ridicat | Scăzut | Inchidere | Volum | Volum(P3NGUIN) | Capitalizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | $1.45E-9 | $1.47E-9 | $1.43E-9 | $1.47E-9 | $18 | 12,557,433,855 | $0 |
06/09/2025 | $1.42E-9 | $1.45E-9 | $1.41E-9 | $1.45E-9 | $11 | 8,208,715,551 | $0 |
06/08/2025 | $1.41E-9 | $1.42E-9 | $1.38E-9 | $1.42E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/07/2025 | $1.39E-9 | $1.41E-9 | $1.39E-9 | $1.41E-9 | $44 | 31,415,997,377 | $0 |
06/06/2025 | $1.37E-9 | $1.41E-9 | $1.36E-9 | $1.39E-9 | $43 | 31,327,372,528 | $0 |
06/05/2025 | $1.42E-9 | $1.45E-9 | $1.35E-9 | $1.37E-9 | $42 | 30,273,624,289 | $0 |
06/04/2025 | $1.42E-9 | $1.44E-9 | $1.42E-9 | $1.42E-9 | $1 | 969,702,939 | $0 |
06/03/2025 | $1.43E-9 | $1.44E-9 | $1.41E-9 | $1.42E-9 | $1 | 969,669,154 | $0 |
06/02/2025 | $1.42E-9 | $1.43E-9 | $1.40E-9 | $1.43E-9 | $1 | 987,525,954 | $0 |
06/01/2025 | $1.42E-9 | $1.42E-9 | $1.40E-9 | $1.42E-9 | $1 | 982,001,817 | $0 |
05/31/2025 | $1.41E-9 | $1.42E-9 | $1.39E-9 | $1.42E-9 | $19 | 13,879,821,341 | $0 |
05/30/2025 | $1.45E-9 | $1.46E-9 | $1.41E-9 | $1.41E-9 | $32 | 22,742,298,218 | $0 |
05/29/2025 | $1.47E-9 | $1.48E-9 | $1.45E-9 | $1.45E-9 | $1 | 999,305,069 | $0 |
05/28/2025 | $1.46E-9 | $1.48E-9 | $1.45E-9 | $1.47E-9 | $28 | 19,661,869,820 | $0 |
05/27/2025 | $1.44E-9 | $1.49E-9 | $1.42E-9 | $1.46E-9 | $24 | 16,592,254,941 | $0 |
05/26/2025 | $1.43E-9 | $1.44E-9 | $1.42E-9 | $1.44E-9 | $6 | 4,541,199,298 | $0 |
05/25/2025 | $1.42E-9 | $1.43E-9 | $1.40E-9 | $1.43E-9 | $9 | 6,745,240,536 | $0 |
05/24/2025 | $1.38E-9 | $1.43E-9 | $1.38E-9 | $1.42E-9 | $81 | 57,733,944,206 | $0 |
05/23/2025 | $1.43E-9 | $1.44E-9 | $1.37E-9 | $1.38E-9 | $24 | 17,150,347,198 | $0 |
05/22/2025 | $1.42E-9 | $1.46E-9 | $1.42E-9 | $1.43E-9 | $85 | 59,388,069,406 | $0 |
05/21/2025 | $1.36E-9 | $1.43E-9 | $1.35E-9 | $1.42E-9 | $102 | 73,454,948,394 | $0 |
05/20/2025 | $1.35E-9 | $1.36E-9 | $1.34E-9 | $1.36E-9 | $5 | 3,816,738,575 | $0 |
05/19/2025 | $1.35E-9 | $1.36E-9 | $1.32E-9 | $1.35E-9 | $41 | 31,017,456,505 | $0 |
05/18/2025 | $1.29E-9 | $1.35E-9 | $1.29E-9 | $1.35E-9 | $137 | 104,374,695,210 | $0 |
05/17/2025 | $1.29E-9 | $1.30E-9 | $1.27E-9 | $1.29E-9 | $74 | 57,571,329,528 | $0 |
05/16/2025 | $1.22E-9 | $1.29E-9 | $1.21E-9 | $1.29E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/15/2025 | $1.23E-9 | $1.24E-9 | $1.20E-9 | $1.21E-9 | $70 | 58,031,851,544 | $0 |
05/14/2025 | $1.19E-9 | $1.23E-9 | $1.16E-9 | $1.23E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $1.17E-9 | $1.19E-9 | $1.13E-9 | $1.19E-9 | $66 | 56,962,549,912 | $0 |
05/12/2025 | $1.14E-9 | $1.21E-9 | $1.14E-9 | $1.17E-9 | $38 | 32,569,968,196 | $0 |
05/11/2025 | $1.15E-9 | $1.16E-9 | $1.13E-9 | $1.14E-9 | $59 | 52,185,134,426 | $0 |
Criptomonede similare
Moneda | Pret | Capitalizare de piata | Volum 24 ore | 1 ora | 24 ore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) Istoric Pret | $0.00675 | $2,839,657,500 | $82,485 | 0.30% | 2.43% | |
![]() | SPX6900 (SPX) Istoric Pret | $1.57 | $1,465,761,728 | $70,847,756 | -1.13% | 13.98% | |
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) Istoric Pret | $1.35 | $1,346,201,500 | $131,803,212 | -0.94% | 8.60% | |
![]() | Bonk (BONK) Istoric Pret | $0.0000177 | $1,228,866,125 | $24,296,091 | -0.69% | 3.35% | |
![]() | Shiba Inu (SHIB) Istoric Pret | $0.0000133 | $7,838,527,970 | $34,331,951 | 0.05% | 3.34% | |
![]() | Pepe (PEPE) Istoric Pret | $0.0000128 | $5,399,704,715 | $21,484,229 | -1.29% | 2.49% | |
![]() | Boop (BOOP) Istoric Pret | $0.0435 | $4,332,500,237 | $5,733 | 5.33% | 10.13% | |
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Istoric Pret | $10.92 | $2,183,174,658 | $231,860,698 | -0.34% | 2.54% | |
![]() | Vitalik's Dog (MISHA) Istoric Pret | $0.0000002 | $0 | $279 | 0.87% | 6.07% |