年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2021 | $0.2101 | $0.4637 | |
2022 | $0.5044 | $0.0314 | 1,508% |
2023 | $0.0316 | $0.1414 | -77.67% |
2024 | $0.1623 | $0.7893 | -79.44% |
2025 | $0.7878 | $0.3879 | 103.09% |
广告
AIOZ 历史价格
/
历史数据 AIOZ Network
首次价格 | 2021 七月 ($0.2104) |
---|---|
最低价格 | 2023 九月 ($0.0113) |
最高价格 | 2024 十二月 ($1.19) |
最佳年份 | 2024 |
最差年份 | 2022 |
最佳月份 | 七月 |
最差月份 | 十二月 |
历史价格 AIOZ Network
表格
AIOZ Network 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0.3838 | $1.17 | $0.1605 | $0.4637 | $102.4 百万 | $853.2 千 | $8.2 百万 | 307.2 百万 | 109% |
2022 | $0.1121 | $0.5095 | $0.0308 | $0.0314 | $31.4 百万 | $558.8 千 | $19.7 百万 | 379.8 百万 | 154% |
2023 | $0.0331 | $0.2001 | $0.0110 | $0.1414 | $30.1 百万 | $1.2 百万 | $70.2 百万 | 876.1 百万 | 134% |
2024 | $0.5580 | $1.31 | $0.1087 | $0.7893 | $607.8 百万 | $9 百万 | $115 百万 | 1.1 十亿 | 132% |
2025 | $0.4703 | $1.18 | $0.1769 | $0.3879 | $536.8 百万 | $15.3 百万 | $79.8 百万 | 1.1 十亿 | 94% |
AIOZ Network 年度回报
AIOZ Network 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23.94% O:$0.21 C:$0.26 | 32.66% O:$0.26 C:$0.34 | -30.85% O:$0.34 C:$0.23 | -3.99% O:$0.24 C:$0.23 | 281.79% O:$0.23 C:$0.87 | -46.62% O:$0.87 C:$0.46 | ||||||
2022 | -59.18% O:$0.46 C:$0.19 | -25.33% O:$0.19 C:$0.14 | 71.49% O:$0.14 C:$0.24 | -41.84% O:$0.24 C:$0.14 | -36.36% O:$0.14 C:$0.09 | -42.98% O:$0.09 C:$0.05 | 29.98% O:$0.05 C:$0.07 | -13.55% O:$0.07 C:$0.06 | -11.49% O:$0.06 C:$0.05 | -3.75% O:$0.05 C:$0.05 | -17.40% O:$0.05 C:$0.04 | -23.08% O:$0.04 C:$0.03 |
2023 | 17.03% O:$0.03 C:$0.04 | 3.37% O:$0.04 C:$0.04 | -25.14% O:$0.04 C:$0.03 | -9.68% O:$0.03 C:$0.03 | -32.93% O:$0.03 C:$0.02 | -16.20% O:$0.02 C:$0.01 | -5.19% O:$0.01 C:$0.01 | -11.14% O:$0.01 C:$0.01 | 0.23% O:$0.01 C:$0.01 | 2.90% O:$0.01 C:$0.01 | 1,097.68% O:$0.01 C:$0.15 | -6.60% O:$0.15 C:$0.14 |
2024 | -5.75% O:$0.14 C:$0.13 | 101.64% O:$0.13 C:$0.27 | 249.55% O:$0.27 C:$0.94 | -34.95% O:$0.94 C:$0.61 | 22.99% O:$0.61 C:$0.75 | -25.77% O:$0.75 C:$0.56 | 2.48% O:$0.56 C:$0.57 | -28.99% O:$0.57 C:$0.40 | 23.38% O:$0.40 C:$0.50 | -13.35% O:$0.50 C:$0.43 | 136.70% O:$0.43 C:$1.02 | -22.51% O:$1.02 C:$0.79 |
2025 | -8.56% O:$0.79 C:$0.72 | -51.14% O:$0.72 C:$0.35 | -30.99% O:$0.35 C:$0.24 | 71.66% O:$0.24 C:$0.42 | -8.82% O:$0.42 C:$0.38 |
AIOZ OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(AIOZ) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2025 | $0.3799 | $0.3899 | $0.3659 | $0.3879 | $8.4 百万 | 22,580,083 | $429.3 百万 |
05/31/2025 | $0.3471 | $0.3912 | $0.3348 | $0.3803 | $17.2 百万 | 47,669,751 | $414.9 百万 |
05/30/2025 | $0.4157 | $0.4182 | $0.3471 | $0.3471 | $16.5 百万 | 42,764,492 | $443.8 百万 |
05/29/2025 | $0.4291 | $0.4399 | $0.4155 | $0.4160 | $9.5 百万 | 22,249,901 | $490.1 百万 |
05/28/2025 | $0.4358 | $0.4416 | $0.4209 | $0.4283 | $11.2 百万 | 26,087,756 | $494.4 百万 |
05/27/2025 | $0.4336 | $0.4536 | $0.4224 | $0.4362 | $17.5 百万 | 40,242,155 | $500.5 百万 |
05/26/2025 | $0.4363 | $0.4528 | $0.4290 | $0.4340 | $15.3 百万 | 34,990,788 | $502.4 百万 |
05/25/2025 | $0.4464 | $0.4464 | $0.4143 | $0.4378 | $17.2 百万 | 40,181,137 | $492.4 百万 |
05/24/2025 | $0.4301 | $0.4503 | $0.4271 | $0.4472 | $14.8 百万 | 33,751,135 | $503.3 百万 |
05/23/2025 | $0.4737 | $0.4810 | $0.4267 | $0.4290 | $37.8 百万 | 82,932,910 | $522.9 百万 |
05/22/2025 | $0.4600 | $0.4905 | $0.4595 | $0.4740 | $31.8 百万 | 67,396,904 | $541.8 百万 |
05/21/2025 | $0.4320 | $0.4679 | $0.4285 | $0.4601 | $31.9 百万 | 72,258,567 | $506.7 百万 |
05/20/2025 | $0.4345 | $0.4484 | $0.4206 | $0.4323 | $19.3 百万 | 44,475,019 | $497.2 百万 |
05/19/2025 | $0.4653 | $0.4675 | $0.4249 | $0.4350 | $22 百万 | 50,136,745 | $503.9 百万 |
05/18/2025 | $0.4279 | $0.4730 | $0.4279 | $0.4647 | $24.3 百万 | 54,634,638 | $509.9 百万 |
05/17/2025 | $0.4519 | $0.4519 | $0.4240 | $0.4265 | $16.1 百万 | 36,646,081 | $503.9 百万 |
05/16/2025 | $0.4613 | $0.4725 | $0.4513 | $0.4518 | $14 百万 | 30,312,645 | $531.3 百万 |
05/15/2025 | $0.4960 | $0.5025 | $0.4496 | $0.4610 | $24.8 百万 | 52,649,933 | $540.2 百万 |
05/14/2025 | $0.5206 | $0.5257 | $0.4934 | $0.4964 | $24.1 百万 | 47,481,571 | $584 百万 |
05/13/2025 | $0.5081 | $0.5422 | $0.4882 | $0.5215 | $36.7 百万 | 72,158,395 | $584.8 百万 |
05/12/2025 | $0.4977 | $0.5352 | $0.4883 | $0.5075 | $55.2 百万 | 108,056,957 | $586.7 百万 |
05/11/2025 | $0.5247 | $0.5303 | $0.4791 | $0.4978 | $33.6 百万 | 67,457,311 | $572.7 百万 |
05/10/2025 | $0.4666 | $0.5377 | $0.4544 | $0.5277 | $44.4 百万 | 93,245,464 | $546.4 百万 |
05/09/2025 | $0.4661 | $0.4865 | $0.4475 | $0.4677 | $44.4 百万 | 94,929,835 | $537.6 百万 |
05/08/2025 | $0.3835 | $0.4703 | $0.3835 | $0.4644 | $31.5 百万 | 73,495,223 | $492.4 百万 |
05/07/2025 | $0.3925 | $0.4066 | $0.3749 | $0.3835 | $12 百万 | 30,777,621 | $446 百万 |
05/06/2025 | $0.4157 | $0.4224 | $0.3733 | $0.3928 | $14.5 百万 | 37,046,236 | $450.7 百万 |
05/05/2025 | $0.3949 | $0.4146 | $0.3508 | $0.4146 | $25.6 百万 | 65,858,775 | $446.2 百万 |
05/04/2025 | $0.4132 | $0.4168 | $0.3891 | $0.3944 | $8.7 百万 | 21,784,592 | $460.1 百万 |
05/03/2025 | $0.4277 | $0.4349 | $0.4118 | $0.4131 | $9.1 百万 | 21,520,118 | $487 百万 |
05/02/2025 | $0.4368 | $0.4483 | $0.4248 | $0.4278 | $12.1 百万 | 27,640,559 | $501.3 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum (ETH) 历史价格 | $298,884,750,808 | $12,792,536,387 | 120.5 M | -2.20% | -0.53% | ||
![]() | Bittensor (TAO) 历史价格 | $3,338,738,007 | $92,574,593 | 8.2 M | -4.05% | -2.37% | ||
![]() | Render (RENDER) 历史价格 | $1,962,041,174 | $43,744,153 | 517.7 M | -19.80% | -0.44% | ||
![]() | Render Token (RNDR) 历史价格 | $1,447,084,377 | $2,823,685 | 374.4 M | -18.32% | -0.77% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 历史价格 | $1,253,407,353 | $168,649,055 | 645.8 M | -1.25% | -0.29% | ||
![]() | TRON (TRX) 历史价格 | $23,065,191,162 | $755,615,910 | 86.1 B | -0.93% | -0.13% | ||
![]() | Litecoin (LTC) 历史价格 | $6,627,621,169 | $717,991,334 | 75.5 M | -9.14% | 1.14% | ||
![]() | Kaspa (KAS) 历史价格 | $2,151,028,656 | $50,116,149 | 25.6 B | -22.41% | 0.04% | ||
![]() | Matic Network (MATIC) 历史价格 | $461,692,197 | $2,341,403 | 2.2 B | -11.49% | -0.89% |