年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.1288 | $0.1100 | |
2025 | $0.1099 | $0.0652 | 68.45% |
广告
FORT 历史价格
/
历史数据 Forta
首次价格 | 2024 二月 ($0.1308) |
---|---|
最低价格 | 2025 六月 ($0.0625) |
最高价格 | 2024 四月 ($0.3302) |
历史价格 Forta
表格
Forta 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.1698 | $0.4447 | $0.0832 | $0.1100 | $71.4 百万 | $1.4 百万 | $31 百万 | 430.4 百万 | 109% |
2025 | $0.0835 | $0.1767 | $0.0606 | $0.0652 | $39.7 百万 | $1.3 百万 | $39.3 百万 | 480.8 百万 | 98% |
Forta 年度回报
Forta 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50.19% O:$0.13 C:$0.19 | 19.61% O:$0.19 C:$0.23 | 2.13% O:$0.23 C:$0.24 | 4.84% O:$0.24 C:$0.25 | -28.59% O:$0.25 C:$0.18 | -12.28% O:$0.18 C:$0.16 | -20.75% O:$0.16 C:$0.12 | 0.23% O:$0.12 C:$0.12 | -24.10% O:$0.12 C:$0.09 | 51.49% O:$0.09 C:$0.14 | -22.32% O:$0.14 C:$0.11 | |
2025 | -11.32% O:$0.11 C:$0.10 | -14.05% O:$0.10 C:$0.08 | -0.63% O:$0.08 C:$0.08 | -9.00% O:$0.08 C:$0.08 | -10.13% O:$0.08 C:$0.07 | 4.43% O:$0.07 C:$0.07 |
FORT OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(FORT) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $0.0715 | $0.0724 | $0.0633 | $0.0652 | $1.2 百万 | 17,423,414 | $33.1 百万 |
06/21/2025 | $0.0800 | $0.0800 | $0.0711 | $0.0711 | $826.4 千 | 10,740,712 | $37 百万 |
06/20/2025 | $0.1008 | $0.1011 | $0.0796 | $0.0799 | $3 百万 | 34,475,535 | $42.1 百万 |
06/19/2025 | $0.0654 | $0.1219 | $0.0651 | $0.1009 | $25.9 百万 | 266,214,916 | $46.7 百万 |
06/18/2025 | $0.0612 | $0.0702 | $0.0606 | $0.0653 | $1.2 百万 | 18,647,180 | $30.1 百万 |
06/17/2025 | $0.0632 | $0.0635 | $0.0606 | $0.0612 | $443 千 | 7,085,089 | $30.1 百万 |
06/16/2025 | $0.0628 | $0.0639 | $0.0624 | $0.0633 | $384.2 千 | 6,077,254 | $30.4 百万 |
06/15/2025 | $0.0646 | $0.0666 | $0.0611 | $0.0627 | $632.8 千 | 9,884,589 | $30.8 百万 |
06/14/2025 | $0.0660 | $0.0661 | $0.0645 | $0.0646 | $307.7 千 | 4,707,065 | $31.4 百万 |
06/13/2025 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0643 | $0.0660 | $459.5 千 | 6,991,389 | $31.6 百万 |
06/12/2025 | $0.0676 | $0.0747 | $0.0666 | $0.0677 | $1.3 百万 | 19,692,662 | $32.8 百万 |
06/11/2025 | $0.0684 | $0.0692 | $0.0674 | $0.0677 | $528.3 千 | 7,754,286 | $32.8 百万 |
06/10/2025 | $0.0702 | $0.0705 | $0.0684 | $0.0684 | $531.9 千 | 7,651,667 | $33.4 百万 |
06/09/2025 | $0.0688 | $0.0705 | $0.0686 | $0.0702 | $350.4 千 | 5,073,462 | $33.2 百万 |
06/08/2025 | $0.0698 | $0.0698 | $0.0688 | $0.0688 | $380.3 千 | 5,487,549 | $33.3 百万 |
06/07/2025 | $0.0695 | $0.0713 | $0.0688 | $0.0697 | $434.6 千 | 6,216,573 | $33.6 百万 |
06/06/2025 | $0.0693 | $0.0723 | $0.0683 | $0.0695 | $792.3 千 | 11,306,027 | $33.7 百万 |
06/05/2025 | $0.0717 | $0.0739 | $0.0686 | $0.0694 | $707 千 | 9,888,204 | $34.4 百万 |
06/04/2025 | $0.0745 | $0.0796 | $0.0716 | $0.0718 | $838.2 千 | 11,381,815 | $35.4 百万 |
06/03/2025 | $0.0730 | $0.0758 | $0.0713 | $0.0745 | $1.3 百万 | 17,271,317 | $35.3 百万 |
06/02/2025 | $0.0821 | $0.0860 | $0.0713 | $0.0730 | $2.7 百万 | 36,323,799 | $35.7 百万 |
06/01/2025 | $0.0681 | $0.0872 | $0.0674 | $0.0814 | $5.3 百万 | 72,288,813 | $35.1 百万 |
05/31/2025 | $0.0675 | $0.0710 | $0.0669 | $0.0681 | $979.5 千 | 14,464,032 | $32.6 百万 |
05/30/2025 | $0.0679 | $0.0788 | $0.0668 | $0.0670 | $6.3 百万 | 89,439,124 | $33.8 百万 |
05/29/2025 | $0.0693 | $0.0700 | $0.0671 | $0.0678 | $494.8 千 | 7,213,703 | $33 百万 |
05/28/2025 | $0.0681 | $0.0704 | $0.0668 | $0.0694 | $601.6 千 | 8,854,904 | $32.7 百万 |
05/27/2025 | $0.0677 | $0.0701 | $0.0670 | $0.0681 | $659.4 千 | 9,610,748 | $33 百万 |
05/26/2025 | $0.0696 | $0.0708 | $0.0677 | $0.0677 | $681.1 千 | 9,867,663 | $33.2 百万 |
05/25/2025 | $0.0675 | $0.0696 | $0.0663 | $0.0696 | $309.3 千 | 4,607,436 | $32.3 百万 |
05/24/2025 | $0.0668 | $0.0709 | $0.0664 | $0.0676 | $656.4 千 | 9,708,126 | $32.5 百万 |
05/23/2025 | $0.0688 | $0.0704 | $0.0662 | $0.0668 | $498.4 千 | 7,309,035 | $32.8 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wirex Token (WXT) 历史价格 | $33,425,000 | $1,989,932 | 10 B | 0.33% | 0.15% | ||
![]() | PolySwarm (NCT) 历史价格 | $31,664,509 | $468,803 | 1.9 B | 0.68% | -4.14% | ||
![]() | Lista DAO (LISTA) 历史价格 | $35,914,137 | $13,443,194 | 187.3 M | 3.83% | 5.80% | ||
![]() | GRIFFAIN (GRIFFAIN) 历史价格 | $35,095,756 | $8,488,164 | 999.9 M | 0.28% | 1.25% | ||
![]() | Origin Protocol (OGN) 历史价格 | $32,434,697 | $6,082,800 | 692.9 M | 4.46% | 0.90% | ||
![]() | Ice Open Network (ICE) 历史价格 | $33,895,705 | $2,996,273 | 6.6 B | 0.85% | -7.94% | ||
![]() | XPLA (XPLA) 历史价格 | $31,738,211 | $970,453 | 759.6 M | 2.69% | -4.05% | ||
![]() | Shentu (CTK) 历史价格 | $31,947,787 | $3,716,384 | 142.3 M | 0.79% | -1.40% | ||
![]() | Tornado Cash (TORN) 历史价格 | $33,971,000 | $3,190,619 | 3.8 M | 1.74% | 0.97% |