年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2023 | $9.71E-10 | $3.56E-10 | |
2024 | $3.70E-10 | $1.15E-9 | -67.89% |
2025 | $1.16E-9 | $2.24E-10 | 416.52% |
广告
FKPEPE 历史价格
/
历史数据 Fuck Pepe
首次价格 | 2023 六月 ($9.94E-10) |
---|---|
最低价格 | 2025 四月 ($1.79E-10) |
最高价格 | 2024 三月 ($4.14E-9) |
最佳月份 | 五月 |
最差月份 | 八月 |
历史价格 Fuck Pepe
表格
Fuck Pepe 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $3.78E-10 | $1.80E-9 | $1.90E-10 | $3.56E-10 | $0 | $4.5 千 | $229.5 千 | 0 | 115% |
2024 | $1.57E-9 | $4.30E-9 | $3.56E-10 | $1.15E-9 | $0 | $38 | $351 | 0 | 104% |
2025 | $6.01E-10 | $1.30E-9 | $1.75E-10 | $2.24E-10 | $0 | $14 | $163 | 0 | 99% |
Fuck Pepe 年度回报
Fuck Pepe 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32.61% O:$0.00 C:$0.00 | -65.81% O:$0.00 C:$0.00 | -26.86% O:$0.00 C:$0.00 | -27.00% O:$0.00 C:$0.00 | 44.07% O:$0.00 C:$0.00 | -28.29% O:$0.00 C:$0.00 | 46.35% O:$0.00 C:$0.00 | |||||
2024 | 216.35% O:$0.00 C:$0.00 | 152.31% O:$0.00 C:$0.00 | -32.29% O:$0.00 C:$0.00 | -22.92% O:$0.00 C:$0.00 | 46.99% O:$0.00 C:$0.00 | -22.17% O:$0.00 C:$0.00 | 5.40% O:$0.00 C:$0.00 | -23.24% O:$0.00 C:$0.00 | 1.90% O:$0.00 C:$0.00 | -4.92% O:$0.00 C:$0.00 | 11.96% O:$0.00 C:$0.00 | -22.48% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -3.17% O:$0.00 C:$0.00 | -37.94% O:$0.00 C:$0.00 | -54.15% O:$0.00 C:$0.00 | -36.41% O:$0.00 C:$0.00 | 11.07% O:$0.00 C:$0.00 |
FKPEPE OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(FKPEPE) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | $2.25E-10 | $2.26E-10 | $2.21E-10 | $2.24E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $2.34E-10 | $2.35E-10 | $2.23E-10 | $2.24E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $2.38E-10 | $2.46E-10 | $2.33E-10 | $2.34E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $2.36E-10 | $2.38E-10 | $2.32E-10 | $2.38E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $2.28E-10 | $2.40E-10 | $2.24E-10 | $2.36E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $2.26E-10 | $2.30E-10 | $2.25E-10 | $2.28E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $2.25E-10 | $2.26E-10 | $2.20E-10 | $2.26E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $2.48E-10 | $2.53E-10 | $2.25E-10 | $2.26E-10 | $19 | 79,312,733,079 | $0 |
05/23/2025 | $2.61E-10 | $2.68E-10 | $2.46E-10 | $2.47E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/22/2025 | $2.50E-10 | $2.64E-10 | $2.50E-10 | $2.61E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/21/2025 | $2.48E-10 | $2.56E-10 | $2.41E-10 | $2.50E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/20/2025 | $2.48E-10 | $2.53E-10 | $2.41E-10 | $2.48E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/19/2025 | $2.22E-10 | $2.49E-10 | $2.09E-10 | $2.48E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/18/2025 | $2.20E-10 | $2.29E-10 | $2.10E-10 | $2.22E-10 | $6 | 31,140,161,399 | $0 |
05/17/2025 | $2.25E-10 | $2.25E-10 | $2.18E-10 | $2.20E-10 | $6 | 30,978,300,264 | $0 |
05/16/2025 | $2.29E-10 | $2.37E-10 | $2.26E-10 | $2.26E-10 | $7 | 30,306,849,342 | $0 |
05/15/2025 | $2.35E-10 | $2.37E-10 | $2.24E-10 | $2.29E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/14/2025 | $2.41E-10 | $2.44E-10 | $2.30E-10 | $2.35E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/13/2025 | $2.67E-10 | $2.82E-10 | $2.37E-10 | $2.41E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/12/2025 | $2.69E-10 | $2.78E-10 | $2.59E-10 | $2.67E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $2.75E-10 | $2.75E-10 | $2.62E-10 | $2.68E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $2.49E-10 | $2.75E-10 | $2.47E-10 | $2.75E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $2.35E-10 | $2.62E-10 | $2.33E-10 | $2.49E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $1.93E-10 | $2.35E-10 | $1.92E-10 | $2.34E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $2.05E-10 | $2.08E-10 | $1.90E-10 | $1.93E-10 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $2.05E-10 | $2.05E-10 | $1.98E-10 | $2.05E-10 | $9 | 45,015,291,500 | $0 |
05/05/2025 | $2.04E-10 | $2.06E-10 | $2.01E-10 | $2.05E-10 | $9 | 44,574,049,944 | $0 |
05/04/2025 | $2.07E-10 | $2.08E-10 | $2.04E-10 | $2.04E-10 | $9 | 43,811,288,742 | $0 |
05/03/2025 | $2.08E-10 | $2.08E-10 | $2.04E-10 | $2.07E-10 | $9 | 44,406,034,302 | $0 |
05/02/2025 | $2.07E-10 | $2.10E-10 | $2.05E-10 | $2.08E-10 | $9 | 44,434,548,892 | $0 |
05/01/2025 | $2.02E-10 | $2.11E-10 | $2.02E-10 | $2.08E-10 | $9 | 44,829,529,332 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giga Watt Token (WTT) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -10.93% | -2.03% | ||
![]() | Moonie NFT (MNY) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Insureum (ISR) 历史价格 | $37,388 | $0 | 214 M | -1.62% | -1.30% | ||
![]() | KittenFinance (KIF) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -1.62% | -1.30% | ||
![]() | Golden Fleece Token (GFL) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -7.26% | 11.37% | ||
![]() | Eternity (ENT) 历史价格 | $40,665 | $0 | 9.5 M | 4.81% | 0% | ||
![]() | GLEX (GLEX) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -1.62% | -1.30% | ||
![]() | Phantom GhostDOG (PHANT) 历史价格 | $74,534 | $40,191 | 287 B | 17.25% | -3.06% | ||
![]() | Shiba Classic (SHIBC) 历史价格 | $280,365 | $0 | 600 T | -25.87% | -0.62% |