下表显示了您可以购买GIGA加密货币的所有交易所。对于一些交易所,有深度百分比,它显示了流动性的量,现场出价比当前价格上升或下降2%。列表是按24小时交易量和CL等级排序的。我们在对应列分别列出了不同的货币对的交易量。
Gigachad (gigachadsolana.com) (GIGA) 交易所
在哪里买,卖 Gigachad (gigachadsolana.com)
Gigachad (gigachadsolana.com) 交易
所有可从中买卖及交易 GIGA 加密货币的 Gigachad (gigachadsolana.com) 交易平台的清单,按交易量排序
# | 交易 | 匹配 | 24小时交易量 | 价格 | 交易量(%) | -2% 深度 | +2% 深度 | CL/R | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GIGA/USDT | $219,816 9,353,872 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 2.84% | A | 最近 | ||
2 | ![]() | GIGA/USDT | $1,941,619 82,132,769 GIGA | $0.0236 0.0236 USDT | 25.12% | A | 最近 | ||
3 | ![]() | GIGA/USDT | $19,536 831,304 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 0.25% | A | 最近 | ||
4 | ![]() | GIGA/USDT | $12,078 514,382 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 0.16% | A | 最近 | ||
5 | ![]() | GIGA/USD | $2,755,320 117,597,945 GIGA | $0.0234 0.0234 USD | 35.64% | 最近 | |||
6 | ![]() | GIGA/USDT | $62,796 2,676,730 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 0.81% | 最近 | |||
7 | ![]() | GIGA/BRL | $2,685 126,109 GIGA | $0.0213 0.1208 BRL | 0.03% | 最近 | |||
8 | ![]() | GIGA/IDR | $15,855 672,847 GIGA | $0.0236 384 IDR | 0.21% | 最近 | |||
9 | ![]() | GIGA/USDT | $34,566 1,469,638 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 0.45% | 最近 | |||
10 | ![]() | GIGA/USDT | $153,410 6,925,969 GIGA | $0.0222 0.0222 USDT | 1.98% | 5 日 之前 | |||
11 | ![]() | GIGA/USDT | $96,255 4,099,466 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 1.25% | 最近 | |||
12 | ![]() | GIGA/USDT | $172,274 7,362,119 GIGA | $0.0234 0.0234 USDT | 2.23% | 最近 | |||
13 | ![]() | GIGA/USDT | $274,646 11,632,604 GIGA | $0.0236 0.0236 USDT | 3.55% | 最近 | |||
14 | ![]() | GIGA/USDT | $383,518 16,278,366 GIGA | $0.0236 0.0236 USDT | 4.96% | 最近 | |||
15 | ![]() | GIGA/USDT | $785,981 33,545,931 GIGA | $0.0234 0.0234 USDT | 10.17% | 最近 | |||
16 | ![]() | GIGA/USDT | $799,771 34,090,840 GIGA | $0.0235 0.0235 USDT | 10.35% | 最近 | |||
17 | ![]() | GIGA/INR | $0 5 GIGA | $0.0258 2.20 INR | 0.00% | 最近 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonk (BONK) 交易所 | $1,211,671,841 | $24,133,381 | 5.10% | 5.67% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 交易所 | $1,121,073,262 | $74,464,216 | 3.85% | 2.52% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) 交易所 | $985,466,964 | $44,604,941 | 3.74% | 5.43% | ||
![]() | dogwifhat (WIF) 交易所 | $969,745,985 | $421,958,184 | 13.86% | 14.32% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 交易所 | $7,735,642,468 | $28,738,541 | 2.18% | 3.26% | ||
![]() | Boop (BOOP) 交易所 | $6,125,258,955 | $8,054 | -10.22% | 5.31% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 交易所 | $5,269,673,478 | $20,222,159 | 6.60% | 8.66% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 交易所 | $2,237,709,323 | $240,497,851 | -0.81% | 0.20% | ||
![]() | Tribe (TRIBE) 交易所 | $210,381,204 | $153,025 | -1.62% | -0.70% | ||
![]() | IoTeX (IOTX) 交易所 | $220,009,026 | $18,060,363 | 3.83% | 7.03% | ||
![]() | OriginTrail (TRAC) 交易所 | $209,776,586 | $2,787,359 | -2.00% | 0.32% |