年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2023 | $8.41E-14 | $7.25E-14 | |
2024 | $7.02E-14 | $2.20E-14 | 218.79% |
2025 | $2.32E-14 | $2.00E-14 | 15.66% |
广告
GROK2 历史价格
/
历史数据 GROK 2.0
首次价格 | 2023 十二月 ($8.44E-14) |
---|---|
最低价格 | 2024 八月 ($1.45E-14) |
最高价格 | 2023 十二月 ($9.14E-14) |
最佳月份 | 十二月 |
最差月份 | 二月 |
历史价格 GROK 2.0
表格
GROK 2.0 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $8.25E-14 | $1.14E-13 | $7.00E-14 | $7.25E-14 | $0 | $0 | $0 | 0 | 20% |
2024 | $2.60E-14 | $7.74E-14 | $1.19E-14 | $2.20E-14 | $0 | $0 | $0 | 0 | 153% |
2025 | $1.99E-14 | $2.45E-14 | $1.60E-14 | $2.00E-14 | $0 | $0 | $0 | 0 | 25% |
GROK 2.0 年度回报
GROK 2.0 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -13.77% O:$0.00 C:$0.00 | |||||||||||
2024 | -41.90% O:$0.00 C:$0.00 | -8.75% O:$0.00 C:$0.00 | -60.97% O:$0.00 C:$0.00 | 41.16% O:$0.00 C:$0.00 | -3.59% O:$0.00 C:$0.00 | -0.71% O:$0.00 C:$0.00 | -7.91% O:$0.00 C:$0.00 | -9.55% O:$0.00 C:$0.00 | 7.08% O:$0.00 C:$0.00 | 1.30% O:$0.00 C:$0.00 | 14.21% O:$0.00 C:$0.00 | 5.51% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -14.41% O:$0.00 C:$0.00 | -1.00% O:$0.00 C:$0.00 | 9.68% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
GROK2 OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(GROK2) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | $1.97E-14 | $2.03E-14 | $1.96E-14 | $2.00E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/05/2025 | $2.07E-14 | $2.09E-14 | $1.95E-14 | $1.97E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/04/2025 | $2.06E-14 | $2.09E-14 | $2.06E-14 | $2.07E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/03/2025 | $2.07E-14 | $2.09E-14 | $2.05E-14 | $2.06E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/02/2025 | $2.06E-14 | $2.08E-14 | $2.03E-14 | $2.08E-14 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $2.05E-14 | $2.06E-14 | $2.02E-14 | $2.06E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $2.04E-14 | $2.06E-14 | $2.01E-14 | $2.05E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $2.10E-14 | $2.11E-14 | $2.04E-14 | $2.04E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $2.14E-14 | $2.15E-14 | $2.10E-14 | $2.10E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $2.14E-14 | $2.14E-14 | $2.12E-14 | $2.14E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $2.10E-14 | $2.16E-14 | $2.08E-14 | $2.14E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $2.08E-14 | $2.11E-14 | $2.08E-14 | $2.10E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $2.08E-14 | $2.09E-14 | $2.05E-14 | $2.09E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $2.10E-14 | $2.11E-14 | $2.08E-14 | $2.08E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/11/2025 | $2.07E-14 | $2.08E-14 | $2.02E-14 | $2.03E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/10/2025 | $2.08E-14 | $2.11E-14 | $2.02E-14 | $2.07E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/09/2025 | $1.96E-14 | $2.08E-14 | $1.94E-14 | $2.08E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/08/2025 | $1.88E-14 | $1.96E-14 | $1.87E-14 | $1.96E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/07/2025 | $1.88E-14 | $1.90E-14 | $1.86E-14 | $1.88E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/06/2025 | $1.86E-14 | $1.88E-14 | $1.85E-14 | $1.88E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/05/2025 | $1.83E-14 | $1.87E-14 | $1.82E-14 | $1.86E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/04/2025 | $1.87E-14 | $1.87E-14 | $1.82E-14 | $1.83E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/03/2025 | $1.87E-14 | $1.87E-14 | $1.86E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/02/2025 | $1.87E-14 | $1.88E-14 | $1.86E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
05/01/2025 | $1.87E-14 | $1.89E-14 | $1.87E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/30/2025 | $1.87E-14 | $1.88E-14 | $1.85E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/29/2025 | $1.89E-14 | $1.90E-14 | $1.87E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/28/2025 | $1.88E-14 | $1.89E-14 | $1.87E-14 | $1.89E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/27/2025 | $1.87E-14 | $1.89E-14 | $1.86E-14 | $1.88E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/26/2025 | $1.87E-14 | $1.90E-14 | $1.87E-14 | $1.89E-14 | $0 | 0? | $0 |
04/25/2025 | $1.88E-14 | $1.90E-14 | $1.87E-14 | $1.87E-14 | $0 | 0? | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GROK 2.0 (GROK2.0) 历史价格 | $0 | $18 | 0 | 1.75% | 1.98% | ||
![]() | Axel Wrapped (AXLW) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Overnight (OVN) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Sora Doge (SORADOGE) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0.85% | 1.00% | ||
![]() | ELON MARS (ELONMARS) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Moge (MOGE) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -2.08% | -1.39% | ||
![]() | mfercoin ($mfer) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Doge Grok (DOGEGROK) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 1.33% | 1.48% | ||
![]() | Lesbian Inu (LESBIAN) 历史价格 | $0 | $1 | 0 | 0.45% | 0.60% |