年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.2272 | $0.0321 | |
2025 | $0.0329 | $0.0500 | -34.17% |
广告
HGEN 历史价格
/
历史数据 HGEN DAO
首次价格 | 2024 七月 ($0.2242) |
---|---|
最低价格 | 2025 一月 ($0.0146) |
最高价格 | 2024 七月 ($0.2466) |
历史价格 HGEN DAO
表格
HGEN DAO 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.1483 | $1.00 | $0.0140 | $0.0321 | $0 | $55 千 | $694.7 千 | 0 | 288% |
2025 | $0.0474 | $0.1158 | $0.00303 | $0.0500 | $0 | $80.1 千 | $816.3 千 | 5.3 百万 | 254% |
HGEN DAO 年度回报
HGEN DAO 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.73% O:$0.23 C:$0.25 | -24.69% O:$0.25 C:$0.19 | 4.98% O:$0.19 C:$0.20 | -37.37% O:$0.20 C:$0.12 | -40.09% O:$0.12 C:$0.07 | -56.30% O:$0.07 C:$0.03 | ||||||
2025 | 116.97% O:$0.03 C:$0.07 | -46.01% O:$0.07 C:$0.04 | 3.37% O:$0.04 C:$0.04 | 47.28% O:$0.04 C:$0.06 | -12.91% O:$0.06 C:$0.05 | -0.10% O:$0.05 C:$0.05 | -100% O:$0.05 C:$0 |
HGEN OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(HGEN) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2025 | $0.0375 | $0.0500 | $0.0375 | $0.0500 | $23 | 538.30 | $0 |
07/07/2025 | $0.0250 | $0.0500 | $0.0250 | $0.0375 | $9 | 273.93 | $0 |
07/06/2025 | $0.0350 | $0.0437 | $0.0250 | $0.0250 | $27 | 831.47 | $0 |
07/05/2025 | $0.0250 | $0.0374 | $0.0250 | $0.0350 | $84 | 2,606 | $0 |
07/04/2025 | $0.0251 | $0.0500 | $0.0250 | $0.0250 | $140 | 4,853 | $0 |
07/03/2025 | $0.0375 | $0.0500 | $0.0250 | $0.0251 | $199 | 5,587 | $0 |
07/02/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0375 | $0.0375 | $9 | 202.83 | $0 |
07/01/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/30/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $4 | 83.30 | $0 |
06/29/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/28/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/27/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/26/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/25/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/24/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/23/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/22/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/21/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/20/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $1 | 36.75 | $0 |
06/19/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/18/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/17/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0435 | $0.0500 | $1 | 37.95 | $0 |
06/16/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/15/2025 | $0.0290 | $0.0500 | $0.0290 | $0.0500 | $1 | 41.66 | $0 |
06/14/2025 | $0.0290 | $0.0290 | $0.0290 | $0.0290 | $0 | 0? | $0 |
06/13/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0200 | $0.0290 | $185 | 4,769 | $0 |
06/12/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/11/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $4 | 91.37 | $0 |
06/10/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $4 | 99.66 | $0 |
06/09/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0 | 0? | $0 |
06/08/2025 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $0.0500 | $5 | 102.36 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pixelverse (PIXFI) 历史价格 | $0 | $924,809 | 0 | 0.81% | 0.81% | ||
![]() | CryptHub (CRHT) 历史价格 | $0 | $25 | 0 | 1.52% | 1.52% | ||
![]() | ZChains (ZCD) 历史价格 | $0 | $40,007 | 0 | 1.25% | 1.25% | ||
![]() | XHYPE (XHP) 历史价格 | $0 | $100,814 | 0 | -0.93% | -0.93% | ||
![]() | DogeZilla (ZILLA) 历史价格 | $0 | $1 | 0 | 1.52% | 1.52% | ||
![]() | TRIO (OrdinalsBot) (TRIO) 历史价格 | $0 | $181,780 | 0 | 1.24% | 1.24% | ||
![]() | Y8U (Y8U) 历史价格 | $0 | $116,494 | 0 | -1.97% | -1.97% | ||
![]() | Pi INU 100x (PINU100X) 历史价格 | $0 | $46,005 | 0 | 2.12% | 2.12% | ||
![]() | Kangamoon (KANG) 历史价格 | $0 | $111,604 | 0 | 1.37% | 1.37% |