广告
LMI 历史价格
/
历史数据 Lockheed Martin Inu
首次价格 | 2025 一月 ($0.00144) |
---|---|
最低价格 | 2025 三月 ($0.000228) |
最高价格 | 2025 六月 ($0.00175) |
历史价格 Lockheed Martin Inu
表格
LMI OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(LMI) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | $0.00118 | $0.00141 | $0.00117 | $0.00139 | $5.9 千 | 4,524,885 | $0 |
07/01/2025 | $0.00136 | $0.00138 | $0.00109 | $0.00118 | $19.4 千 | 15,411,192 | $0 |
06/30/2025 | $0.00149 | $0.00153 | $0.00130 | $0.00136 | $17.8 千 | 12,953,345 | $0 |
06/29/2025 | $0.00147 | $0.00150 | $0.00142 | $0.00149 | $4.9 千 | 3,388,087 | $0 |
06/28/2025 | $0.00140 | $0.00157 | $0.00139 | $0.00147 | $11.4 千 | 7,794,662 | $0 |
06/27/2025 | $0.00144 | $0.00145 | $0.00136 | $0.00140 | $4.6 千 | 3,280,701 | $0 |
06/26/2025 | $0.00135 | $0.00146 | $0.00135 | $0.00144 | $14.2 千 | 10,031,908 | $0 |
06/25/2025 | $0.00153 | $0.00154 | $0.00123 | $0.00135 | $23.2 千 | 16,396,882 | $0 |
06/24/2025 | $0.00133 | $0.00160 | $0.00130 | $0.00153 | $42.3 千 | 28,760,266 | $0 |
06/23/2025 | $0.00158 | $0.00206 | $0.00132 | $0.00133 | $148.4 千 | 84,609,599 | $0 |
06/22/2025 | $0.00112 | $0.00158 | $0.00107 | $0.00158 | $74.9 千 | 59,299,988 | $0 |
06/21/2025 | $0.00135 | $0.00135 | $0.00109 | $0.00111 | $15.7 千 | 11,994,776 | $0 |
06/20/2025 | $0.00134 | $0.00149 | $0.00127 | $0.00134 | $22.8 千 | 16,446,208 | $0 |
06/19/2025 | $0.00151 | $0.00153 | $0.00129 | $0.00134 | $32.2 千 | 22,713,081 | $0 |
06/18/2025 | $0.00190 | $0.00191 | $0.00147 | $0.00151 | $64.2 千 | 38,664,268 | $0 |
06/17/2025 | $0.00140 | $0.00195 | $0.00140 | $0.00191 | $192.3 千 | 115,842,538 | $0 |
06/16/2025 | $0.00129 | $0.00145 | $0.00116 | $0.00141 | $75.8 千 | 58,797,440 | $0 |
06/15/2025 | $0.00152 | $0.00155 | $0.00127 | $0.00129 | $28.4 千 | 19,601,923 | $0 |
06/14/2025 | $0.00169 | $0.00175 | $0.00152 | $0.00152 | $28.2 千 | 17,199,803 | $0 |
06/13/2025 | $0.000993 | $0.00202 | $0.000961 | $0.00169 | $324.5 千 | 213,786,641 | $0 |
06/12/2025 | $0.00133 | $0.00134 | $0.000983 | $0.000995 | $33.2 千 | 28,648,081 | $0 |
06/11/2025 | $0.000850 | $0.00134 | $0.000837 | $0.00134 | $74.2 千 | 77,552,176 | $0 |
06/10/2025 | $0.000811 | $0.000849 | $0.000767 | $0.000848 | $8.7 千 | 10,858,533 | $0 |
06/09/2025 | $0.000847 | $0.000847 | $0.000800 | $0.000812 | $6.7 千 | 8,173,344 | $0 |
06/08/2025 | $0.000866 | $0.000866 | $0.000833 | $0.000846 | $4.7 千 | 5,488,202 | $0 |
06/07/2025 | $0.000791 | $0.000872 | $0.000784 | $0.000867 | $5.9 千 | 7,108,238 | $0 |
06/06/2025 | $0.000747 | $0.000824 | $0.000745 | $0.000791 | $3.6 千 | 4,495,726 | $0 |
06/05/2025 | $0.000871 | $0.000883 | $0.000670 | $0.000748 | $13.2 千 | 16,542,767 | $0 |
06/04/2025 | $0.000839 | $0.000892 | $0.000831 | $0.000872 | $5.8 千 | 6,721,141 | $0 |
06/03/2025 | $0.000826 | $0.000849 | $0.000819 | $0.000839 | $1.6 千 | 1,903,101 | $0 |
06/02/2025 | $0.000860 | $0.000860 | $0.000720 | $0.000827 | $13.3 千 | 17,014,916 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) 历史价格 | $2,111,863,800 | $72,799 | 420.7 B | 2.24% | 10.09% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) 历史价格 | $1,235,578,848 | $79,940,735 | 931 M | 2.99% | 12.48% | ||
![]() | Bonk (BONK) 历史价格 | $1,200,391,048 | $11,275,558 | 69.5 T | 11.60% | 20.83% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 历史价格 | $1,245,865,952 | $169,676,622 | 1000 M | 6.04% | 17.47% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 历史价格 | $7,120,652,637 | $27,310,776 | 589.3 T | 1.55% | 6.21% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 历史价格 | $4,494,546,631 | $17,506,467 | 420.7 T | 4.71% | 12.26% | ||
![]() | Boop (BOOP) 历史价格 | $2,858,454,179 | $3,624 | 99.6 B | -3.04% | -2.05% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 历史价格 | $1,804,167,338 | $181,154,767 | 200 M | 1.65% | 4.57% | ||
![]() | BAKENEKO (BAKENEKO) 历史价格 | $0 | $166 | 0 | -1.50% | -10.10% |