年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2023 | $1.34 | $1.29 | |
2024 | $1.32 | $2.82 | -53.06% |
2025 | $2.84 | $20.04 | -85.83% |
广告
MRS 历史价格
/
历史数据 Metars Genesis
首次价格 | 2023 九月 ($1.36) |
---|---|
最低价格 | 2023 九月 ($0.7610) |
最高价格 | 2025 三月 ($44.94) |
最佳月份 | 十月 |
最差月份 | 四月 |
历史价格 Metars Genesis
表格
Metars Genesis 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $1.03 | $1.38 | $0.7080 | $1.29 | $64.8 百万 | $70.7 千 | $116.7 千 | 62.9 百万 | 45% |
2024 | $1.72 | $11.48 | $1.14 | $2.82 | $136.2 百万 | $175.5 千 | $668.1 千 | 79.1 百万 | 121% |
2025 | $12.27 | $100 | $2.70 | $20.04 | $1 十亿 | $51.9 千 | $431.7 千 | 84.3 百万 | 183% |
Metars Genesis 年度回报
Metars Genesis 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -39.79% O:$1.34 C:$0.81 | 28.65% O:$0.81 C:$1.04 | 8.87% O:$1.04 C:$1.14 | 13.64% O:$1.14 C:$1.29 | ||||||||
2024 | -0.84% O:$1.29 C:$1.28 | 44.56% O:$1.28 C:$1.85 | -8.67% O:$1.85 C:$1.69 | -9.11% O:$1.69 C:$1.54 | 9.05% O:$1.54 C:$1.68 | -9.29% O:$1.68 C:$1.52 | -2.16% O:$1.52 C:$1.49 | -8.82% O:$1.49 C:$1.36 | 7.38% O:$1.36 C:$1.46 | 11.07% O:$1.46 C:$1.62 | 37.12% O:$1.62 C:$2.22 | 26.99% O:$2.22 C:$2.82 |
2025 | 9.67% O:$2.81 C:$3.09 | 168.15% O:$3.09 C:$8.28 | 190.94% O:$8.34 C:$24.25 | -43.65% O:$24.25 C:$13.66 | 38.17% O:$13.66 C:$18.88 | -100% O:$18.88 C:$0 |
MRS OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(MRS) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2025 | $19.17 | $22.06 | $19.02 | $20.04 | $44 千 | 2,207 | $1.7 十亿 |
06/02/2025 | $19.09 | $19.35 | $18.81 | $19.19 | $2.2 千 | 117.61 | $1.6 十亿 |
06/01/2025 | $18.88 | $19.61 | $18.82 | $19.09 | $7.9 千 | 415.79 | $1.6 十亿 |
05/31/2025 | $19.23 | $22.85 | $18.76 | $18.88 | $29.1 千 | 1,529 | $1.6 十亿 |
05/30/2025 | $18.84 | $20.12 | $18.77 | $19.23 | $40.2 千 | 2,105 | $1.6 十亿 |
05/29/2025 | $19.14 | $19.33 | $18.72 | $18.72 | $4.8 千 | 251.96 | $1.6 十亿 |
05/28/2025 | $18.87 | $19.65 | $18.79 | $19.14 | $9.9 千 | 521.94 | $1.6 十亿 |
05/27/2025 | $19.05 | $20.30 | $18.61 | $18.87 | $16 千 | 846.76 | $1.6 十亿 |
05/26/2025 | $19.02 | $20.16 | $18.52 | $19.05 | $16.3 千 | 857.66 | $1.6 十亿 |
05/25/2025 | $19.25 | $23.08 | $18.47 | $19.08 | $38.3 千 | 1,989 | $1.6 十亿 |
05/24/2025 | $19.20 | $20.13 | $18.71 | $19.25 | $22.2 千 | 1,155 | $1.6 十亿 |
05/23/2025 | $18.03 | $20.78 | $17.91 | $19.32 | $15.2 千 | 802.13 | $1.6 十亿 |
05/22/2025 | $17.71 | $18.96 | $17.68 | $18.03 | $11.6 千 | 643.88 | $1.5 十亿 |
05/21/2025 | $17.66 | $18.80 | $17.12 | $17.98 | $15.5 千 | 865.48 | $1.5 十亿 |
05/20/2025 | $17.62 | $17.96 | $17.28 | $17.66 | $5 千 | 282.80 | $1.5 十亿 |
05/19/2025 | $17.29 | $18.25 | $17.02 | $17.62 | $10.6 千 | 605.54 | $1.5 十亿 |
05/18/2025 | $16.46 | $18.61 | $16.37 | $17.29 | $10 千 | 567.35 | $1.5 十亿 |
05/17/2025 | $17.01 | $17.57 | $16.19 | $16.46 | $6 千 | 361.49 | $1.4 十亿 |
05/16/2025 | $17.26 | $18.77 | $16.34 | $17.01 | $15.2 千 | 884.33 | $1.4 十亿 |
05/15/2025 | $16.69 | $18.15 | $15.69 | $16.40 | $20.8 千 | 1,265 | $1.4 十亿 |
05/14/2025 | $16.34 | $18.01 | $16.34 | $16.86 | $41.8 千 | 2,479 | $1.4 十亿 |
05/13/2025 | $15.90 | $16.93 | $15.74 | $16.56 | $22.2 千 | 1,361 | $1.4 十亿 |
05/12/2025 | $13.53 | $16.13 | $13.23 | $16.08 | $25 千 | 1,621 | $1.3 十亿 |
05/11/2025 | $13.35 | $15.89 | $13.06 | $13.57 | $16.8 千 | 1,171 | $1.2 十亿 |
05/10/2025 | $15.59 | $16.13 | $12.51 | $13.35 | $26.3 千 | 1,765 | $1.3 十亿 |
05/09/2025 | $13.63 | $16.19 | $12.21 | $15.59 | $39.9 千 | 2,891 | $1.2 十亿 |
05/08/2025 | $17.72 | $17.72 | $13.03 | $13.39 | $38.8 千 | 2,672 | $1.2 十亿 |
05/07/2025 | $12.48 | $26.90 | $12.15 | $17.30 | $334.3 千 | 20,249 | $1.4 十亿 |
05/06/2025 | $12.11 | $12.69 | $11.96 | $12.59 | $12 千 | 980.28 | $1 十亿 |
05/05/2025 | $11.49 | $12.12 | $11.41 | $12.11 | $8.6 千 | 731.38 | $985.9 百万 |
05/04/2025 | $11.89 | $12.30 | $11.39 | $11.49 | $32.4 千 | 2,734 | $999.2 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 |
---|