年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.0128 | $0.00427 | |
2025 | $0.00453 | $0.000432 | 948.35% |
广告
MTS 历史价格
/
历史数据 Metastrike
首次价格 | 2024 二月 ($0.0128) |
---|---|
最低价格 | 2025 七月 ($0.000425) |
最高价格 | 2024 三月 ($0.0197) |
历史价格 Metastrike
表格
Metastrike 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00644 | $0.0266 | $0.00202 | $0.00427 | $0 | $114.5 千 | $1.7 百万 | 0 | 139% |
2025 | $0.00131 | $0.00581 | $0.000411 | $0.000432 | $308.5 千 | $65.6 千 | $362.3 千 | 254 百万 | 95% |
Metastrike 年度回报
Metastrike 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.51% O:$0.01 C:$0.01 | 18.24% O:$0.01 C:$0.02 | -47.15% O:$0.02 C:$0.01 | -22.76% O:$0.01 C:$0.01 | -35.17% O:$0.01 C:$0.00 | -23.83% O:$0.00 C:$0.00 | -14.59% O:$0.00 C:$0.00 | 8.60% O:$0.00 C:$0.00 | -5.89% O:$0.00 C:$0.00 | 72.56% O:$0.00 C:$0.01 | -15.27% O:$0.01 C:$0.00 | |
2025 | -52.09% O:$0.00 C:$0.00 | -31.59% O:$0.00 C:$0.00 | -34.57% O:$0.00 C:$0.00 | -9.92% O:$0.00 C:$0.00 | -30.18% O:$0.00 C:$0.00 | -18.80% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
MTS OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(MTS) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | $0.000424 | $0.000436 | $0.000411 | $0.000432 | $221.2 千 | 520,848,125 | $110.2 千 |
07/05/2025 | $0.000438 | $0.000465 | $0.000412 | $0.000424 | $239.2 千 | 548,091,143 | $113.3 千 |
07/04/2025 | $0.000443 | $0.000467 | $0.000417 | $0.000439 | $232 千 | 536,949,926 | $112.2 千 |
07/03/2025 | $0.000456 | $0.000474 | $0.000445 | $0.000445 | $231.6 千 | 506,624,811 | $118.6 千 |
07/02/2025 | $0.000425 | $0.000507 | $0.000414 | $0.000458 | $362.3 千 | 809,498,564 | $116.2 千 |
07/01/2025 | $0.000472 | $0.000499 | $0.000419 | $0.000421 | $51.6 千 | 111,260,770 | $120.3 千 |
06/30/2025 | $0.000507 | $0.000507 | $0.000467 | $0.000472 | $57.9 千 | 121,092,738 | $124 千 |
06/29/2025 | $0.000496 | $0.000503 | $0.000468 | $0.000501 | $73.2 千 | 151,451,473 | $125.5 千 |
06/28/2025 | $0.000468 | $0.000512 | $0.000467 | $0.000497 | $75.9 千 | 157,214,126 | $125.3 千 |
06/27/2025 | $0.000471 | $0.000480 | $0.000462 | $0.000468 | $70.2 千 | 149,647,749 | $121.8 千 |
06/26/2025 | $0.000476 | $0.000488 | $0.000463 | $0.000471 | $71.5 千 | 150,056,987 | $123.7 千 |
06/25/2025 | $0.000504 | $0.000510 | $0.000475 | $0.000476 | $73.4 千 | 148,494,166 | $128.3 千 |
06/24/2025 | $0.000525 | $0.000543 | $0.000502 | $0.000504 | $77.2 千 | 147,880,485 | $135.6 千 |
06/23/2025 | $0.000471 | $0.000525 | $0.000451 | $0.000525 | $63 千 | 131,130,036 | $124.8 千 |
06/22/2025 | $0.000459 | $0.000535 | $0.000454 | $0.000471 | $68.2 千 | 144,533,600 | $122.5 千 |
06/21/2025 | $0.000476 | $0.000574 | $0.000469 | $0.000473 | $81.8 千 | 169,768,221 | $125.1 千 |
06/20/2025 | $0.000479 | $0.000562 | $0.000468 | $0.000476 | $125.4 千 | 259,312,908 | $125.6 千 |
06/19/2025 | $0.000479 | $0.000482 | $0.000468 | $0.000479 | $124.3 千 | 261,036,774 | $123.6 千 |
06/18/2025 | $0.000502 | $0.000502 | $0.000465 | $0.000480 | $132.1 千 | 278,162,682 | $123.3 千 |
06/17/2025 | $0.000558 | $0.000559 | $0.000495 | $0.000502 | $117.6 千 | 216,068,000 | $141.3 千 |
06/16/2025 | $0.000555 | $0.000614 | $0.000545 | $0.000557 | $138.3 千 | 242,555,241 | $148 千 |
06/15/2025 | $0.000611 | $0.000745 | $0.000552 | $0.000555 | $161 千 | 260,634,905 | $160.3 千 |
06/14/2025 | $0.000568 | $0.000615 | $0.000547 | $0.000612 | $132.4 千 | 229,473,821 | $149.7 千 |
06/13/2025 | $0.000579 | $0.000580 | $0.000537 | $0.000568 | $123.2 千 | 220,707,692 | $144.9 千 |
06/12/2025 | $0.000596 | $0.000706 | $0.000579 | $0.000579 | $125.3 千 | 206,740,480 | $157.3 千 |
06/11/2025 | $0.000629 | $0.000633 | $0.000582 | $0.000596 | $118.2 千 | 196,017,323 | $156.5 千 |
06/10/2025 | $0.000611 | $0.000642 | $0.000608 | $0.000628 | $116.2 千 | 186,562,918 | $161.7 千 |
06/09/2025 | $0.000541 | $0.000783 | $0.000539 | $0.000611 | $156.2 千 | 270,095,072 | $150.1 千 |
06/08/2025 | $0.000553 | $0.000617 | $0.000541 | $0.000541 | $110.5 千 | 196,033,245 | $146.3 千 |
06/07/2025 | $0.000543 | $0.000567 | $0.000532 | $0.000553 | $113.3 千 | 207,433,570 | $141.8 千 |
06/06/2025 | $0.000557 | $0.000608 | $0.000537 | $0.000543 | $116.4 千 | 207,313,923 | $145.8 千 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) 历史价格 | $1,000,485,363 | $11,163,789 | 1.5 B | 0.06% | 4.08% | ||
![]() | Floki Inu (FLOKI) 历史价格 | $832,668,014 | $137,217,983 | 9.6 T | -0.96% | 16.66% | ||
![]() | Immutable (IMX) 历史价格 | $744,874,103 | $17,707,423 | 1.7 B | -0.10% | 2.49% | ||
![]() | The Sandbox (SAND) 历史价格 | $600,179,843 | $18,286,845 | 2.4 B | -0.35% | 2.65% | ||
![]() | TON Station (SOON) 历史价格 | $9,960,239,612 | $4,026,833 | 69.3 B | 1.81% | 2.34% | ||
![]() | Render (RENDER) 历史价格 | $1,676,955,431 | $33,918,912 | 517.7 M | -0.37% | 2.90% | ||
![]() | Render Token (RNDR) 历史价格 | $1,212,480,383 | $274,187 | 374.4 M | 0.21% | 3.34% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 历史价格 | $1,015,255,654 | $78,497,673 | 645.8 M | -0.24% | 2.59% | ||
![]() | HoDooi (HOD) 历史价格 | $113,608 | $72,878 | 491.9 M | -0.19% | 0.14% |