广告
MIDLE 历史价格
/
历史数据 Midle
首次价格 | 2025 一月 ($0.0412) |
---|---|
最低价格 | 2025 四月 ($0.000210) |
最高价格 | 2025 一月 ($0.0412) |
历史价格 Midle
表格
MIDLE OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(MIDLE) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | $0.000430 | $0.000431 | $0.000430 | $0.000430 | $95 千 | 220,892,072 | $0 |
07/02/2025 | $0.000432 | $0.000432 | $0.000429 | $0.000430 | $79.1 千 | 183,676,013 | $0 |
07/01/2025 | $0.000439 | $0.000439 | $0.000431 | $0.000432 | $89.1 千 | 204,534,387 | $0 |
06/30/2025 | $0.000469 | $0.000514 | $0.000385 | $0.000439 | $95.9 千 | 209,838,716 | $0 |
06/29/2025 | $0.000442 | $0.000487 | $0.000440 | $0.000473 | $108.5 千 | 242,491,997 | $0 |
06/28/2025 | $0.000462 | $0.000462 | $0.000420 | $0.000442 | $98.2 千 | 214,979,102 | $0 |
06/27/2025 | $0.000461 | $0.000463 | $0.000461 | $0.000462 | $94 千 | 203,891,450 | $0 |
06/26/2025 | $0.000471 | $0.000471 | $0.000444 | $0.000461 | $109.9 千 | 237,582,676 | $0 |
06/25/2025 | $0.000444 | $0.000473 | $0.000436 | $0.000471 | $101.2 千 | 223,100,711 | $0 |
06/24/2025 | $0.000430 | $0.000445 | $0.000430 | $0.000444 | $104.4 千 | 238,541,997 | $0 |
06/23/2025 | $0.000445 | $0.000447 | $0.000411 | $0.000431 | $89.7 千 | 204,541,294 | $0 |
06/22/2025 | $0.000438 | $0.000460 | $0.000427 | $0.000445 | $59.6 千 | 134,197,514 | $0 |
06/21/2025 | $0.000467 | $0.000467 | $0.000419 | $0.000438 | $112.2 千 | 251,424,894 | $0 |
06/20/2025 | $0.000473 | $0.000474 | $0.000467 | $0.000467 | $136.6 千 | 289,514,796 | $0 |
06/19/2025 | $0.000482 | $0.000483 | $0.000469 | $0.000473 | $128.8 千 | 269,366,305 | $0 |
06/18/2025 | $0.000488 | $0.000488 | $0.000481 | $0.000482 | $143.3 千 | 295,159,173 | $0 |
06/17/2025 | $0.000494 | $0.000494 | $0.000487 | $0.000488 | $133.8 千 | 272,070,527 | $0 |
06/16/2025 | $0.000484 | $0.000494 | $0.000463 | $0.000494 | $155.4 千 | 319,719,909 | $0 |
06/15/2025 | $0.000438 | $0.000486 | $0.000429 | $0.000484 | $175.8 千 | 389,021,422 | $0 |
06/14/2025 | $0.000401 | $0.000446 | $0.000397 | $0.000438 | $168.5 千 | 410,236,808 | $0 |
06/13/2025 | $0.000343 | $0.000411 | $0.000342 | $0.000401 | $185.4 千 | 514,225,775 | $0 |
06/12/2025 | $0.000345 | $0.000345 | $0.000342 | $0.000343 | $147.3 千 | 428,307,552 | $0 |
06/11/2025 | $0.000346 | $0.000347 | $0.000344 | $0.000344 | $146.3 千 | 423,652,703 | $0 |
06/10/2025 | $0.000345 | $0.000349 | $0.000325 | $0.000346 | $141.7 千 | 410,109,066 | $0 |
06/09/2025 | $0.000393 | $0.000393 | $0.000344 | $0.000345 | $138.3 千 | 358,800,020 | $0 |
06/08/2025 | $0.000396 | $0.000397 | $0.000393 | $0.000393 | $133 千 | 336,189,918 | $0 |
06/07/2025 | $0.000409 | $0.000493 | $0.000381 | $0.000396 | $152.8 千 | 373,281,983 | $0 |
06/06/2025 | $0.000367 | $0.000459 | $0.000364 | $0.000409 | $185.7 千 | 482,012,011 | $0 |
06/05/2025 | $0.000308 | $0.000398 | $0.000287 | $0.000367 | $203.6 千 | 615,065,666 | $0 |
06/04/2025 | $0.000228 | $0.000338 | $0.000227 | $0.000314 | $232.9 千 | 922,112,149 | $0 |
06/03/2025 | $0.000225 | $0.000233 | $0.000224 | $0.000228 | $144.4 千 | 639,145,513 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacho the Kat (NACHO) 历史价格 | $0 | $184,044 | 0 | -2.42% | -1.27% | ||
![]() | Sna-King Trump (SNAKT) 历史价格 | $0 | $38,657 | 0 | 0.34% | 1.05% | ||
![]() | Legend (LEGEND) 历史价格 | $0 | $4,061 | 0 | 32.28% | 14.21% | ||
![]() | Tajir Tech Hub (TJRM) 历史价格 | $0 | $357,698 | 0 | -2.45% | -2.33% | ||
![]() | Grok 3 (GROK3) 历史价格 | $0 | $13 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Sugar (SUGR) 历史价格 | $0 | $50,018 | 0 | -3.35% | 0% | ||
![]() | Aither (AITHER) 历史价格 | $0 | $80 | 0 | -1.80% | -1.77% | ||
![]() | APEMAN (APEMAN) 历史价格 | $0 | $52 | 0 | -1.99% | -1.95% | ||
![]() | BID Protocol (BIDP) 历史价格 | $0 | $982 | 0 | 0% | 0% |