年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $0.1397 | $0.1662 | |
2025 | $0.1660 | $0.0274 | 505.17% |
广告
D 历史价格
/
历史数据 DAR Open Network
首次价格 | 2024 二月 ($0.1408) |
---|---|
最低价格 | 2025 六月 ($0.0279) |
最高价格 | 2024 三月 ($0.2812) |
历史价格 DAR Open Network
表格
DAR Open Network 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.1672 | $0.2979 | $0.0928 | $0.1662 | $97.1 百万 | $34.2 百万 | $1.1 十亿 | 582.6 百万 | 126% |
2025 | $0.0706 | $0.2385 | $0.0263 | $0.0274 | $44.8 百万 | $11.1 百万 | $115.4 百万 | 645.9 百万 | 90% |
DAR Open Network 年度回报
DAR Open Network 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39.25% O:$0.14 C:$0.19 | 32.76% O:$0.19 C:$0.26 | -47.19% O:$0.26 C:$0.14 | 32.15% O:$0.14 C:$0.18 | -30.21% O:$0.18 C:$0.13 | 30.32% O:$0.13 C:$0.16 | -13.73% O:$0.16 C:$0.14 | 13.78% O:$0.14 C:$0.16 | -8.71% O:$0.16 C:$0.15 | 40.39% O:$0.15 C:$0.20 | -18.76% O:$0.20 C:$0.17 | |
2025 | -34.97% O:$0.17 C:$0.11 | -27.33% O:$0.11 C:$0.08 | -36.75% O:$0.08 C:$0.05 | -2.92% O:$0.05 C:$0.05 | -27.33% O:$0.05 C:$0.03 | -21.55% O:$0.03 C:$0.03 |
D OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(D) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2025 | $0.0275 | $0.0307 | $0.0275 | $0.0307 | $1.4 百万 | 50,299,144 | $18.6 百万 |
06/22/2025 | $0.0292 | $0.0293 | $0.0263 | $0.0274 | $1.4 百万 | 51,780,655 | $18.1 百万 |
06/21/2025 | $0.0297 | $0.0305 | $0.0279 | $0.0290 | $1.1 百万 | 36,024,288 | $19.3 百万 |
06/20/2025 | $0.0310 | $0.0315 | $0.0292 | $0.0297 | $1.6 百万 | 51,725,775 | $19.9 百万 |
06/19/2025 | $0.0311 | $0.0315 | $0.0303 | $0.0310 | $1.2 百万 | 38,955,381 | $20 百万 |
06/18/2025 | $0.0311 | $0.0315 | $0.0298 | $0.0311 | $1.7 百万 | 54,200,174 | $20 百万 |
06/17/2025 | $0.0322 | $0.0328 | $0.0305 | $0.0312 | $1.5 百万 | 48,375,729 | $20.6 百万 |
06/16/2025 | $0.0322 | $0.0340 | $0.0316 | $0.0324 | $2.5 百万 | 76,049,617 | $21.5 百万 |
06/15/2025 | $0.0318 | $0.0350 | $0.0317 | $0.0322 | $8 百万 | 247,118,916 | $21.1 百万 |
06/14/2025 | $0.0320 | $0.0324 | $0.0311 | $0.0318 | $1.6 百万 | 51,550,067 | $20.7 百万 |
06/13/2025 | $0.0324 | $0.0324 | $0.0302 | $0.0320 | $2.6 百万 | 82,700,349 | $20.4 百万 |
06/12/2025 | $0.0346 | $0.0346 | $0.0323 | $0.0325 | $1.9 百万 | 57,893,658 | $21.6 百万 |
06/11/2025 | $0.0367 | $0.0367 | $0.0342 | $0.0347 | $1.9 百万 | 54,064,603 | $23.2 百万 |
06/10/2025 | $0.0357 | $0.0367 | $0.0347 | $0.0366 | $2.6 百万 | 73,786,424 | $23.2 百万 |
06/09/2025 | $0.0339 | $0.0358 | $0.0327 | $0.0358 | $1.8 百万 | 52,696,814 | $22.1 百万 |
06/08/2025 | $0.0350 | $0.0350 | $0.0338 | $0.0339 | $1.7 百万 | 48,143,150 | $22.3 百万 |
06/07/2025 | $0.0331 | $0.0354 | $0.0331 | $0.0350 | $1.8 百万 | 51,001,235 | $22.4 百万 |
06/06/2025 | $0.0318 | $0.0342 | $0.0317 | $0.0331 | $2.4 百万 | 73,408,200 | $21.6 百万 |
06/05/2025 | $0.0339 | $0.0374 | $0.0317 | $0.0319 | $10.5 百万 | 303,937,855 | $22.3 百万 |
06/04/2025 | $0.0351 | $0.0358 | $0.0336 | $0.0339 | $1.3 百万 | 37,935,243 | $22.5 百万 |
06/03/2025 | $0.0353 | $0.0357 | $0.0344 | $0.0351 | $1.7 百万 | 48,369,711 | $22.8 百万 |
06/02/2025 | $0.0350 | $0.0354 | $0.0338 | $0.0353 | $1.8 百万 | 53,412,454 | $22.4 百万 |
06/01/2025 | $0.0350 | $0.0353 | $0.0339 | $0.0350 | $3.1 百万 | 88,586,762 | $22.3 百万 |
05/31/2025 | $0.0340 | $0.0353 | $0.0330 | $0.0350 | $3.8 百万 | 109,073,003 | $22.4 百万 |
05/30/2025 | $0.0397 | $0.0397 | $0.0342 | $0.0342 | $3.5 百万 | 94,853,921 | $24.1 百万 |
05/29/2025 | $0.0414 | $0.0424 | $0.0395 | $0.0397 | $2.2 百万 | 54,021,452 | $26.3 百万 |
05/28/2025 | $0.0419 | $0.0430 | $0.0402 | $0.0413 | $2.5 百万 | 61,100,859 | $26.9 百万 |
05/27/2025 | $0.0412 | $0.0427 | $0.0402 | $0.0419 | $2.4 百万 | 56,748,835 | $27.1 百万 |
05/26/2025 | $0.0415 | $0.0428 | $0.0407 | $0.0412 | $2.4 百万 | 57,883,992 | $27 百万 |
05/25/2025 | $0.0425 | $0.0426 | $0.0400 | $0.0415 | $3.7 百万 | 90,784,282 | $26.6 百万 |
05/24/2025 | $0.0410 | $0.0446 | $0.0409 | $0.0425 | $5.2 百万 | 123,598,973 | $27.5 百万 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stacks (STX) 历史价格 | $970,227,176 | $38,605,237 | 1.5 B | 2.80% | 13.33% | ||
![]() | Immutable (IMX) 历史价格 | $730,809,277 | $47,201,928 | 1.7 B | -0.82% | 12.39% | ||
![]() | Floki Inu (FLOKI) 历史价格 | $710,866,691 | $66,495,004 | 9.6 T | 3.03% | 14.32% | ||
![]() | The Sandbox (SAND) 历史价格 | $622,990,923 | $50,076,706 | 2.4 B | 0.50% | 8.90% | ||
![]() | TON Station (SOON) 历史价格 | $14,825,993,409 | $2,850,713 | 69.3 B | 1.47% | 8.36% | ||
![]() | Render (RENDER) 历史价格 | $1,684,387,732 | $128,428,580 | 517.7 M | 3.13% | 14.12% | ||
![]() | Render Token (RNDR) 历史价格 | $1,218,338,904 | $6,526,926 | 374.4 M | 3.25% | 14.13% | ||
![]() | Virtual Protocol (VIRTUAL) 历史价格 | $1,077,954,567 | $315,595,897 | 645.8 M | -1.67% | 20.77% | ||
![]() | Hooked Protocol (HOOK) 历史价格 | $20,268,523 | $6,226,323 | 215.8 M | 2.63% | 10.15% |