年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2023 | $0.0000040 | $0.0000016 | |
2024 | $0.0000016 | $0.0000047 | -65.90% |
2025 | $0.0000047 | $0.0000026 | 82.31% |
广告
NAVYSEAL 历史价格
/
历史数据 Navy seal
首次价格 | 2023 九月 ($0.0000043) |
---|---|
最低价格 | 2024 一月 ($0.0000015) |
最高价格 | 2023 十月 ($0.0000289) |
最佳月份 | 五月 |
最差月份 | 十二月 |
历史价格 Navy seal
表格
Navy seal 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.0000065 | $0.0000393 | $0.0000015 | $0.0000016 | $0 | $5.4 千 | $97.1 千 | 0 | 200% |
2024 | $0.0000045 | $0.0000442 | $0.0000015 | $0.0000047 | $0 | $1.7 千 | $118.1 千 | 0 | 221% |
2025 | $0.0000027 | $0.0000052 | $0.0000015 | $0.0000026 | $0 | $83 | $816 | 0 | 57% |
Navy seal 年度回报
Navy seal 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -18.95% O:$0.00 C:$0.00 | -57.34% O:$0.00 C:$0.00 | -46.05% O:$0.00 C:$0.00 | |||||||||
2024 | 40.66% O:$0.00 C:$0.00 | 32.89% O:$0.00 C:$0.00 | 70.13% O:$0.00 C:$0.00 | -16.61% O:$0.00 C:$0.00 | 19.11% O:$0.00 C:$0.00 | -42.15% O:$0.00 C:$0.00 | 29.08% O:$0.00 C:$0.00 | -37.39% O:$0.00 C:$0.00 | 97.17% O:$0.00 C:$0.00 | 41.84% O:$0.00 C:$0.00 | 9.57% O:$0.00 C:$0.00 | -33.56% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -15.03% O:$0.00 C:$0.00 | -37.76% O:$0.00 C:$0.00 | -12.02% O:$0.00 C:$0.00 | 41.31% O:$0.00 C:$0.00 | -3.65% O:$0.00 C:$0.00 | -100% O:$0.00 C:$0 |
NAVYSEAL OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(NAVYSEAL) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000026 | $55 | 21,821,686 | $0 |
07/05/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000025 | $1 | 772,640 | $0 |
07/04/2025 | $0.0000026 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000025 | $1 | 763,377 | $0 |
07/03/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000026 | $2 | 773,048 | $0 |
07/02/2025 | $0.0000024 | $0.0000026 | $0.0000024 | $0.0000026 | $2 | 798,420 | $0 |
07/01/2025 | $0.0000025 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000024 | $1 | 759,179 | $0 |
06/30/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000025 | $1 | 772,323 | $0 |
06/29/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000025 | $1 | 790,462 | $0 |
06/28/2025 | $0.0000025 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000025 | $1 | 774,706 | $0 |
06/27/2025 | $0.0000024 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000025 | $1 | 769,288 | $0 |
06/26/2025 | $0.0000024 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000024 | $1 | 761,162 | $0 |
06/25/2025 | $0.0000025 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000024 | $1 | 767,300 | $0 |
06/24/2025 | $0.0000025 | $0.0000025 | $0.0000024 | $0.0000025 | $1 | 773,626 | $0 |
06/23/2025 | $0.0000023 | $0.0000025 | $0.0000023 | $0.0000025 | $212 | 90,390,852 | $0 |
06/22/2025 | $0.0000024 | $0.0000024 | $0.0000022 | $0.0000023 | $111 | 47,671,927 | $0 |
06/21/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000023 | $0.0000024 | $113 | 45,386,796 | $0 |
06/20/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000025 | $0.0000025 | $120 | 46,210,467 | $0 |
06/19/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000026 | $126 | 48,002,312 | $0 |
06/18/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000026 | $126 | 48,041,816 | $0 |
06/17/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000026 | $125 | 47,313,334 | $0 |
06/16/2025 | $0.0000027 | $0.0000028 | $0.0000026 | $0.0000027 | $127 | 46,860,381 | $0 |
06/15/2025 | $0.0000026 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000027 | $127 | 48,197,259 | $0 |
06/14/2025 | $0.0000027 | $0.0000027 | $0.0000026 | $0.0000026 | $126 | 47,930,293 | $0 |
06/13/2025 | $0.0000028 | $0.0000028 | $0.0000026 | $0.0000027 | $128 | 48,796,543 | $0 |
06/12/2025 | $0.0000029 | $0.0000029 | $0.0000027 | $0.0000028 | $132 | 46,419,880 | $0 |
06/11/2025 | $0.0000029 | $0.0000030 | $0.0000028 | $0.0000029 | $138 | 48,058,611 | $0 |
06/10/2025 | $0.0000028 | $0.0000029 | $0.0000027 | $0.0000029 | $37 | 13,428,640 | $0 |
06/09/2025 | $0.0000026 | $0.0000028 | $0.0000025 | $0.0000028 | $35 | 13,754,102 | $0 |
06/08/2025 | $0.0000026 | $0.0000026 | $0.0000026 | $0.0000026 | $33 | 12,979,479 | $0 |
06/07/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000026 | $33 | 13,152,432 | $0 |
06/06/2025 | $0.0000025 | $0.0000026 | $0.0000025 | $0.0000025 | $33 | 13,048,099 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) 历史价格 | $1,968,829,200 | $63,069 | 420.7 B | -1.27% | 2.86% | ||
![]() | Bonk (BONK) 历史价格 | $1,540,680,308 | $15,251,587 | 69.5 T | -1.40% | 11.40% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) 历史价格 | $1,257,113,991 | $45,963,738 | 931 M | 2.06% | 11.28% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 历史价格 | $1,166,985,203 | $68,683,124 | 1000 M | -2.95% | -1.87% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 历史价格 | $6,986,995,910 | $27,463,422 | 589.3 T | 0.10% | 3.98% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 历史价格 | $4,283,115,705 | $13,693,843 | 420.7 T | -0.12% | 5.90% | ||
![]() | Boop (BOOP) 历史价格 | $2,579,580,601 | $7,534 | 99.6 B | 0% | -1.89% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 历史价格 | $1,731,330,079 | $85,336,365 | 200 M | -0.16% | 1.88% | ||
![]() | Medicle (MDI) 历史价格 | $0 | $56,313 | 0 | -10.81% | 11.08% |