年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2022 | $4.26E-10 | $2.14E-10 | |
2023 | $2.13E-10 | $1.48E-10 | 43.94% |
2024 | $1.48E-10 | $2.16E-10 | -31.40% |
2025 | $2.18E-10 | $1.91E-10 | 14.24% |
广告
SMOON 历史价格
/
历史数据 SaylorMoon
首次价格 | 2022 四月 ($4.11E-10) |
---|---|
最低价格 | 2025 五月 ($3.62E-11) |
最高价格 | 2023 五月 ($5.75E-10) |
最佳年份 | 2023 |
最差年份 | 2025 |
最佳月份 | 五月 |
最差月份 | 六月 |
历史价格 SaylorMoon
表格
SaylorMoon 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | $2.83E-10 | $8.56E-10 | $1.00E-10 | $2.14E-10 | $0 | $36.1 千 | $155.9 千 | 0 | 248% |
2023 | $1.51E-10 | $5.90E-10 | $5.36E-11 | $1.48E-10 | $0 | $123 | $12.7 千 | 0 | 724% |
2024 | $1.84E-10 | $2.47E-10 | $1.27E-10 | $2.16E-10 | $0 | $5 | $32 | 0 | 64% |
2025 | $1.91E-10 | $2.29E-10 | $3.02E-11 | $1.91E-10 | $0 | $6 | $31 | 0 | 551% |
SaylorMoon 年度回报
SaylorMoon 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -26.01% O:$0.00 C:$0.00 | -37.39% O:$0.00 C:$0.00 | 45.07% O:$0.00 C:$0.00 | -3.04% O:$0.00 C:$0.00 | -5.59% O:$0.00 C:$0.00 | -3.39% O:$0.00 C:$0.00 | 59.53% O:$0.00 C:$0.00 | -46.14% O:$0.00 C:$0.00 | ||||
2023 | -30.50% O:$0.00 C:$0.00 | -3.13% O:$0.00 C:$0.00 | 2.86% O:$0.00 C:$0.00 | 9.12% O:$0.00 C:$0.00 | 30.07% O:$0.00 C:$0.00 | -35.52% O:$0.00 C:$0.00 | -2.77% O:$0.00 C:$0.00 | -11.89% O:$0.00 C:$0.00 | -2.00% O:$0.00 C:$0.00 | 1.34% O:$0.00 C:$0.00 | -3.02% O:$0.00 C:$0.00 | 32.31% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -3.88% O:$0.00 C:$0.00 | 20.32% O:$0.00 C:$0.00 | 19.82% O:$0.00 C:$0.00 | -4.78% O:$0.00 C:$0.00 | 2.68% O:$0.00 C:$0.00 | -4.84% O:$0.00 C:$0.00 | -1.59% O:$0.00 C:$0.00 | -7.95% O:$0.00 C:$0.00 | 5.52% O:$0.00 C:$0.00 | 0.19% O:$0.00 C:$0.00 | 12.79% O:$0.00 C:$0.00 | 5.59% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -4.46% O:$0.00 C:$0.00 | -13.60% O:$0.00 C:$0.00 | 2.55% O:$0.00 C:$0.00 | -1.02% O:$0.00 C:$0.00 | 9.10% O:$0.00 C:$0.00 | -3.48% O:$0.00 C:$0.00 |
SMOON OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(SMOON) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | $1.90E-10 | $1.92E-10 | $1.90E-10 | $1.91E-10 | $1 | 10,389,872,693 | $0 |
06/24/2025 | $1.89E-10 | $1.90E-10 | $1.88E-10 | $1.90E-10 | $1 | 10,428,510,588 | $0 |
06/23/2025 | $1.82E-10 | $1.90E-10 | $1.82E-10 | $1.89E-10 | $1 | 10,660,913,118 | $0 |
06/22/2025 | $1.86E-10 | $1.88E-10 | $1.78E-10 | $1.82E-10 | $1 | 10,282,473,842 | $0 |
06/21/2025 | $1.93E-10 | $1.94E-10 | $1.85E-10 | $1.86E-10 | $1 | 10,160,295,467 | $0 |
06/20/2025 | $1.94E-10 | $1.95E-10 | $1.92E-10 | $1.93E-10 | $1 | 10,105,820,121 | $0 |
06/19/2025 | $1.94E-10 | $1.94E-10 | $1.92E-10 | $1.94E-10 | $1 | 7,696,262,274 | $0 |
06/18/2025 | $1.95E-10 | $1.96E-10 | $1.92E-10 | $1.94E-10 | $1 | 5,759,286,797 | $0 |
06/17/2025 | $1.95E-10 | $1.98E-10 | $1.92E-10 | $1.95E-10 | $1 | 5,746,152,574 | $0 |
06/16/2025 | $1.95E-10 | $1.98E-10 | $1.94E-10 | $1.95E-10 | $1 | 5,741,750,552 | $0 |
06/15/2025 | $1.94E-10 | $1.96E-10 | $1.93E-10 | $1.95E-10 | $1 | 5,779,209,454 | $0 |
06/14/2025 | $1.97E-10 | $1.97E-10 | $1.92E-10 | $1.94E-10 | $9 | 47,801,882,872 | $0 |
06/13/2025 | $1.97E-10 | $1.98E-10 | $1.92E-10 | $1.97E-10 | $9 | 48,254,681,092 | $0 |
06/12/2025 | $2.00E-10 | $2.01E-10 | $1.96E-10 | $1.97E-10 | $9 | 47,418,868,632 | $0 |
06/11/2025 | $2.02E-10 | $2.02E-10 | $1.99E-10 | $2.00E-10 | $9 | 47,875,557,795 | $0 |
06/10/2025 | $2.00E-10 | $2.02E-10 | $1.98E-10 | $2.02E-10 | $9 | 48,642,544,275 | $0 |
06/09/2025 | $1.96E-10 | $2.00E-10 | $1.95E-10 | $2.00E-10 | $9 | 48,734,673,153 | $0 |
06/08/2025 | $1.95E-10 | $1.97E-10 | $1.94E-10 | $1.96E-10 | $9 | 48,031,774,399 | $0 |
06/07/2025 | $1.93E-10 | $1.96E-10 | $1.92E-10 | $1.95E-10 | $9 | 48,128,587,737 | $0 |
06/06/2025 | $1.90E-10 | $1.96E-10 | $1.89E-10 | $1.93E-10 | $3 | 18,036,511,291 | $0 |
06/05/2025 | $1.99E-10 | $2.01E-10 | $1.88E-10 | $1.90E-10 | $3 | 17,367,447,285 | $0 |
06/04/2025 | $1.99E-10 | $2.02E-10 | $1.99E-10 | $1.99E-10 | $3 | 17,924,391,161 | $0 |
06/03/2025 | $2.00E-10 | $2.02E-10 | $1.98E-10 | $1.99E-10 | $3 | 17,923,766,670 | $0 |
06/02/2025 | $1.99E-10 | $2.00E-10 | $1.95E-10 | $2.00E-10 | $3 | 18,253,839,157 | $0 |
06/01/2025 | $1.98E-10 | $1.99E-10 | $1.95E-10 | $1.98E-10 | $3 | 18,198,643,096 | $0 |
05/31/2025 | $1.97E-10 | $1.99E-10 | $1.94E-10 | $1.98E-10 | $3 | 18,119,131,541 | $0 |
05/30/2025 | $2.03E-10 | $2.04E-10 | $1.97E-10 | $1.97E-10 | $3 | 17,675,978,519 | $0 |
05/29/2025 | $2.06E-10 | $2.08E-10 | $2.02E-10 | $2.03E-10 | $3 | 17,820,765,907 | $0 |
05/28/2025 | $2.06E-10 | $2.07E-10 | $2.04E-10 | $2.06E-10 | $3 | 18,098,510,692 | $0 |
05/27/2025 | $2.02E-10 | $2.09E-10 | $2.00E-10 | $2.06E-10 | $3 | 18,139,035,916 | $0 |
05/26/2025 | $2.01E-10 | $2.03E-10 | $2.01E-10 | $2.02E-10 | $3 | 18,052,951,928 | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elastic BNB (XBN) 历史价格 | $0 | $2 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | MESEFA (SEFA) 历史价格 | $1,210 | $5 | 430.7 K | -0.35% | -0.35% | ||
![]() | NFTY Token (NFTY) 历史价格 | $36,813 | $2 | 556.6 M | 0.05% | 0.15% | ||
![]() | srnArtGallery (SACT) 历史价格 | $14,992 | $3 | 5 M | -0.36% | 0.13% | ||
![]() | SoMee.Social (SOMEE) 历史价格 | $18,992 | $2 | 131 M | 0% | 0% | ||
![]() | Kyte.One (KTE) 历史价格 | $0 | $2 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | CrowdSwap (CROWD) 历史价格 | $0 | $2 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Gunstar Metaverse (GSTS) 历史价格 | $7,218 | $2 | 31.3 M | 0% | 0% | ||
![]() | ETF The Token (ETF) 历史价格 | $58,107 | $2 | 21 M | 0.50% | 0.45% |