年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2020 | $28.33 | $111.10 | |
2021 | $100.18 | $107.42 | -6.74% |
2022 | $105.83 | $2.98 | 3,451% |
2023 | $3.04 | $0.00158 | 191,936% |
2024 | $0.00153 | $0.0000003 | 482,315% |
2025 | $0.0000003 | $5.79E-16 | 52,769,549,588% |
广告
XOR 历史价格
/
历史数据 Sora
首次价格 | 2020 八月 ($27.68) |
---|---|
最低价格 | 2025 四月 ($2.33E-16) |
最高价格 | 2021 四月 ($890.97) |
最佳年份 | 2021 |
最差年份 | 2025 |
最佳月份 | 八月 |
最差月份 | 六月 |
历史价格 Sora
表格
Sora 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $82.10 | $159.81 | $24.74 | $111.10 | $0 | $302.8 千 | $2 百万 | 0 | 145% |
2021 | $306.08 | $985.73 | $80.05 | $107.42 | $35.5 百万 | $18.4 百万 | $608.2 百万 | 165.2 千 | 175% |
2022 | $28.29 | $114.15 | $1.57 | $2.98 | $12.7 百万 | $698.6 千 | $5.5 百万 | 784.4 千 | 140% |
2023 | $1.29 | $5.28 | $0.000673 | $0.00158 | $2.9 百万 | $118.4 千 | $1.6 百万 | 117.5 百万 | 237% |
2024 | $0.000150 | $0.00213 | $0.0000003 | $0.0000003 | $1.5 百万 | $151.6 千 | $4.2 百万 | 125.5 十亿 | 272% |
2025 | $1.81E-8 | $0.0000003 | $1.64E-16 | $5.79E-16 | $38.3 千 | $893 | $75.9 千 | 14.8 万亿 | 531% |
Sora 年度回报
Sora 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 204.49% O:$28.33 C:$86.26 | -40.45% O:$97.54 C:$58.09 | -35.01% O:$58.11 C:$37.77 | 185.77% O:$37.24 C:$106.43 | 4.22% O:$106.60 C:$111.10 | |||||||
2021 | 32.03% O:$111.09 C:$146.67 | 149.42% O:$147.15 C:$367.04 | 49.95% O:$367.62 C:$551.24 | 3.39% O:$570.12 C:$589.42 | -31.35% O:$589.94 C:$405.01 | -41.59% O:$397.46 C:$232.15 | -10.80% O:$232.18 C:$207.10 | 47.31% O:$206.18 C:$303.73 | -24.42% O:$299.31 C:$226.22 | 23.81% O:$226.20 C:$280.06 | -36.91% O:$278.69 C:$175.82 | -38.77% O:$175.44 C:$107.42 |
2022 | -7.88% O:$107.51 C:$99.03 | -39.55% O:$99.02 C:$59.85 | 17.53% O:$59.88 C:$70.38 | -50.22% O:$70.38 C:$35.03 | -43.27% O:$35.03 C:$19.88 | -64.17% O:$19.88 C:$7.12 | -40.02% O:$7.12 C:$4.27 | -36.36% O:$4.25 C:$2.71 | -7.90% O:$2.70 C:$2.49 | 113.06% O:$2.49 C:$5.30 | -18.08% O:$5.30 C:$4.34 | -31.31% O:$4.34 C:$2.98 |
2023 | 44.48% O:$2.98 C:$4.31 | -6.40% O:$4.31 C:$4.03 | -19.01% O:$4.03 C:$3.27 | -36.49% O:$3.27 C:$2.07 | -50.70% O:$2.07 C:$1.02 | -56.01% O:$1.02 C:$0.45 | -60.90% O:$0.45 C:$0.18 | -79.50% O:$0.18 C:$0.04 | -63.86% O:$0.04 C:$0.01 | -85.65% O:$0.01 C:$0.00 | -16.34% O:$0.00 C:$0.00 | -0.75% O:$0.00 C:$0.00 |
2024 | -65.47% O:$0.00 C:$0.00 | -48.31% O:$0.00 C:$0.00 | -37.32% O:$0.00 C:$0.00 | -83.77% O:$0.00 C:$0.00 | 143.73% O:$0.00 C:$0.00 | -76.39% O:$0.00 C:$0.00 | -27.14% O:$0.00 C:$0.00 | -27.53% O:$0.00 C:$0.00 | 37.42% O:$0.00 C:$0.00 | -11.02% O:$0.00 C:$0.00 | -78.75% O:$0.00 C:$0.00 | -86.05% O:$0.00 C:$0.00 |
2025 | -98.27% O:$0.00 C:$0.00 | -99.95% O:$0.00 C:$0.00 | -99.99% O:$0.00 C:$0.00 | 540.38% O:$0.00 C:$0.00 | -1.27% O:$0.00 C:$0.00 | -71.45% O:$0.00 C:$0.00 |
XOR OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(XOR) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $6.44E-16 | $6.45E-16 | $5.27E-16 | $5.79E-16 | $0 | 0? | $0 |
06/21/2025 | $7.63E-16 | $8.08E-16 | $5.86E-16 | $6.38E-16 | $0 | 0? | $0 |
06/20/2025 | $8.78E-16 | $9.19E-16 | $6.78E-16 | $7.63E-16 | $0 | 0? | $0 |
06/19/2025 | $8.91E-16 | $9.93E-16 | $7.37E-16 | $8.78E-16 | $0 | 0? | $0 |
06/18/2025 | $1.03E-15 | $1.22E-15 | $8.89E-16 | $8.90E-16 | $0 | 0? | $0 |
06/17/2025 | $1.07E-15 | $1.21E-15 | $8.61E-16 | $1.03E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/16/2025 | $1.77E-15 | $1.77E-15 | $1.07E-15 | $1.07E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/15/2025 | $1.16E-15 | $1.83E-15 | $9.64E-16 | $1.76E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/14/2025 | $1.07E-15 | $1.25E-15 | $1.04E-15 | $1.16E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/13/2025 | $1.15E-15 | $1.28E-15 | $9.50E-16 | $1.07E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/12/2025 | $1.27E-15 | $1.35E-15 | $1.13E-15 | $1.16E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/11/2025 | $1.23E-15 | $1.33E-15 | $9.62E-16 | $1.27E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/10/2025 | $1.42E-15 | $1.49E-15 | $1.09E-15 | $1.23E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/09/2025 | $1.59E-15 | $1.61E-15 | $1.23E-15 | $1.42E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/08/2025 | $1.70E-15 | $2.03E-15 | $1.47E-15 | $1.58E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/07/2025 | $1.62E-15 | $1.81E-15 | $1.59E-15 | $1.70E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/06/2025 | $1.60E-15 | $2.16E-15 | $1.59E-15 | $1.62E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/05/2025 | $1.87E-15 | $1.95E-15 | $1.45E-15 | $1.60E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/04/2025 | $1.82E-15 | $2.00E-15 | $1.77E-15 | $1.87E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/03/2025 | $2.01E-15 | $2.06E-15 | $1.65E-15 | $1.82E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/02/2025 | $2.29E-15 | $2.45E-15 | $1.98E-15 | $2.02E-15 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $2.23E-15 | $2.45E-15 | $2.19E-15 | $2.29E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $2.37E-15 | $2.42E-15 | $2.10E-15 | $2.23E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $2.37E-15 | $2.69E-15 | $2.24E-15 | $2.37E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $2.52E-15 | $2.93E-15 | $2.22E-15 | $2.37E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $2.71E-15 | $2.95E-15 | $2.33E-15 | $2.52E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $2.48E-15 | $2.94E-15 | $2.21E-15 | $2.71E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/26/2025 | $2.44E-15 | $2.80E-15 | $2.24E-15 | $2.48E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/25/2025 | $3.00E-15 | $3.47E-15 | $2.27E-15 | $2.44E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/24/2025 | $3.43E-15 | $3.72E-15 | $2.74E-15 | $3.00E-15 | $0 | 0? | $0 |
05/23/2025 | $3.71E-15 | $3.84E-15 | $2.69E-15 | $3.43E-15 | $0 | 0? | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sora Doge (SORADOGE) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | -3.53% | -6.14% | ||
![]() | SORA Synthetic USD (XSTUSD) 历史价格 | $0 | $4 | 0 | 0.74% | -0.16% | ||
![]() | SorachanCoin (SORA) 历史价格 | $0 | $415 | 0 | 0.90% | 4.60% | ||
![]() | Vege Token (VEGE) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | Janex (JNX) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0% | 0% | ||
![]() | NiHao (NIHAO) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0.36% | -1.28% | ||
![]() | Birake (BIR) 历史价格 | $0 | $0 | 404 | 0.90% | -0.91% | ||
![]() | Poseidon Network (QQQ) 历史价格 | $3 | $0 | 2.2 B | 2.59% | -1.04% | ||
![]() | AnchorSwap (ANCHOR) 历史价格 | $10 | $0 | 207.6 M | 0% | 0% |