年份 | 开始 | 结束 | 回报 % |
---|---|---|---|
2024 | $9.46E-8 | $9.20E-9 | |
2025 | $9.09E-9 | $2.88E-9 | 215.51% |
广告
FISH 历史价格
/
历史数据 TON FISH MEMECOIN
首次价格 | 2024 三月 ($9.45E-8) |
---|---|
最低价格 | 2025 三月 ($2.34E-9) |
最高价格 | 2024 六月 ($9.58E-8) |
历史价格 TON FISH MEMECOIN
表格
TON FISH MEMECOIN 历史统计数据
年份 | 价格 | 最高 价格 | 最低 价格 | Close | 平均 市值 | 平均 交易量 | 最高 交易量 | 供应量 | 波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $3.21E-8 | $0.0000001 | $7.44E-9 | $9.20E-9 | $0 | $314.2 千 | $4.2 百万 | 0 | 155% |
2025 | $4.25E-9 | $9.73E-9 | $5.30E-10 | $2.88E-9 | $0 | $130 | $19.4 千 | 0 | 88% |
TON FISH MEMECOIN 年度回报
TON FISH MEMECOIN 每月
年份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 五月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.08% O:$0.00 C:$0.00 | -47.78% O:$0.00 C:$0.00 | -17.55% O:$0.00 C:$0.00 | 57.12% O:$0.00 C:$0.00 | -23.88% O:$0.00 C:$0.00 | -43.81% O:$0.00 C:$0.00 | -27.18% O:$0.00 C:$0.00 | -54.68% O:$0.00 C:$0.00 | 81.36% O:$0.00 C:$0.00 | -33.52% O:$0.00 C:$0.00 | ||
2025 | -46.23% O:$0.00 C:$0.00 | -38.22% O:$0.00 C:$0.00 | 46.65% O:$0.00 C:$0.00 | -13.79% O:$0.00 C:$0.00 | -25.27% O:$0.00 C:$0.00 |
FISH OHLC 数据
日期 | 开市 | 高 | 低 | 闭市 | 交易量 | 交易量(FISH) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26/2025 | $2.95E-9 | $2.99E-9 | $2.88E-9 | $2.88E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/25/2025 | $3.42E-9 | $3.43E-9 | $3.15E-9 | $3.16E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/24/2025 | $3.24E-9 | $3.43E-9 | $3.16E-9 | $3.43E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/23/2025 | $2.96E-9 | $3.26E-9 | $2.96E-9 | $3.24E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/22/2025 | $3.19E-9 | $3.31E-9 | $2.92E-9 | $2.97E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/21/2025 | $3.44E-9 | $3.47E-9 | $3.19E-9 | $3.19E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/20/2025 | $3.61E-9 | $3.65E-9 | $3.40E-9 | $3.42E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/19/2025 | $3.37E-9 | $3.62E-9 | $3.31E-9 | $3.61E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/18/2025 | $3.48E-9 | $3.54E-9 | $3.25E-9 | $3.37E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/17/2025 | $3.53E-9 | $3.59E-9 | $3.48E-9 | $3.49E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/16/2025 | $3.66E-9 | $3.72E-9 | $3.50E-9 | $3.53E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/15/2025 | $3.64E-9 | $3.72E-9 | $3.64E-9 | $3.65E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/14/2025 | $3.64E-9 | $3.69E-9 | $3.63E-9 | $3.65E-9 | $8 | 2,241,981,287 | $0 |
06/13/2025 | $3.74E-9 | $3.78E-9 | $3.63E-9 | $3.64E-9 | $11 | 3,105,095,322 | $0 |
06/12/2025 | $3.92E-9 | $3.99E-9 | $3.72E-9 | $3.75E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/11/2025 | $4.02E-9 | $4.15E-9 | $3.86E-9 | $3.92E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/10/2025 | $3.96E-9 | $4.23E-9 | $3.88E-9 | $4.02E-9 | $13 | 3,360,771,531 | $0 |
06/09/2025 | $3.85E-9 | $4.10E-9 | $3.83E-9 | $3.97E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/08/2025 | $3.88E-9 | $3.96E-9 | $3.82E-9 | $3.85E-9 | $67 | 17,427,726,221 | $0 |
06/07/2025 | $3.82E-9 | $4.15E-9 | $3.50E-9 | $3.88E-9 | $6 | 1,593,822,318 | $0 |
06/06/2025 | $3.80E-9 | $4.29E-9 | $3.49E-9 | $3.82E-9 | $8 | 2,207,484,960 | $0 |
06/05/2025 | $3.87E-9 | $4.40E-9 | $3.80E-9 | $3.80E-9 | $6 | 1,616,408,058 | $0 |
06/04/2025 | $4.01E-9 | $4.09E-9 | $3.65E-9 | $3.87E-9 | $6 | 1,728,327,323 | $0 |
06/03/2025 | $4.69E-9 | $4.70E-9 | $3.63E-9 | $4.01E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/02/2025 | $4.18E-9 | $5.31E-9 | $3.94E-9 | $4.69E-9 | $0 | 0? | $0 |
06/01/2025 | $3.86E-9 | $4.18E-9 | $3.78E-9 | $4.18E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/31/2025 | $4.03E-9 | $4.03E-9 | $3.62E-9 | $3.85E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/30/2025 | $4.16E-9 | $4.16E-9 | $3.68E-9 | $4.04E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/29/2025 | $4.21E-9 | $4.63E-9 | $3.81E-9 | $4.15E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/28/2025 | $3.40E-9 | $6.78E-9 | $3.38E-9 | $4.15E-9 | $0 | 0? | $0 |
05/27/2025 | $3.40E-9 | $3.49E-9 | $3.35E-9 | $3.40E-9 | $0 | 0? | $0 |
相近货币
货币 | 价格 | 市值 | 24小时交易量 | 供应量 | 1小时 | 24小时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCORO (COCORO) 历史价格 | $1,880,484,300 | $59,493 | 420.7 B | -0.67% | -1.11% | ||
![]() | SPX6900 (SPX) 历史价格 | $1,067,786,095 | $51,592,762 | 931 M | -1.41% | -3.81% | ||
![]() | Fartcoin (FARTCOIN) 历史价格 | $982,354,001 | $105,837,817 | 1000 M | 1.18% | 2.58% | ||
![]() | Bonk (BONK) 历史价格 | $920,050,896 | $14,830,640 | 69.5 T | 0.58% | 1.76% | ||
![]() | Shiba Inu (SHIB) 历史价格 | $6,581,766,054 | $28,623,377 | 589.3 T | -0.45% | -0.51% | ||
![]() | Pepe (PEPE) 历史价格 | $3,818,338,917 | $18,333,486 | 420.7 T | -1.26% | -1.70% | ||
![]() | Boop (BOOP) 历史价格 | $2,938,132,344 | $3,282 | 99.6 B | -1.34% | -2.32% | ||
![]() | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 历史价格 | $1,786,693,724 | $116,468,576 | 200 M | 0.07% | 0.66% | ||
![]() | King Bonk (KINGBONK) 历史价格 | $0 | $0 | 0 | 0.19% | -0.32% |